MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES DE HERBAZALES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 2.091,2 940,4 940,1 1.151,0 -0,2 0,0 2.015,1
LA CHORRERA (ANM) 2.423,8 158,8 158,8 2.265,0 -0,0 0,0 2.340,8
LA PEDRERA (ANM) 7.264,2 9.125,7 7.261,3 2,9 -1.864,4 0,0 7.264,1
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 0,0 85,5 0,0 0,0 -85,5 0,0 0,0
LETICIA 1.052,0 1.027,3 902,5 149,5 -124,7 0,0 1.018,7
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 17.901,9 17.902,7 17.897,3 4,6 -5,4 0,0 17.901,8
PUERTO ARICA (ANM) 9.549,4 6.464,9 4.944,9 4.382,1 -1.297,6 222,4 9.549,4
PUERTO NARIÑO 1.815,8 1.639,6 1.401,6 414,2 -238,0 0,0 1.738,8
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 7.019,2 7.025,4 7.017,0 2,1 -8,3 0,0 7.019,2
TARAPACÁ (ANM) 1.048,4 1.216,1 1.048,2 0,3 -168,0 0,0 1.048,4
TOTAL DEPARTAMENTO 50.165,9 45.586,3 41.571,8 8.371,7 -3.792,1 222,4 49.896,4
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 1.173,7 1.173,7 1.173,6 0,1 -0,1 0,0 1.173,7
EL DONCELLO 48,5 48,5 48,5 0,0 -0,0 0,0 48,5
EL PAUJIL 422,2 422,2 422,2 0,0 -0,0 0,0 422,2
FLORENCIA 129,7 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 129,7
MILÁN 118,4 1.913,6 118,4 0,0 -1.795,2 0,0 118,4
PUERTO RICO 85,8 85,8 85,8 0,0 0,0 0,0 85,8
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 87.512,5 87.062,7 85.227,7 2.262,1 -1.812,3 22,7 85.571,1
SOLANO 213.418,7 214.762,3 213.366,3 35,7 -1.379,3 16,7 213.415,6
TOTAL DEPARTAMENTO 302.909,5 305.598,5 300.572,2 2.297,9 -4.986,9 39,4 300.964,9
CAUCA SAN SEBASTIÁN 4.081,3 5.289,2 3.739,5 297,4 -1.505,3 44,4 3.915,9
SANTA ROSA 5.124,6 7.249,4 5.066,9 57,6 -2.182,5 0,0 5.124,5
TOTAL DEPARTAMENTO 9.205,9 12.538,7 8.806,4 355,0 -3.687,8 44,4 9.040,4
GUAINÍA BARRANCO MINA 6.407,6 6.469,9 6.396,7 10,8 -73,0 0,1 6.407,6
CACAHUAL (ANM) 107.263,0 107.224,1 106.211,1 214,0 -175,1 837,9 107.159,5
INÍRIDA 187.741,7 187.728,3 185.174,9 1.097,7 -1.084,3 1.469,1 187.358,3
LA GUADALUPE (ANM) 535,8 535,8 535,5 0,2 -0,2 0,0 535,8
MAPIRIPANA (ANM) 937,2 937,7 936,6 0,6 -1,0 0,0 937,2
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 14.878,1 14.944,8 14.873,4 4,7 -71,3 0,0 14.878,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 8.773,0 8.735,3 8.705,4 67,4 -29,8 0,1 8.772,8
PUERTO COLOMBIA (ANM) 44.652,5 44.662,6 44.518,2 40,7 -50,8 93,6 44.620,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
GUAINÍA SAN FELIPE (ANM) 4.237,4 4.205,6 4.203,7 33,7 -1,9 0,0 4.205,2
TOTAL DEPARTAMENTO 375.426,2 375.444,0 371.555,6 1.469,7 -1.487,5 2.400,9 374.874,9
GUAVIARE CALAMAR 22.895,8 23.571,5 22.882,6 4,3 -680,1 8,8 22.894,6
EL RETORNO 17.633,4 17.850,5 17.576,1 57,1 -274,2 0,2 17.579,6
MIRAFLORES 11.942,6 11.942,6 11.940,9 1,7 -1,7 0,0 11.941,7
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 77.867,3 74.073,0 72.023,4 4.921,1 -1.126,8 922,8 73.016,8
TOTAL DEPARTAMENTO 130.339,1 127.437,7 124.423,0 4.984,2 -2.082,8 931,9 125.432,7
META LA MACARENA 161.631,0 159.934,9 157.947,7 2.788,1 -1.092,0 895,2 158.894,1
MAPIRIPÁN 161.122,5 159.305,2 157.618,6 3.057,9 -1.240,5 446,0 158.079,1
MESETAS 243,7 243,7 243,7 0,0 0,0 0,0 243,7
PUERTO CONCORDIA 166,4 166,4 166,3 0,1 -0,1 0,0 166,3
PUERTO GAITÁN 122.190,0 121.617,7 103.175,4 1.563,0 -990,7 17.451,6 120.628,6
PUERTO RICO 106,1 96,0 94,4 11,8 -1,6 0,0 94,4
URIBE 0,0 841,3 0,0 0,0 -841,3 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 2.430,5 2.430,7 2.430,1 0,4 -0,6 0,0 2.430,5
TOTAL DEPARTAMENTO 447.890,3 444.635,8 421.676,2 7.421,2 -4.166,7 18.792,8 440.536,8
NARIÑO CÓRDOBA 514,6 514,6 514,5 0,1 -0,1 0,0 514,6
FUNES 230,6 1.364,5 205,9 24,7 -1.158,5 0,0 230,6
IPIALES 4.413,7 6.742,2 4.373,1 17,8 -2.346,3 22,8 4.413,7
PASTO 4.265,3 8.464,3 4.236,5 28,8 -4.227,8 0,1 4.265,0
POTOSÍ 3.225,1 3.379,3 3.224,8 0,3 -154,4 0,0 3.225,1
PUERRES 230,5 491,7 230,4 0,0 -261,2 0,0 230,5
TANGUA 24,4 190,3 24,3 0,0 -166,0 0,0 24,4
TOTAL DEPARTAMENTO 12.904,1 21.146,9 12.809,6 71,6 -8.314,4 22,9 12.903,8
PUTUMAYO MOCOA 240,5 2.274,6 240,5 0,0 -2.034,0 0,0 240,5
ORITO 0,0 715,5 0,0 0,0 -715,5 0,0 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO 888,3 3.733,8 886,9 1,4 -2.846,9 0,0 888,2
SAN FRANCISCO 373,5 868,6 373,5 0,0 -495,1 0,0 373,5
SANTIAGO 663,7 2.382,1 663,7 0,1 -1.718,5 0,0 663,7
SIBUNDOY 25,3 569,3 25,3 0,0 -544,0 0,0 25,3
VILLAGARZÓN 0,0 913,4 0,0 0,0 -913,4 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 2.191,4 11.457,3 2.189,9 1,5 -9.267,4 0,0 2.191,3
VAUPÉS CARURÚ 25.952,5 25.984,2 25.948,7 3,3 -35,0 0,5 25.952,3
MITÚ 13.336,4 13.099,7 13.080,3 256,1 -19,3 0,0 13.092,3
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 5.375,3 6.202,3 5.230,0 2,0 -828,9 143,3 5.374,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
VAUPÉS PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 10.977,1 10.990,8 10.974,8 1,7 -15,5 0,6 10.976,9
TARAIRA 6.301,8 6.881,0 6.299,4 2,4 -581,6 0,0 6.301,2
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 1.485,8 1.497,1 1.485,3 0,5 -11,9 0,0 1.485,5
TOTAL DEPARTAMENTO 63.428,8 64.655,0 63.018,4 266,0 -1.492,2 144,4 63.183,1
VICHADA CUMARIBO 358.519,4 369.313,8 352.112,7 4.313,7 -15.108,1 2.093,0 354.275,3
TOTAL DEPARTAMENTO 358.519,4 369.313,8 352.112,7 4.313,7 -15.108,1 2.093,0 354.275,3
TOTAL REGIÓN 1.752.980,5 1.777.813,9 1.698.735,8 29.552,6 -54.385,9 24.692,1 1.733.299,5