MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
CAQUETÁ BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 584,3 584,3 584,3 0,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 0,0 659,5 0,0 659,5 0,0 0,0
FLORENCIA 46,4 46,4 46,4 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 32,0 5,2 0,0 5,2 -32,0 0,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 175,2 1.504,5 0,0 1.504,5 -175,2 0,0
SOLANO 0,0 193,9 0,0 193,9 0,0 0,0
VALPARAÍSO 0,0 44,9 0,0 44,9 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 837,9 3.038,7 630,7 2.408,0 -207,2 0,0
CAUCA PIAMONTE 44,1 44,1 44,1 0,0 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN 0,0 127,6 0,0 127,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 44,1 171,7 44,1 127,6 0,0 0,0
GUAINÍA PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 97,7 68,7 68,7 0,0 -29,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 97,7 68,7 68,7 0,0 -29,0 0,0
GUAVIARE CALAMAR 143,8 107,0 29,1 78,0 -114,7 0,0
EL RETORNO 54,1 6.702,8 54,1 6.648,8 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 299,1 2.859,3 120,6 2.738,7 -178,4 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 496,9 9.669,2 203,8 9.465,4 -293,1 0,0
META LA MACARENA 248,3 81,5 81,5 0,0 -166,8 0,0
MAPIRIPÁN 4.777,2 5.854,1 4.777,2 1.076,9 0,0 0,0
MESETAS 1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0
PUERTO GAITÁN 223,3 807,3 223,3 584,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 0,0 648,4 0,0 648,4 0,0 0,0
URIBE 67,0 72,4 0,0 72,4 -67,0 0,0
VISTAHERMOSA 4.942,0 4.141,9 3.905,6 105,5 -905,6 130,8
TOTAL DEPARTAMENTO 10.259,5 11.605,5 8.987,6 2.487,1 -1.141,1 130,8
NARIÑO IPIALES 43,8 46,1 43,8 2,3 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 43,8 46,1 43,8 2,3 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
PUTUMAYO COLÓN 111,1 3,4 3,4 0,0 -107,7 0,0
ORITO 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO ASÍS 25,3 25,3 25,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO CAICEDO 179,7 121,7 108,2 13,5 -71,5 0,0
PUERTO GUZMÁN 22,4 22,4 22,4 0,0 0,0 0,0
SAN FRANCISCO 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
SIBUNDOY 927,9 927,4 927,4 0,0 -0,5 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.268,6 1.102,4 1.088,9 13,5 -179,8 0,0
VAUPÉS CARURÚ 31,2 0,0 0,0 0,0 -31,2 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 25,5 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 56,7 25,5 25,5 0,0 -31,2 0,0
VICHADA CUMARIBO 83,1 56,3 56,3 0,0 -26,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 83,1 56,3 56,3 0,0 -26,8 0,0
TOTAL REGIÓN 13.188,4 25.784,2 11.149,5 14.504,0 -1.908,1 130,8