MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 152,1 113,4 113,4 0,0 -38,7 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM) 384,9 152,9 45,6 107,3 -339,3 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 537,0 266,3 158,9 107,3 -378,1 0,0 0,0
CAQUETÁ BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 55,2 656,4 55,2 601,2 0,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 0,0 138,8 0,0 138,8 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 0,0 28,2 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0
SOLANO 0,0 35,5 0,0 35,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 55,2 858,9 55,2 803,7 0,0 0,0 0,0
CAUCA PIAMONTE 0,0 39,6 0,0 39,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,0 39,6 0,0 39,6 0,0 0,0 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA 0,0 40,4 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA 96,9 124,9 96,9 28,0 0,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 0,0 141,0 0,0 141,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 96,9 306,3 96,9 209,4 0,0 0,0 0,0
GUAVIARE CALAMAR 36,9 36,9 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0
EL RETORNO 1.222,6 33,6 0,0 33,6 -1.222,6 0,0 10,6
MIRAFLORES 56,8 0,0 0,0 0,0 -56,8 0,0 5,2
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 0,0 162,7 0,0 162,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.316,4 233,1 36,9 196,2 -1.279,5 0,0 15,8
META LA MACARENA 236,5 46,0 0,0 46,0 -236,5 0,0 0,0
MAPIRIPÁN 3.413,8 5.082,0 3.413,8 1.668,3 0,0 0,0 0,0
MESETAS 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERTO GAITÁN 111,2 223,3 0,0 112,1 0,0 111,2 0,0
PUERTO RICO 109,2 0,0 0,0 0,0 -109,2 0,0 0,0
SAN JUAN DE ARAMA 0,0 28,1 0,0 28,1 0,0 0,0 0,0
URIBE 313,4 195,7 163,0 32,7 -150,4 0,0 4,7
VISTAHERMOSA 3.864,3 4.497,1 2.700,3 1.182,0 -549,2 614,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 8.050,0 10.073,9 6.278,8 3.069,1 -1.045,2 726,0 4,7


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
Cambio a áreas
naturales
NARIÑO IPIALES 0,0 69,9 0,0 69,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,0 69,9 0,0 69,9 0,0 0,0 0,0
PUTUMAYO MOCOA 0,0 65,7 0,0 65,7 0,0 0,0 0,0
ORITO 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO ASÍS 0,0 159,1 0,0 159,1 0,0 0,0 0,0
PUERTO CAICEDO 0,0 367,5 0,0 367,5 0,0 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN 0,0 135,2 0,0 135,2 0,0 0,0 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO 33,6 77,9 0,0 77,9 -33,6 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 44,2 32,8 32,8 0,0 -11,3 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 65,3 100,1 52,2 47,8 -13,1 0,0 0,0
VILLAGARZÓN 0,0 116,1 0,0 116,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 143,1 1.055,5 85,1 970,5 -58,0 0,0 0,0
VAUPÉS MITÚ 1.366,2 0,0 0,0 0,0 -1.366,2 0,0 6,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 25,5 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.391,7 25,5 25,5 0,0 -1.366,2 0,0 6,0
VICHADA CUMARIBO 0,0 56,3 0,0 56,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,0 56,3 0,0 56,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 11.590,2 12.985,4 6.737,3 5.522,1 -4.126,9 726,0 26,4