MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2007-2012
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 2.578,3 2.211,8 2.079,5 132,4 -498,8 0,0
LA CHORRERA (ANM) 7.109,2 5.549,4 5.204,0 345,4 -1.905,2 378,1
LETICIA 25,3 0,0 0,0 0,0 -25,3 25,3
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 99,2 66,3 66,3 0,0 -32,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 9.812,1 7.827,6 7.349,8 477,8 -2.462,2 403,4
META LA MACARENA 0,0 382,1 0,0 382,1 0,0 0,0
PUERTO RICO 0,0 99,7 0,0 99,7 0,0 0,0
SAN JUAN DE ARAMA 0,0 69,9 0,0 69,9 0,0 0,0
URIBE 0,0 79,1 0,0 79,1 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 0,0 248,4 0,0 248,4 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,0 879,1 0,0 879,1 0,0 0,0
VAUPÉS PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 138,3 0,0 0,0 0,0 -138,3 0,0
TARAIRA 191,2 206,9 191,2 15,6 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
79,6 0,0 0,0 0,0 -79,6 73,3
TOTAL DEPARTAMENTO 409,1 206,9 191,2 15,6 -217,9 73,3
TOTAL REGIÓN 10.221,2 8.913,6 7.541,1 1.372,5 -2.680,1 476,7