MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 0,0 2.578,3 0,0 2.578,3 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM) 77,3 7.109,2 77,0 7.032,2 -0,3 0,3
LETICIA 0,0 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 0,0 99,2 0,0 99,2 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 29,3 0,0 0,0 0,0 -29,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 106,7 9.812,1 77,0 9.735,1 -29,6 0,3
CAQUETÁ PUERTO RICO 88,7 0,0 0,0 0,0 -88,7 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 88,7 0,0 0,0 0,0 -88,7 0,0
VAUPÉS PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 0,0 138,3 0,0 138,3 0,0 0,0
TARAIRA 146,2 191,2 146,1 45,1 -0,1 0,1
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
0,0 79,6 0,0 79,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 146,2 409,1 146,1 263,0 -0,1 0,1
TOTAL REGIÓN 341,6 10.221,2 223,1 9.998,1 -118,5 0,4