MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES FRAGMENTADOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 14.172,0 14.084,4 9.644,4 3.504,3 0,0 319,4 616,3 -1.023,3
LA CHORRERA (ANM) 8.590,7 8.880,2 5.977,6 1.563,3 6,4 1.145,7 193,6 -1.043,3
LA PEDRERA (ANM) 490,5 1.022,5 284,4 206,1 0,0 179,1 352,9 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 756,4 496,6 445,4 51,2 0,0 0,0 0,0 -259,7
LETICIA 1.464,6 1.759,1 706,2 729,3 0,0 158,6 165,0 -29,1
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.877,8 1.969,6 910,1 957,2 0,0 102,3 0,0 -10,5
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 4.736,5 4.901,5 3.757,9 928,9 0,0 214,7 0,0 -49,7
PUERTO ARICA (ANM) 673,7 1.703,2 370,1 303,6 0,0 1.029,5 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 882,8 849,3 690,6 157,7 0,0 1,0 0,0 -34,6
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 2.228,0 2.607,7 1.370,7 644,5 0,0 262,5 330,1 -212,8
TARAPACÁ (ANM) 1.113,6 2.133,5 875,7 190,1 0,0 1.067,7 0,0 -47,8
TOTAL DEPARTAMENTO 36.986,5 40.407,5 25.033,0 9.236,2 6,4 4.480,3 1.657,9 -2.710,8
CAQUETÁ ALBANIA 219,3 331,5 111,6 41,1 0,0 178,8 0,0 -66,6
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 5.390,5 5.579,9 2.431,1 2.409,6 18,5 667,8 71,4 -531,3
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 17.978,3 18.793,0 9.499,1 3.127,1 428,2 4.765,5 1.401,3 -4.923,9
CURILLO 1.236,2 2.592,3 694,7 345,7 0,0 706,9 845,0 -195,8
EL DONCELLO 2.719,2 1.573,7 918,5 327,3 6,7 235,2 92,7 -1.466,7
EL PAUJIL 1.920,0 1.938,6 965,8 261,8 0,0 584,3 126,7 -692,4
FLORENCIA 13.245,9 11.036,7 6.074,5 2.358,6 80,1 1.455,9 1.147,8 -4.732,8
MILÁN 951,2 778,6 477,9 213,5 0,0 65,8 21,4 -259,7
MONTAÑITA 10.339,6 9.457,3 4.102,2 3.125,1 71,5 1.853,1 376,8 -3.040,8
MORELIA 1.275,2 1.182,9 611,5 311,3 0,0 260,1 0,0 -352,3
PUERTO RICO 12.011,4 10.237,4 4.447,0 1.985,5 24,4 2.566,8 1.238,1 -5.554,5
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 6.120,3 6.682,4 5.432,7 337,7 0,0 771,9 140,1 -349,9
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 21.706,1 25.051,7 8.296,7 3.607,2 622,9 10.620,6 2.527,2 -9.179,3
SOLANO 23.022,1 21.751,8 16.357,5 2.442,2 994,0 2.402,1 550,1 -3.228,5
SOLITA 2.319,5 2.250,7 1.305,8 348,1 0,0 446,5 150,3 -665,6
VALPARAÍSO 1.943,5 2.348,3 1.452,4 51,7 6,1 756,1 88,1 -433,4
TOTAL DEPARTAMENTO 122.398,3 121.586,8 63.179,0 21.293,6 2.252,3 28.337,4 8.776,9 -35.673,4
CAUCA PIAMONTE 3.202,3 6.023,8 2.848,1 254,9 0,0 2.037,1 883,7 -99,3
SAN SEBASTIÁN 281,8 370,7 281,8 0,0 0,0 40,7 48,2 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
CAUCA SANTA ROSA 17.051,4 18.363,5 16.505,6 153,8 0,0 1.640,7 63,4 -392,0
TOTAL DEPARTAMENTO 20.535,5 24.758,1 19.635,6 408,6 0,0 3.718,5 995,4 -491,3
GUAINÍA BARRANCO MINA 3.339,1 3.502,9 2.641,3 342,6 97,2 452,1 67,0 -258,1
CACAHUAL (ANM) 582,0 452,0 181,6 102,0 0,0 168,4 0,0 -298,5
INÍRIDA 5.680,1 6.576,6 4.865,6 543,6 0,0 877,2 290,3 -271,0
LA GUADALUPE (ANM) 794,8 822,3 726,2 68,7 0,0 27,5 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 857,9 348,6 334,0 0,0 523,9 14,5 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 3.959,8 4.300,8 3.740,1 219,6 0,0 341,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 3.964,0 4.325,9 3.586,3 289,9 0,0 416,6 33,1 -87,8
PUERTO COLOMBIA (ANM) 5.617,9 5.495,0 4.487,6 605,1 11,8 402,3 0,0 -513,3
SAN FELIPE (ANM) 4.351,7 4.436,0 3.536,9 703,3 0,0 125,9 69,9 -111,5
TOTAL DEPARTAMENTO 29.147,4 30.260,0 24.099,6 2.874,7 632,9 2.825,5 460,3 -1.540,2
GUAVIARE CALAMAR 14.763,1 12.617,9 7.312,5 3.331,6 370,3 1.219,9 753,9 -3.748,7
EL RETORNO 42.336,2 38.027,1 21.500,2 11.430,5 328,5 4.264,8 831,7 -9.077,1
MIRAFLORES 37.471,4 37.256,0 32.674,4 3.975,4 0,0 606,2 0,0 -821,6
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 60.552,7 53.539,9 37.561,4 8.837,6 458,3 5.821,5 1.319,4 -13.695,3
TOTAL DEPARTAMENTO 155.123,4 141.440,9 99.048,5 27.575,2 1.157,1 11.912,3 2.905,0 -27.342,6
META LA MACARENA 19.585,6 30.878,6 7.938,6 3.718,3 370,4 15.492,2 3.729,5 -7.558,3
MAPIRIPÁN 9.539,0 9.240,8 6.601,5 999,1 178,3 1.279,3 360,9 -1.760,2
MESETAS 8.502,2 7.427,6 2.328,2 966,8 692,1 2.760,9 1.371,7 -4.515,1
PUERTO CONCORDIA 3.327,8 1.389,3 453,4 298,4 16,9 572,2 65,4 -2.559,1
PUERTO GAITÁN 520,7 724,4 241,9 0,3 17,1 482,2 0,0 -261,5
PUERTO RICO 19.142,0 12.610,4 4.559,1 3.950,2 189,6 3.254,3 846,7 -10.443,1
SAN JUAN DE ARAMA 1.970,1 1.809,0 726,4 341,9 115,5 530,4 210,2 -786,2
URIBE 10.378,8 11.283,2 4.782,3 1.590,5 54,5 4.381,2 529,3 -3.951,6
VISTAHERMOSA 15.364,1 10.838,4 4.315,9 2.212,5 912,8 3.498,2 811,8 -7.922,9
TOTAL DEPARTAMENTO 88.330,3 86.201,7 31.947,3 14.078,0 2.547,1 32.250,9 7.925,5 -39.757,9
NARIÑO CÓRDOBA 387,9 437,9 315,3 72,6 0,0 50,0 0,0 0,0
FUNES 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
IPIALES 2.285,3 2.861,3 1.357,4 516,0 0,0 962,5 25,3 -411,8
PASTO 777,9 1.330,2 768,4 0,0 0,0 152,8 409,0 -9,4
POTOSÍ 849,4 845,4 845,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0
PUERRES 132,4 132,4 132,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 4.432,9 5.610,5 3.419,0 588,6 0,0 1.165,4 437,4 -425,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
PUTUMAYO COLÓN 130,8 238,1 90,4 40,4 0,0 83,9 23,4 0,0
MOCOA 6.007,0 6.596,1 5.788,1 45,5 0,0 626,4 136,1 -173,4
ORITO 10.017,9 14.351,2 6.974,7 1.876,4 66,7 5.315,2 184,9 -1.100,2
PUERTO ASÍS 11.604,1 17.757,6 8.385,1 1.045,3 27,7 7.685,2 641,9 -2.146,0
PUERTO CAICEDO 6.571,6 9.586,5 4.276,1 1.284,4 2,3 3.788,6 237,4 -1.008,8
PUERTO GUZMÁN 14.876,1 18.041,8 6.584,3 4.990,3 36,8 5.565,9 901,3 -3.264,7
PUERTO LEGUÍZAMO 25.535,8 28.062,2 17.884,3 5.474,6 137,6 4.017,9 685,3 -2.039,3
SAN FRANCISCO 1.154,2 1.138,1 1.022,1 8,1 0,0 107,9 0,0 -124,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 1.401,5 1.540,2 665,8 346,9 0,0 462,0 65,4 -388,8
SANTIAGO 586,4 667,9 530,1 50,3 0,0 87,4 0,0 -6,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 3.138,4 4.757,3 1.790,5 559,8 19,0 2.183,2 223,8 -769,1
VILLAGARZÓN 7.711,0 9.126,9 5.581,2 1.730,7 0,0 1.758,0 57,1 -399,2
TOTAL DEPARTAMENTO 88.735,0 111.863,9 59.572,9 17.452,6 290,0 31.681,7 3.156,7 -11.419,5
VAUPÉS CARURÚ 10.422,8 9.849,4 8.642,3 859,3 0,0 182,7 165,0 -921,1
MITÚ 12.103,1 11.754,4 7.769,1 3.039,3 133,7 845,4 100,5 -1.160,9
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 3.071,5 3.516,7 2.070,3 818,4 36,5 596,2 31,8 -146,4
PAPUNAUA(Cor. Departamental) 3.851,8 3.556,5 3.042,1 435,5 0,0 78,9 0,0 -374,2
TARAIRA 726,6 905,1 573,8 98,2 0,0 233,0 0,0 -54,5
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) 1.906,7 1.827,7 1.357,0 370,5 179,1 90,2 10,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 32.082,4 31.409,8 23.454,7 5.621,3 349,3 2.026,6 307,3 -2.657,1
VICHADA CUMARIBO 22.010,3 21.713,2 12.815,3 4.480,2 1.088,8 4.176,6 241,1 -3.626,0
TOTAL DEPARTAMENTO 22.010,3 21.713,2 12.815,3 4.480,2 1.088,8 4.176,6 241,1 -3.626,0
TOTAL REGIÓN 599.782,0 615.252,4 362.204,9 103.609,0 8.324,0 122.575,1 26.863,5 -125.644,2