MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES FRAGMENTADOS (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 4.423,3 13.349,5 3.200,9 75,3 1,5 7.426,3 2.647,0 -1.145,6
LA CHORRERA (ANM) 4.001,0 8.222,3 3.443,1 338,7 3,1 3.971,0 469,5 -216,1
LA PEDRERA (ANM) 297,8 72,6 0,0 0,0 0,1 72,5 0,0 -297,7
LETICIA 1.706,3 724,7 586,3 0,0 0,5 138,2 0,1 -1.119,4
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 801,6 705,7 667,7 0,0 103,1 38,0 0,0 -30,8
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 4.308,8 4.297,2 2.793,7 1.006,7 0,9 496,6 0,3 -507,5
PUERTO ARICA (ANM) 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 1.787,8 774,2 710,4 0,0 0,4 63,8 0,0 -1.077,1
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 198,8 1.085,4 198,0 0,0 0,9 882,4 5,1 -0,0
TARAPACÁ (ANM) 912,5 958,4 301,8 0,0 0,4 653,4 3,2 -610,3
TOTAL DEPARTAMENTO 18.437,9 30.238,8 11.901,9 1.420,7 110,9 13.791,0 3.125,3 -5.004,4
CAQUETÁ ALBANIA 114,5 235,0 0,0 0,0 0,0 234,7 0,2 -114,4
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 7.650,6 5.365,7 3.901,5 328,2 1.841,5 835,3 300,7 -1.579,5
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 15.407,5 18.347,0 7.074,6 871,4 676,8 10.265,8 135,3 -6.784,8
CURILLO 2.341,8 1.236,6 835,2 43,9 454,1 303,0 54,4 -1.008,6
EL DONCELLO 3.036,4 2.890,1 1.419,2 0,0 0,1 1.462,5 8,4 -1.617,2
EL PAUJIL 1.961,6 1.736,1 756,2 200,0 0,1 705,4 74,5 -1.005,4
FLORENCIA 13.542,8 14.377,4 9.051,3 592,5 103,2 3.872,2 861,4 -3.795,8
MILÁN 79,1 880,9 79,1 0,0 0,0 801,4 0,4 -0,0
MONTAÑITA 6.542,9 10.966,2 3.116,9 403,9 2,3 7.396,9 48,5 -3.019,9
MORELIA 2.097,4 1.634,1 1.568,4 0,0 15,0 65,1 0,6 -514,0
PUERTO RICO 9.257,2 11.181,3 4.617,3 1.020,6 18,7 4.164,6 1.378,8 -3.600,7
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 8.123,6 5.738,9 3.929,5 0,0 1.470,8 1.040,1 769,3 -2.723,3
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 11.624,6 12.653,0 4.406,6 1.293,9 391,9 4.745,1 2.207,4 -5.532,2
SOLANO 15.174,5 22.387,4 12.343,1 579,5 69,4 8.561,9 902,9 -2.182,4
SOLITA 610,3 1.665,8 465,8 0,0 0,0 1.164,1 35,9 -144,5
VALPARAÍSO 583,2 1.155,9 334,3 24,8 0,0 746,8 50,0 -224,0
TOTAL DEPARTAMENTO 98.148,1 112.451,3 53.898,9 5.358,7 5.043,9 46.364,9 6.828,8 -33.846,7
CAUCA PIAMONTE 4.066,7 3.389,6 2.004,3 356,8 212,1 913,3 115,2 -1.493,5
SAN SEBASTIÁN 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -270,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
CAUCA SANTA ROSA 17.593,6 18.462,0 12.775,8 1.483,4 830,8 1.768,0 2.434,8 -2.503,6
TOTAL DEPARTAMENTO 21.930,6 21.851,6 14.780,1 1.840,2 1.042,9 2.681,3 2.550,0 -4.267,4
GUAINÍA BARRANCO MINA 1.023,9 1.680,9 745,6 87,8 0,3 678,0 169,4 -190,2
CACAHUAL (ANM) 379,6 446,1 379,4 0,0 0,1 66,7 0,0 -0,1
INÍRIDA 3.722,2 5.899,7 3.396,3 250,3 1,0 1.729,7 523,3 -74,6
LA GUADALUPE (ANM) 762,8 787,3 713,1 49,4 0,2 24,7 0,1 -0,1
MAPIRIPANA (ANM) 523,8 697,7 523,8 0,0 0,0 174,0 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 595,1 1.228,4 413,5 0,0 0,2 719,1 95,8 -181,4
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 3.260,1 3.877,8 2.767,2 87,9 1,4 601,4 421,3 -403,6
PUERTO COLOMBIA (ANM) 4.155,5 4.890,1 3.475,4 349,7 1,1 804,7 260,2 -329,2
SAN FELIPE (ANM) 3.209,3 4.223,7 2.908,6 164,3 0,9 1.080,1 70,8 -135,5
TOTAL DEPARTAMENTO 17.632,3 23.731,6 15.322,9 989,5 5,2 5.878,3 1.540,9 -1.314,7
GUAVIARE CALAMAR 16.948,7 12.973,1 5.823,1 511,1 1.274,1 5.411,8 1.227,1 -9.340,5
EL RETORNO 30.979,8 28.790,6 17.714,5 1.516,4 1.135,1 6.490,9 3.068,8 -10.613,8
MIRAFLORES 36.571,6 36.595,4 24.365,3 1.798,7 1.742,9 6.331,1 4.100,2 -8.664,6
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 58.993,2 50.945,0 36.846,8 1.344,4 1.696,3 9.905,1 2.848,7 -19.105,7
TOTAL DEPARTAMENTO 143.493,3 129.304,1 84.749,7 5.170,6 5.848,5 28.138,9 11.244,9 -47.724,6
META LA MACARENA 13.653,8 12.828,3 4.398,6 1.496,2 750,6 5.439,3 1.494,3 -7.008,4
MAPIRIPÁN 5.129,6 7.605,8 3.771,4 268,8 9,4 1.808,1 1.757,5 -1.080,0
MESETAS 13.428,4 7.435,3 3.028,4 787,4 3.551,3 1.110,4 2.509,1 -6.061,3
PUERTO CONCORDIA 3.132,1 1.836,6 1.303,7 110,2 247,3 317,3 105,4 -1.470,9
PUERTO GAITÁN 150,2 213,6 150,2 0,0 0,0 62,6 0,8 -0,0
PUERTO RICO 22.101,1 26.555,1 15.950,5 482,9 578,0 7.284,4 2.837,4 -5.089,8
SAN JUAN DE ARAMA 3.904,0 2.050,8 936,1 245,0 1.617,5 556,2 313,5 -1.105,4
URIBE 8.981,8 7.779,1 3.116,6 929,8 1.881,1 1.963,1 1.769,6 -3.054,3
VISTAHERMOSA 11.991,5 16.368,5 7.248,7 1.243,2 631,0 4.490,3 3.386,1 -2.868,5
TOTAL DEPARTAMENTO 82.472,7 82.673,0 39.904,3 5.563,5 9.266,2 23.031,6 14.173,6 -27.738,6
NARIÑO CÓRDOBA 55,9 55,9 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
FUNES 91,5 0,0 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0 0,0
IPIALES 300,6 880,7 201,2 0,0 55,9 518,2 161,3 -43,5
PASTO 337,9 812,2 337,8 0,0 0,1 474,3 0,1 -0,0
POTOSÍ 115,8 198,4 115,8 0,0 0,1 82,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 901,7 1.947,2 710,6 0,0 147,6 1.075,2 161,3 -43,5
PUTUMAYO COLÓN 130,8 130,8 130,7 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,0
MOCOA 6.908,2 5.140,5 4.519,8 76,4 438,9 484,6 59,7 -1.873,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
PUTUMAYO ORITO 2.411,5 5.544,4 990,4 46,3 417,1 4.282,5 225,2 -957,7
PUERTO ASÍS 1.605,7 5.274,5 883,8 190,6 57,5 3.596,8 603,2 -473,8
PUERTO CAICEDO 3.145,1 4.193,7 1.280,8 429,1 202,1 2.288,5 195,4 -1.233,1
PUERTO GUZMÁN 5.558,5 18.701,4 3.370,4 263,4 397,6 14.708,1 359,5 -1.527,0
PUERTO LEGUÍZAMO 22.752,9 27.113,2 18.076,2 1.213,5 380,0 7.431,6 391,9 -3.083,3
SAN FRANCISCO 469,6 787,7 83,7 0,0 0,1 296,2 407,7 -385,8
SAN MIGUEL (La Dorada) 0,0 878,9 0,0 0,0 0,0 313,2 565,6 0,0
SANTIAGO 127,1 619,7 127,0 0,0 0,1 481,7 11,0 -0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 473,7 1.645,5 131,2 0,0 39,2 1.098,9 415,3 -303,4
VILLAGARZÓN 7.548,8 5.334,7 2.334,6 668,1 1.346,1 2.012,0 319,9 -3.200,0
TOTAL DEPARTAMENTO 51.131,9 75.364,9 31.928,7 2.887,5 3.278,6 36.994,3 3.554,5 -13.037,2
VAUPÉS CARURÚ 9.121,0 9.588,5 8.256,2 0,0 2,2 892,4 439,9 -862,6
MITÚ 5.791,9 6.775,0 4.792,0 224,6 1,9 1.136,8 621,7 -773,5
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 1.172,2 2.443,9 945,3 0,0 226,7 1.308,5 190,1 -0,1
PAPUNAUA(Cor. Departamental) 790,8 2.692,8 540,0 0,0 0,3 2.152,7 0,1 -250,5
TARAIRA 170,8 319,4 170,7 0,0 0,1 148,7 0,0 -0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) 575,8 658,5 242,9 102,7 0,2 123,3 189,6 -230,0
TOTAL DEPARTAMENTO 17.622,6 22.478,1 14.947,2 327,2 231,4 5.762,4 1.441,4 -2.116,8
VICHADA CUMARIBO 5.227,6 15.154,4 3.362,8 57,4 1,5 10.337,3 1.396,9 -1.806,0
TOTAL DEPARTAMENTO 5.227,6 15.154,4 3.362,8 57,4 1,5 10.337,3 1.396,9 -1.806,0
TOTAL REGIÓN 456.998,7 515.195,1 271.506,9 23.615,2 24.976,7 174.055,4 46.017,7 -136.900,0