MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 1.020.517,0 1.020.378,7 1.020.306,7 71,9 -210,3 0,1 36,6
LA CHORRERA (ANM) 1.239.534,4 1.238.954,0 1.238.892,2 56,3 -636,7 5,5 2,6
LA PEDRERA (ANM) 1.291.951,4 1.290.945,1 1.290.451,4 493,7 -1.500,0 0,0 176,7
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 137.895,9 137.590,5 137.590,5 0,0 -305,4 0,0 0,0
LETICIA 581.456,0 581.305,8 580.328,8 196,7 -346,9 780,2 107,7
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.630.861,5 1.625.037,3 1.625.037,3 0,0 -5.824,2 0,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 818.406,3 816.183,4 816.183,4 0,0 -2.222,9 0,0 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 1.327.447,0 1.326.282,5 1.326.282,5 0,0 -1.164,5 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 135.293,5 135.128,2 135.128,2 0,0 -165,3 0,0 53,6
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 1.432.854,5 1.432.330,5 1.432.329,7 0,8 -524,8 0,0 3,5
TARAPACÁ (ANM) 882.133,2 881.687,3 881.687,2 0,1 -446,0 0,0 3,5
TOTAL DEPARTAMENTO 10.498.350,7 10.485.823,3 10.484.217,9 819,5 -13.346,9 785,9 384,1
CAQUETÁ ALBANIA 438,2 420,7 420,7 0,0 -17,5 0,0 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 50.065,6 49.900,1 49.900,1 0,0 -165,5 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 861.146,5 820.436,6 819.539,8 815,7 -41.525,6 81,1 89,2
CURILLO 5.400,9 5.058,5 5.058,5 0,0 -342,4 0,0 0,0
EL DONCELLO 38.164,5 38.067,9 38.067,9 0,0 -96,6 0,0 0,0
EL PAUJIL 29.674,8 29.637,1 29.637,1 0,0 -37,7 0,0 0,0
FLORENCIA 115.166,5 114.727,5 114.686,6 40,9 -480,0 0,0 0,0
MILÁN 14.032,4 13.838,0 13.834,9 3,1 -197,5 0,0 0,0
MONTAÑITA 12.924,5 11.576,7 11.576,7 0,0 -1.347,8 0,0 0,0
MORELIA 1.054,1 1.020,8 1.020,8 0,0 -33,3 0,0 0,0
PUERTO RICO 152.746,9 151.838,5 151.838,5 0,0 -908,4 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 72.090,0 71.698,9 71.698,9 0,0 -391,1 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 1.080.664,8 1.035.284,8 1.035.198,9 44,2 -45.424,2 41,7 34,3
SOLANO 3.770.744,9 3.751.557,6 3.750.978,1 99,6 -19.286,9 479,9 1.131,5
SOLITA 8.188,9 8.106,7 8.106,7 0,0 -82,2 0,0 0,0
VALPARAÍSO 2.992,5 2.801,1 2.797,5 3,6 -195,1 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.215.496,1 6.105.971,5 6.104.361,6 1.007,2 -110.531,8 602,7 1.255,1
CAUCA PIAMONTE 61.508,5 59.216,7 59.216,7 0,0 -2.291,8 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN 8.458,5 8.458,5 8.458,5 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
CAUCA SANTA ROSA 302.661,9 301.707,8 301.707,8 0,0 -954,1 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 372.628,9 369.383,0 369.383,0 0,0 -3.245,8 0,0 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA 902.344,3 900.254,2 900.030,3 211,8 -2.301,8 12,1 478,1
CACAHUAL (ANM) 116.454,9 116.449,2 116.449,2 0,0 -5,7 0,0 0,0
INÍRIDA 1.298.258,5 1.293.418,3 1.292.601,8 406,6 -5.246,7 409,9 1.436,3
LA GUADALUPE (ANM) 115.225,5 115.225,5 115.225,5 0,0 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 474.600,6 472.863,1 472.757,6 105,4 -1.843,0 0,0 306,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 811.161,3 810.142,7 810.086,2 27,3 -1.045,9 29,3 61,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 990.236,9 989.280,2 989.280,2 0,0 -956,7 0,0 18,6
PUERTO COLOMBIA (ANM) 1.476.923,1 1.476.106,3 1.476.106,3 0,0 -816,8 0,0 0,0
SAN FELIPE (ANM) 286.692,3 286.394,5 286.394,5 0,0 -297,8 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.471.897,3 6.460.134,1 6.458.931,7 751,1 -12.514,3 451,4 2.300,0
GUAVIARE CALAMAR 1.187.773,5 1.172.231,3 1.170.974,4 1.224,5 -16.766,6 32,4 0,0
EL RETORNO 980.641,6 970.094,2 969.325,5 754,8 -11.302,2 13,9 61,4
MIRAFLORES 1.096.610,2 1.092.697,0 1.092.374,1 322,9 -4.236,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 1.227.992,6 1.204.252,6 1.203.198,0 731,3 -24.471,3 323,2 698,7
TOTAL DEPARTAMENTO 4.493.017,8 4.439.275,1 4.435.872,1 3.033,5 -56.776,1 369,6 760,1
META LA MACARENA 402.491,2 374.484,4 373.893,0 591,4 -28.598,2 0,0 166,5
MAPIRIPÁN 503.349,7 488.162,5 487.786,3 342,6 -15.529,7 33,7 336,8
MESETAS 92.845,4 91.268,7 91.249,4 19,3 -1.596,0 0,0 9,7
PUERTO CONCORDIA 5.662,9 5.389,9 5.381,7 8,2 -281,2 0,0 16,0
PUERTO GAITÁN 85.715,5 85.049,0 85.002,4 30,1 -696,7 16,5 29,5
PUERTO RICO 134.745,0 129.613,7 129.413,8 187,2 -5.318,5 12,7 46,5
SAN JUAN DE ARAMA 10.352,9 10.024,3 10.024,3 0,0 -328,6 0,0 0,0
URIBE 283.779,6 272.582,3 272.558,2 24,2 -11.221,5 0,0 0,2
VISTAHERMOSA 278.495,2 270.398,1 270.192,7 57,5 -8.154,7 147,9 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.797.437,4 1.726.972,9 1.725.501,7 1.260,5 -71.725,0 210,6 605,2
NARIÑO BUESACO 1.004,3 1.004,3 1.004,3 0,0 0,0 0,0 0,0
CÓRDOBA 16.643,8 16.643,8 16.643,8 0,0 0,0 0,0 0,0
FUNES 16.423,1 16.423,1 16.423,1 0,0 0,0 0,0 0,0
IPIALES 109.554,5 108.713,3 108.713,3 0,0 -841,2 0,0 16,1
PASTO 33.858,6 33.624,2 33.624,2 0,0 -234,4 0,0 0,0
POTOSÍ 19.377,8 19.377,8 19.377,8 0,0 0,0 0,0 0,0
PUERRES 22.912,7 22.890,6 22.890,6 0,0 -22,1 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
NARIÑO TANGUA 135,7 135,7 135,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 219.910,5 218.812,9 218.812,9 0,0 -1.097,7 0,0 16,1
PUTUMAYO COLÓN 1.884,3 1.624,1 1.624,1 0,0 -260,2 0,0 0,0
MOCOA 89.382,9 88.401,5 88.401,5 0,0 -981,4 0,0 0,0
ORITO 91.616,8 88.874,4 88.874,4 0,0 -2.742,4 0,0 0,0
PUERTO ASÍS 136.524,5 129.190,6 129.190,6 0,0 -7.334,0 0,0 0,0
PUERTO CAICEDO 30.171,4 26.820,0 26.819,5 0,5 -3.351,8 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN 246.923,8 232.090,9 232.090,8 0,1 -14.833,0 0,0 6,5
PUERTO LEGUÍZAMO 877.988,5 870.626,4 870.626,4 0,0 -7.362,2 0,0 0,0
SAN FRANCISCO 30.192,3 29.839,7 29.839,7 0,0 -352,6 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 3.497,6 3.154,1 3.154,1 0,0 -343,5 0,0 0,0
SANTIAGO 24.418,1 24.303,0 24.303,0 0,0 -115,1 0,0 0,0
SIBUNDOY 3.260,1 3.248,1 3.248,1 0,0 -12,1 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 10.859,6 9.770,6 9.770,6 0,0 -1.089,0 0,0 0,0
VILLAGARZÓN 79.850,6 77.786,6 77.786,6 0,0 -2.064,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.626.570,5 1.585.729,8 1.585.729,3 0,6 -40.841,2 0,0 6,5
VAUPÉS CARURÚ 570.886,2 570.227,9 570.166,6 61,3 -719,6 0,0 0,0
MITÚ 1.456.757,6 1.449.373,8 1.449.353,6 5,9 -7.389,7 14,4 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 1.328.202,8 1.321.188,7 1.321.188,7 0,0 -7.014,1 0,0 0,0
PAPUNAUA(Cor. Departamental)
(ANM)
524.339,9 523.270,4 523.270,4 0,0 -1.069,5 0,0 0,0
TARAIRA 599.937,3 598.135,7 598.135,7 0,0 -1.801,7 0,0 83,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
428.549,3 427.066,8 427.066,8 0,0 -1.482,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 4.908.673,2 4.889.263,4 4.889.181,8 67,2 -19.477,0 14,4 83,0
VICHADA CUMARIBO 3.180.521,3 3.167.298,8 3.165.901,7 1.213,4 -14.435,9 183,8 2.788,6
TOTAL DEPARTAMENTO 3.180.521,3 3.167.298,8 3.165.901,7 1.213,4 -14.435,9 183,8 2.788,6
TOTAL REGIÓN 39.784.503,6 39.448.664,7 39.437.893,6 8.152,9 -343.991,8 2.618,3 8.198,6