MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 1.020.712,8 1.020.878,8 1.020.580,1 298,7 -132,7 0,0 36,7
LA CHORRERA (ANM) 1.239.558,6 1.239.642,9 1.239.110,6 532,3 -448,0 0,0 35,4
LA PEDRERA (ANM) 1.292.217,4 1.292.328,3 1.291.788,0 540,3 -429,4 0,0 29,1
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 138.213,4 137.927,0 137.927,0 0,0 -286,4 0,0 114,3
LETICIA 582.504,9 581.636,7 581.018,1 618,5 -1.486,7 0,0 177,8
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.631.042,6 1.631.102,9 1.630.738,3 364,6 -304,2 0,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 818.056,4 817.906,8 817.811,2 95,7 -245,2 0,0 86,9
PUERTO ARICA (ANM) 1.328.004,7 1.328.089,9 1.327.518,8 571,1 -485,9 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 135.656,5 135.547,4 135.483,2 64,2 -173,2 0,0 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 1.432.685,5 1.432.869,4 1.432.528,5 340,8 -157,0 0,0 33,5
TARAPACÁ (ANM) 881.289,7 882.605,0 880.845,2 1.759,7 -444,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 10.499.942,6 10.500.535,0 10.495.349,2 5.185,9 -4.593,4 0,0 513,6
CAQUETÁ ALBANIA 591,8 530,5 530,5 0,0 -61,3 0,0 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 51.235,2 49.951,1 49.898,1 53,0 -1.337,2 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 911.127,2 886.132,1 884.970,6 1.161,5 -26.156,6 0,0 534,2
CURILLO 5.927,7 5.588,4 5.588,4 0,0 -339,4 0,0 0,0
EL DONCELLO 38.354,5 38.223,9 38.223,9 0,0 -130,7 0,0 5,2
EL PAUJIL 30.051,4 29.656,6 29.656,4 0,2 -395,0 0,0 0,0
FLORENCIA 115.647,1 114.185,5 114.151,0 34,5 -1.496,1 0,0 0,0
MILÁN 14.660,4 14.210,1 14.210,1 0,0 -450,3 0,0 0,0
MONTAÑITA 13.844,0 13.068,0 12.842,8 225,2 -1.001,2 0,0 0,0
MORELIA 1.071,2 1.063,2 1.045,0 18,2 -26,2 0,0 0,0
PUERTO RICO 156.294,5 154.068,6 153.974,3 94,3 -2.320,2 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 73.032,4 72.167,6 72.119,9 47,7 -912,5 0,0 0,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 1.135.640,4 1.115.611,2 1.115.240,2 371,0 -20.400,2 0,0 318,4
SOLANO 3.783.382,1 3.775.968,3 3.774.040,3 1.928,0 -9.341,8 0,0 101,4
SOLITA 8.564,9 8.330,8 8.310,0 20,7 -254,9 0,0 0,0
VALPARAÍSO 3.423,5 3.115,4 3.089,2 26,2 -334,3 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.342.848,5 6.281.871,4 6.277.890,7 3.980,7 -64.957,8 0,0 959,3
CAUCA PIAMONTE 62.701,0 61.940,8 61.925,9 14,8 -775,0 0,0 0,0
SAN SEBASTIÁN 8.447,3 8.447,3 8.447,3 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
CAUCA SANTA ROSA 302.772,2 301.894,4 301.890,9 3,5 -881,3 0,0 5,5
TOTAL DEPARTAMENTO 373.920,4 372.282,5 372.264,1 18,4 -1.656,3 0,0 5,5
GUAINÍA BARRANCO MINA 902.952,2 902.790,2 902.244,8 545,4 -707,4 0,0 221,5
CACAHUAL (ANM) 116.845,3 116.703,9 116.703,9 0,0 -141,4 0,0 0,0
INÍRIDA 1.300.176,8 1.299.582,6 1.299.310,3 261,1 -855,3 11,1 91,0
LA GUADALUPE (ANM) 115.075,6 115.071,2 115.071,2 0,0 -4,4 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 475.423,4 474.868,7 474.834,6 34,2 -588,9 0,0 13,3
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 810.177,1 811.282,9 809.632,4 1.650,5 -544,7 0,0 6,5
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 988.871,7 989.223,3 988.219,1 1.004,2 -652,6 0,0 5,8
PUERTO COLOMBIA (ANM) 1.476.388,4 1.475.759,1 1.475.676,2 76,7 -706,0 6,2 18,0
SAN FELIPE (ANM) 285.775,1 285.793,5 285.743,8 49,8 -31,3 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.471.685,6 6.471.075,5 6.467.436,3 3.621,9 -4.232,0 17,3 356,2
GUAVIARE CALAMAR 1.205.413,9 1.202.535,3 1.200.867,4 1.645,6 -4.524,2 22,2 21,5
EL RETORNO 990.615,8 988.823,6 983.643,2 5.119,0 -6.911,2 61,3 5,9
MIRAFLORES 1.100.305,0 1.097.668,8 1.086.795,2 10.864,9 -13.501,2 8,6 67,8
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 1.262.297,8 1.253.297,7 1.249.791,3 3.502,4 -12.502,5 4,1 581,5
TOTAL DEPARTAMENTO 4.558.632,5 4.542.325,4 4.521.097,2 21.132,0 -37.439,0 96,3 676,6
META LA MACARENA 442.327,2 436.285,7 435.178,0 1.061,6 -7.103,1 46,0 482,2
MAPIRIPÁN 509.156,9 511.101,4 505.990,3 5.088,6 -3.144,1 22,5 455,3
MESETAS 97.651,9 95.456,2 95.132,7 323,5 -2.519,2 0,0 37,4
PUERTO CONCORDIA 6.041,4 5.967,6 5.923,2 44,3 -118,1 0,0 0,0
PUERTO GAITÁN 87.111,5 86.342,5 86.292,8 49,7 -818,7 0,0 41,8
PUERTO RICO 141.581,0 139.794,6 139.374,6 420,0 -2.206,4 0,0 3,9
SAN JUAN DE ARAMA 10.785,1 10.911,6 10.671,7 240,0 -113,5 0,0 0,0
URIBE 303.706,8 296.956,3 295.698,3 1.258,0 -8.008,5 0,0 160,8
VISTAHERMOSA 287.291,7 285.932,6 283.838,9 2.093,7 -3.452,8 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.885.653,5 1.868.748,6 1.858.100,5 10.579,5 -27.484,4 68,6 1.181,3
NARIÑO BUESACO 1.169,4 1.169,4 1.169,4 0,0 0,0 0,0 0,0
CÓRDOBA 16.714,3 16.707,4 16.707,4 0,0 -6,9 0,0 0,0
FUNES 16.423,1 16.423,1 16.423,1 0,0 0,0 0,0 0,0
IPIALES 110.180,3 109.987,9 109.935,2 52,7 -245,1 0,0 0,0
PASTO 34.140,6 33.973,2 33.958,9 14,3 -181,7 0,0 0,0
POTOSÍ 19.445,2 19.432,4 19.432,4 0,0 -12,8 0,0 0,0
PUERRES 22.946,2 22.946,2 22.946,2 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
NARIÑO TANGUA 135,7 135,7 135,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 221.154,8 220.775,3 220.708,3 67,0 -446,4 0,0 0,0
PUTUMAYO COLÓN 1.981,6 1.981,6 1.981,6 0,0 0,0 0,0 0,0
MOCOA 89.195,2 89.110,6 89.044,4 66,2 -150,8 0,0 0,0
ORITO 91.401,8 89.339,6 89.155,6 184,0 -2.246,2 0,0 0,0
PUERTO ASÍS 137.962,7 136.192,1 136.142,2 49,9 -1.820,5 0,0 0,0
PUERTO CAICEDO 31.298,6 30.512,4 30.494,6 17,9 -804,0 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN 261.514,3 252.967,7 252.448,0 519,7 -9.066,3 0,0 0,0
PUERTO LEGUÍZAMO 887.791,8 881.047,3 878.318,9 2.721,2 -9.465,7 7,2 53,3
SAN FRANCISCO 30.498,7 30.493,5 30.467,5 26,0 -31,2 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 3.663,3 3.446,7 3.446,7 0,0 -216,7 0,0 0,0
SANTIAGO 24.696,3 24.639,7 24.616,8 22,9 -79,5 0,0 0,0
SIBUNDOY 3.330,2 3.330,2 3.330,2 0,0 0,0 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 11.602,5 10.819,5 10.819,5 0,0 -783,0 0,0 0,0
VILLAGARZÓN 80.557,1 79.407,3 79.243,3 164,0 -1.313,9 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.655.494,1 1.633.288,2 1.629.509,2 3.771,8 -25.977,7 7,2 53,3
VAUPÉS CARURÚ 570.088,0 571.331,0 568.449,4 2.881,6 -1.638,6 0,0 0,0
MITÚ 1.453.578,3 1.458.086,7 1.451.831,8 6.254,9 -1.746,5 0,0 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 1.328.892,6 1.328.257,4 1.327.627,3 630,1 -1.265,3 0,0 0,0
PAPUNAUA(Cor. Departamental)
(ANM)
521.978,0 524.384,6 521.590,6 2.794,0 -387,4 0,0 0,0
TARAIRA 600.088,9 600.098,2 599.446,1 652,1 -642,8 0,0 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
428.634,4 428.611,7 428.371,7 240,0 -262,8 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 4.903.260,2 4.910.769,6 4.897.316,9 13.452,7 -5.943,3 0,0 0,0
VICHADA CUMARIBO 3.187.073,9 3.185.706,1 3.181.212,2 4.493,9 -5.861,7 0,0 254,2
TOTAL DEPARTAMENTO 3.187.073,9 3.185.706,1 3.181.212,2 4.493,9 -5.861,7 0,0 254,2
TOTAL REGIÓN 40.099.666,0 39.987.377,4 39.920.884,5 66.303,6 -178.592,2 189,3 4.000,0