MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2007-2012
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 1.021.186,7 1.021.450,6 1.018.212,2 3.193,7 -2.929,8 44,7 423,0
LA CHORRERA (ANM) 1.239.897,6 1.241.444,2 1.238.006,1 3.438,1 -1.891,4 0,0 15,2
LA PEDRERA (ANM) 1.296.190,1 1.293.079,5 1.292.118,9 881,4 -3.992,0 79,1 299,8
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 139.184,5 138.227,9 138.227,9 0,0 -956,6 0,0 0,0
LETICIA 584.814,2 583.727,8 583.256,1 435,2 -1.521,6 36,4 54,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.636.215,3 1.631.779,8 1.631.604,6 120,3 -4.555,9 54,9 51,2
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 818.646,1 818.589,4 816.791,2 1.784,8 -1.841,5 13,3 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 1.329.904,3 1.329.383,4 1.327.604,8 1.734,5 -2.255,4 44,1 39,9
PUERTO NARIÑO 136.686,4 135.803,5 135.532,8 268,9 -1.151,8 1,7 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 1.433.402,6 1.433.195,8 1.431.760,5 1.434,0 -1.640,8 1,3 34,3
TARAPACÁ (ANM) 884.152,6 882.854,8 882.359,2 433,2 -1.730,9 62,4 26,1
TOTAL DEPARTAMENTO 10.520.280,2 10.509.536,5 10.495.474,4 13.724,1 -24.467,8 338,0 943,6
CAQUETÁ ALBANIA 1.377,3 1.180,7 1.095,1 85,6 -282,2 0,0 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 55.886,8 53.146,2 52.528,2 618,0 -3.358,6 0,0 6,3
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 982.893,7 943.316,5 941.559,8 1.736,3 -41.313,5 20,4 653,2
CURILLO 7.665,1 7.327,6 6.814,9 512,8 -850,2 0,0 0,0
EL DONCELLO 40.623,3 39.486,4 39.178,4 308,0 -1.444,9 0,0 123,3
EL PAUJIL 33.145,5 31.834,1 31.641,7 192,4 -1.503,8 0,0 0,0
FLORENCIA 125.560,4 120.013,7 119.113,4 900,3 -6.447,0 0,0 26,7
MILÁN 16.038,0 15.353,7 15.042,8 308,1 -992,4 2,8 269,7
MONTAÑITA 22.491,4 17.724,4 17.235,1 489,3 -5.256,3 0,0 62,6
MORELIA 1.302,0 1.522,3 1.176,8 345,5 -125,2 0,0 1,5
PUERTO RICO 167.562,4 161.551,8 160.297,5 1.254,3 -7.264,9 0,0 450,8
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 77.269,3 74.544,0 74.051,0 492,9 -3.218,3 0,0 7,9
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 1.246.357,3 1.177.488,7 1.174.852,8 2.631,7 -71.500,3 4,2 838,5
SOLANO 3.808.001,9 3.793.322,4 3.789.463,3 3.804,3 -18.483,8 54,8 1.269,0
SOLITA 10.984,9 9.926,6 9.591,4 327,1 -1.385,4 8,1 17,4
VALPARAÍSO 5.800,8 4.932,4 4.470,3 462,0 -1.330,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.602.960,0 6.452.671,4 6.438.112,4 14.468,6 -164.757,2 90,4 3.727,1
CAUCA PIAMONTE 69.085,6 67.103,7 66.483,3 620,4 -2.602,3 0,0 3,5
SAN SEBASTIÁN 8.813,5 8.520,9 8.509,5 11,4 -304,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
CAUCA SANTA ROSA 306.734,1 305.889,2 303.819,2 2.070,0 -2.914,9 0,0 48,2
TOTAL DEPARTAMENTO 384.633,1 381.513,8 378.812,0 2.701,9 -5.821,2 0,0 51,7
GUAINÍA BARRANCO MINA 907.367,6 903.780,0 903.780,0 0,0 -3.587,6 0,0 170,3
CACAHUAL (ANM) 117.564,1 117.514,5 117.514,5 0,0 -49,5 0,0 15,6
INÍRIDA 1.308.286,1 1.302.740,5 1.302.727,1 13,4 -5.559,1 0,0 52,9
LA GUADALUPE (ANM) 114.905,0 114.897,5 114.897,5 0,0 -7,5 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 475.886,8 475.203,6 475.033,6 170,0 -853,2 0,0 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 816.027,4 810.835,4 810.835,4 0,0 -5.192,0 0,0 76,6
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 992.611,6 989.753,9 989.753,9 0,0 -2.857,8 0,0 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 1.479.929,2 1.477.378,5 1.477.378,5 0,0 -2.550,7 0,0 0,0
SAN FELIPE (ANM) 287.445,0 285.881,9 285.881,9 0,0 -1.563,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 6.500.022,9 6.477.985,9 6.477.802,5 183,4 -22.220,4 0,0 315,3
GUAVIARE CALAMAR 1.222.840,1 1.208.560,4 1.207.415,7 1.094,2 -15.373,9 50,4 399,6
EL RETORNO 1.025.150,6 1.001.465,9 1.000.564,3 900,3 -24.585,0 1,2 80,5
MIRAFLORES 1.110.760,8 1.102.021,5 1.101.542,0 479,5 -9.218,9 0,0 33,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 1.317.778,3 1.278.231,3 1.276.159,8 2.037,7 -41.584,7 33,9 376,2
TOTAL DEPARTAMENTO 4.676.529,7 4.590.279,1 4.585.681,8 4.511,8 -90.762,4 85,5 889,2
META LA MACARENA 532.120,6 479.366,3 474.157,1 5.167,0 -57.921,4 42,1 858,1
MAPIRIPÁN 521.219,8 515.078,6 515.078,6 0,0 -6.141,2 0,0 83,4
MESETAS 106.216,3 104.775,8 104.185,3 590,5 -2.031,0 0,0 32,8
PUERTO CONCORDIA 8.748,1 7.673,8 7.569,7 104,1 -1.178,4 0,0 0,0
PUERTO GAITÁN 88.590,7 88.013,6 88.003,2 0,0 -577,1 10,4 46,7
PUERTO RICO 156.520,2 148.238,2 146.757,2 1.460,7 -9.742,7 20,3 88,8
SAN JUAN DE ARAMA 12.034,5 12.130,0 11.244,4 885,7 -790,1 0,0 0,0
URIBE 328.719,2 316.281,3 314.963,8 1.317,4 -13.755,3 0,0 536,9
VISTAHERMOSA 301.194,0 293.060,1 291.839,8 1.216,5 -9.350,3 3,8 134,7
TOTAL DEPARTAMENTO 2.055.363,3 1.964.617,6 1.953.799,1 10.741,9 -101.487,6 76,7 1.781,5
NARIÑO BUESACO 1.182,1 1.179,9 1.179,9 0,0 -2,2 0,0 0,0
CÓRDOBA 18.096,1 16.823,8 16.750,7 73,2 -1.345,4 0,0 0,0
FUNES 16.747,6 16.423,1 16.423,1 0,0 -324,5 0,0 0,0
IPIALES 114.577,7 111.840,7 111.670,6 170,1 -2.907,1 0,0 10,6
PASTO 37.223,8 35.085,8 35.085,8 0,0 -2.138,0 0,0 0,0
POTOSÍ 20.863,0 19.503,0 19.499,5 3,6 -1.363,5 0,0 6,0
PUERRES 23.667,2 22.955,3 22.896,8 58,5 -770,4 0,0 19,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
NARIÑO TANGUA 135,7 135,7 135,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 232.493,2 223.947,4 223.642,1 305,3 -8.851,1 0,0 36,0
PUTUMAYO COLÓN 2.309,6 2.149,8 2.149,8 0,0 -159,8 0,0 0,0
MOCOA 90.416,3 90.293,3 89.803,5 489,8 -612,8 0,0 6,3
ORITO 105.207,3 98.857,9 97.693,9 1.164,0 -7.513,4 0,0 31,8
PUERTO ASÍS 157.560,0 149.473,5 148.853,0 620,5 -8.707,0 0,0 39,5
PUERTO CAICEDO 41.136,8 36.873,9 36.218,1 655,8 -4.918,7 0,0 1,6
PUERTO GUZMÁN 289.831,3 277.464,7 275.002,5 2.430,8 -14.797,4 31,4 131,1
PUERTO LEGUÍZAMO 909.695,8 897.024,3 890.846,9 6.122,4 -18.793,9 54,9 632,2
SAN FRANCISCO 31.613,1 30.833,1 30.712,1 121,1 -901,0 0,0 13,7
SAN MIGUEL (La Dorada) 4.747,0 4.298,2 4.075,7 222,4 -671,2 0,0 0,0
SANTIAGO 25.037,3 24.888,8 24.740,2 148,5 -297,1 0,0 0,0
SIBUNDOY 3.481,9 3.425,7 3.425,7 0,0 -56,2 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 16.851,0 14.480,0 14.316,9 163,1 -2.534,1 0,0 6,2
VILLAGARZÓN 84.522,8 83.330,4 82.285,7 1.044,7 -2.237,1 0,0 27,7
TOTAL DEPARTAMENTO 1.762.410,2 1.713.393,6 1.700.124,1 13.183,1 -62.199,8 86,3 890,1
VAUPÉS CARURÚ 573.285,9 570.845,0 570.691,7 153,3 -2.594,3 0,0 0,0
MITÚ 1.475.703,0 1.456.134,8 1.456.134,8 0,0 -19.568,1 0,0 24,7
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 1.337.223,7 1.332.000,3 1.331.916,5 45,3 -5.268,7 38,5 83,0
PAPUNAUA(Cor. Departamental)
(ANM)
524.024,8 522.290,1 521.967,7 322,4 -2.057,2 0,0 0,0
TARAIRA 603.605,9 601.211,4 600.491,1 674,9 -3.069,4 45,4 21,2
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
429.735,7 428.620,3 427.624,8 995,6 -2.110,9 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 4.943.578,9 4.911.101,9 4.908.826,4 2.191,5 -34.668,5 84,0 128,8
VICHADA CUMARIBO 3.222.806,9 3.196.974,9 3.196.663,3 311,7 -26.143,6 0,0 1.264,7
TOTAL DEPARTAMENTO 3.222.806,9 3.196.974,9 3.196.663,3 311,7 -26.143,6 0,0 1.264,7
TOTAL REGIÓN 40.901.078,3 40.422.022,1 40.358.938,1 62.323,2 -541.379,5 760,8 10.028,0