MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES (Ha) POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 1.032.712,6 1.021.186,7 1.008.892,8 2.607,7 -14.133,6 9.686,2 580,5
LA CHORRERA (ANM) 1.248.587,3 1.239.897,6 1.237.340,8 2.466,8 -11.156,5 89,9 243,8
LA PEDRERA (ANM) 1.296.724,7 1.296.190,1 1.293.425,7 2.720,2 -3.254,8 44,2 1.903,1
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 139.238,9 139.184,5 138.969,5 206,8 -261,2 8,1 1,1
LETICIA 586.633,5 584.814,2 584.533,5 180,7 -2.000,0 100,0 210,6
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.636.701,3 1.636.215,3 1.635.724,3 385,8 -871,8 105,2 11,4
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 820.059,4 818.646,1 818.198,9 417,3 -1.830,7 29,8 119,3
PUERTO ARICA (ANM) 1.327.512,9 1.329.904,3 1.316.770,6 4.423,6 -2.032,2 8.710,0 1.314,4
PUERTO NARIÑO 137.621,4 136.686,4 135.801,4 24,4 -959,5 860,5 212,6
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 1.435.800,3 1.433.402,6 1.433.302,9 65,8 -2.463,5 33,9 157,9
TARAPACÁ (ANM) 886.172,9 884.152,6 882.119,9 308,6 -2.328,9 1.724,1 140,8
TOTAL DEPARTAMENTO 10.547.765,0 10.520.280,2 10.485.080,4 13.807,8 -41.292,6 21.391,9 4.895,6
CAQUETÁ ALBANIA 1.939,2 1.377,3 1.372,9 4,4 -566,3 0,0 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 56.036,7 55.886,8 53.804,8 2.081,1 -2.231,0 1,0 3,7
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 1.032.323,5 982.893,7 980.837,7 1.987,2 -51.417,1 68,7 190,6
CURILLO 8.288,8 7.665,1 7.176,6 488,4 -1.112,2 0,0 44,0
EL DONCELLO 44.862,2 40.623,3 40.436,4 186,9 -4.425,8 0,0 37,5
EL PAUJIL 36.444,9 33.145,5 33.080,4 65,0 -3.364,4 0,0 0,0
FLORENCIA 118.433,1 125.560,4 108.684,0 16.855,7 -9.728,5 20,6 0,5
MILÁN 17.543,0 16.038,0 15.759,7 278,3 -1.783,3 0,0 65,0
MONTAÑITA 36.787,9 22.491,4 22.294,5 196,8 -14.493,3 0,0 30,9
MORELIA 1.625,8 1.302,0 1.273,5 28,5 -352,3 0,0 0,0
PUERTO RICO 179.935,8 167.562,4 165.168,0 2.394,4 -14.767,8 0,0 0,3
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 78.339,0 77.269,3 75.418,9 1.850,4 -2.920,1 0,0 1,5
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 1.279.662,8 1.246.357,3 1.206.152,0 40.170,1 -73.475,6 35,2 517,9
SOLANO 3.823.312,9 3.808.001,9 3.797.898,6 9.931,6 -25.242,6 171,8 1.110,9
SOLITA 13.752,4 10.984,9 10.982,1 2,8 -2.770,2 0,0 0,3
VALPARAÍSO 9.114,4 5.800,8 5.712,7 69,7 -3.383,3 18,5 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 6.738.402,5 6.602.960,0 6.526.052,8 76.591,3 -212.033,8 315,9 2.003,3
CAUCA PIAMONTE 73.511,0 69.085,6 68.659,6 426,0 -4.851,5 0,0 10,8
SAN SEBASTIÁN 6.409,8 8.813,5 6.148,0 2.665,5 -261,8 0,0 95,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
CAUCA SANTA ROSA 302.791,0 306.734,1 298.185,8 8.548,2 -4.605,2 0,0 57,1
TOTAL DEPARTAMENTO 382.711,8 384.633,1 372.993,3 11.639,8 -9.718,4 0,0 163,3
GUAINÍA BARRANCO MINA 910.420,6 907.367,6 907.290,5 18,2 -3.071,2 58,9 271,3
CACAHUAL (ANM) 120.259,3 117.564,1 117.514,1 19,8 -2.715,1 30,1 148,4
INÍRIDA 1.319.264,3 1.308.286,1 1.307.467,4 502,6 -11.480,9 316,0 990,3
LA GUADALUPE (ANM) 115.004,7 114.905,0 114.897,8 1,0 -100,7 6,3 0,8
MAPIRIPANA (ANM) 476.913,3 475.886,8 475.880,1 3,7 -1.030,1 3,0 3,2
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 818.038,1 816.027,4 815.985,7 12,2 -2.023,0 29,5 11,9
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 994.443,0 992.609,6 992.486,4 7,9 -1.841,3 115,3 62,3
PUERTO COLOMBIA (ANM) 1.481.895,0 1.479.929,2 1.479.576,4 17,4 -1.983,2 335,4 35,8
SAN FELIPE (ANM) 289.060,0 287.445,0 287.357,9 4,1 -1.619,1 83,0 15,3
TOTAL DEPARTAMENTO 6.525.298,5 6.500.020,9 6.498.456,3 586,9 -25.864,5 977,6 1.539,2
GUAVIARE CALAMAR 1.248.061,4 1.222.840,1 1.218.337,7 4.445,5 -29.666,9 56,9 80,5
EL RETORNO 1.051.004,7 1.025.150,6 1.022.688,8 2.390,7 -28.244,8 71,1 196,1
MIRAFLORES 1.129.812,4 1.110.760,8 1.108.008,4 2.666,7 -21.718,3 85,8 7,9
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 1.360.052,0 1.317.778,3 1.314.402,0 3.249,5 -45.523,2 126,9 494,9
TOTAL DEPARTAMENTO 4.788.930,6 4.676.529,7 4.663.436,8 12.752,3 -125.153,2 340,5 779,4
META LA MACARENA 629.392,5 532.120,6 525.839,5 6.138,8 -103.410,6 142,3 1.450,1
MAPIRIPÁN 533.126,8 521.219,8 520.545,9 629,7 -12.536,7 44,3 789,5
MESETAS 102.242,9 106.216,3 96.879,7 9.336,1 -5.362,7 0,5 129,8
PUERTO CONCORDIA 9.602,1 8.748,1 8.391,7 356,4 -1.210,4 0,1 87,3
PUERTO GAITÁN 91.217,3 88.590,7 88.516,5 26,4 -2.653,0 47,8 177,2
PUERTO RICO 170.675,8 156.520,2 154.922,8 1.456,9 -15.612,5 140,6 631,9
SAN JUAN DE ARAMA 10.788,6 12.034,5 9.969,2 2.065,3 -819,4 0,0 0,0
URIBE 328.752,7 328.719,2 310.241,9 18.465,4 -18.498,9 11,9 872,2
VISTAHERMOSA 311.465,1 301.194,0 299.259,5 1.908,3 -12.179,4 26,2 316,7
TOTAL DEPARTAMENTO 2.187.264,0 2.055.363,3 2.014.566,7 40.383,1 -172.283,7 413,6 4.454,7
NARIÑO BUESACO 1.182,1 1.182,1 1.182,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
CÓRDOBA 18.307,6 18.096,1 18.095,6 0,5 -212,0 0,0 0,1
FUNES 11.403,6 16.747,6 11.393,6 5.354,0 -10,0 0,0 0,1
IPIALES 115.963,0 114.577,7 112.579,7 1.998,0 -3.383,3 0,0 67,3
PASTO 28.478,9 37.223,8 27.903,6 9.320,2 -575,3 0,0 28,3
POTOSÍ 21.099,8 20.863,0 20.862,6 0,4 -237,2 0,0 154,4
PUERRES 22.496,6 23.667,2 22.208,4 1.458,8 -288,1 0,0 8,3


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
bosques
Cambio a áreas
naturales
NARIÑO TANGUA 0,0 135,7 0,0 135,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 218.931,5 232.493,2 214.225,6 18.267,5 -4.705,9 0,0 258,5
PUTUMAYO COLÓN 2.423,5 2.309,6 2.303,4 6,2 -120,1 0,0 0,0
MOCOA 87.881,4 90.416,3 85.821,1 4.595,2 -2.060,3 0,0 2,7
ORITO 115.212,5 105.207,3 103.279,8 1.927,5 -11.932,7 0,0 62,3
PUERTO ASÍS 173.385,2 157.560,0 157.002,7 556,0 -16.381,3 1,2 74,3
PUERTO CAICEDO 47.973,0 41.136,8 40.617,4 519,4 -7.355,6 0,0 0,0
PUERTO GUZMÁN 324.706,8 289.831,3 288.661,1 1.168,4 -36.043,9 1,9 121,8
PUERTO LEGUÍZAMO 931.267,4 909.695,8 908.343,1 1.098,5 -22.670,1 254,2 106,8
SAN FRANCISCO 31.470,2 31.613,1 31.001,8 611,2 -468,4 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 5.915,0 4.747,0 4.717,2 29,8 -1.197,8 0,0 0,1
SANTIAGO 22.097,8 25.037,3 21.276,2 3.761,2 -821,6 0,0 28,8
SIBUNDOY 2.432,3 3.481,9 2.290,3 1.191,6 -142,0 0,0 14,2
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 20.662,5 16.851,0 16.647,1 203,9 -4.015,3 0,0 12,5
VILLAGARZÓN 87.214,4 84.522,8 81.159,1 3.363,7 -6.055,3 0,0 15,3
TOTAL DEPARTAMENTO 1.852.642,0 1.762.410,2 1.743.120,3 19.032,6 -109.264,3 257,3 438,8
VAUPÉS CARURÚ 576.060,3 573.285,9 573.200,8 37,2 -2.811,6 48,0 75,0
MITÚ 1.479.998,5 1.475.703,0 1.473.139,7 2.220,4 -6.516,0 342,9 62,1
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 1.339.668,2 1.337.223,7 1.335.651,7 1.359,2 -3.803,8 212,7 31,0
PAPUNAUA(Cor. Departamental)
(ANM)
526.928,7 524.024,8 524.011,0 5,4 -2.909,2 8,5 27,7
TARAIRA 603.698,7 603.605,9 602.728,8 829,6 -922,4 47,4 143,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental)
(ANM)
431.633,0 429.735,7 429.620,4 5,9 -1.903,2 109,3 43,1
TOTAL DEPARTAMENTO 4.957.987,4 4.943.578,9 4.938.352,4 4.457,6 -18.866,1 768,9 381,9
VICHADA CUMARIBO 3.257.623,1 3.222.806,9 3.222.359,8 131,1 -34.947,4 316,0 928,1
TOTAL DEPARTAMENTO 3.257.623,1 3.222.806,9 3.222.359,8 131,1 -34.947,4 316,0 928,1
TOTAL REGIÓN 41.457.556,4 40.901.076,3 40.678.644,6 197.650,0 -754.130,1 24.781,7 15.842,9