MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS (Ha) TRANSFORMADAS POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 1.307,9 1.585,3 1.307,9 277,4 0,0 0,0 0,0
LA CHORRERA (ANM) 3.025,3 3.991,1 2.815,9 1.005,3 -39,4 169,9 0,0
LA PEDRERA (ANM) 2.831,8 3.955,6 2.763,4 1.157,4 -33,5 34,8 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 495,4 586,6 495,4 91,2 0,0 0,0 0,0
LETICIA 4.219,4 4.984,6 3.964,5 858,9 -93,7 161,2 0,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.574,4 2.445,5 1.492,9 950,6 -79,5 2,1 0,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 1.444,5 1.605,2 1.385,2 212,9 -52,3 7,0 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 454,7 1.082,1 423,3 627,4 0,0 31,5 0,0
PUERTO NARIÑO 711,8 1.139,2 665,3 474,0 -46,5 0,0 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 1.128,3 1.182,8 1.015,2 82,4 -27,9 85,2 0,0
TARAPACÁ (ANM) 922,3 1.582,1 920,8 661,3 -1,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 18.115,8 24.140,3 17.249,8 6.398,8 -374,4 491,7 0,0
CAQUETÁ ALBANIA 37.228,6 37.590,6 32.557,1 461,4 -99,3 4.572,1 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 42.118,5 42.486,0 41.936,0 367,5 -0,0 182,5 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 302.970,6 353.271,0 257.870,0 51.546,4 -1.246,0 43.854,6 13,6
CURILLO 32.030,4 32.984,3 30.988,3 1.024,3 -70,3 971,7 0,0
EL DONCELLO 57.984,8 58.669,8 55.635,8 685,2 -0,2 2.348,9 0,0
EL PAUJIL 82.055,9 82.769,5 78.885,8 786,4 -72,8 3.097,3 0,0
FLORENCIA 84.869,1 86.120,2 82.875,9 1.393,9 -142,8 1.850,4 0,0
MILÁN 81.983,3 83.759,4 74.937,8 2.462,6 -686,5 6.359,0 308,0
MONTAÑITA 119.224,2 124.054,8 109.630,4 5.196,4 -365,9 9.227,9 2,5
MORELIA 40.264,5 40.831,6 34.756,1 628,8 -61,7 5.446,7 0,0
PUERTO RICO 202.903,8 205.854,5 192.785,6 3.182,2 -231,6 9.886,7 0,0
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 28.419,8 29.492,9 27.412,1 1.073,1 0,0 1.007,7 0,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 485.649,9 537.166,4 433.335,3 53.293,8 -1.777,3 50.537,3 0,0
SOLANO 87.504,4 103.672,1 71.096,5 17.133,2 -965,4 15.442,4 1,3
SOLITA 45.185,3 46.752,7 44.038,9 1.595,7 -28,3 1.118,1 11,3
VALPARAÍSO 85.966,0 87.211,3 79.285,5 1.932,8 -687,6 5.992,9 273,2
TOTAL DEPARTAMENTO 1.816.359,1 1.952.687,2 1.648.027,0 142.763,9 -6.435,7 161.896,3 609,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
CAUCA PIAMONTE 17.721,4 24.470,9 16.568,6 6.806,4 -56,9 1.095,9 12,7
SAN SEBASTIÁN 6.733,6 6.917,4 6.272,9 183,8 0,0 460,7 0,0
SANTA ROSA 12.511,0 13.618,9 12.402,4 1.107,8 0,0 108,6 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 36.966,0 45.007,1 35.243,9 8.098,0 -56,9 1.665,2 12,7
GUAINÍA BARRANCO MINA 4.575,6 6.516,8 3.327,1 2.265,3 -324,1 924,4 63,2
CACAHUAL (ANM) 1.233,8 1.239,5 1.170,2 5,7 0,0 63,6 0,0
INÍRIDA 20.374,4 26.088,3 18.188,5 6.222,1 -508,2 1.677,7 141,1
LA GUADALUPE (ANM) 329,2 329,2 329,2 0,0 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 1.817,7 2.278,6 1.158,5 623,2 -162,3 496,9 5,6
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 1.755,1 2.715,9 1.557,5 1.018,5 -57,7 140,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 2.576,1 3.125,1 2.547,1 549,0 0,0 29,0 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 2.776,2 3.175,4 2.750,0 399,2 0,0 26,2 0,0
SAN FELIPE (ANM) 1.173,1 1.339,7 1.142,8 166,6 0,0 30,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 36.611,2 46.808,4 32.170,8 11.249,5 -1.052,3 3.388,0 209,8
GUAVIARE CALAMAR 91.061,0 104.623,4 69.136,7 18.465,2 -4.902,8 17.021,6 86,9
EL RETORNO 143.043,9 158.952,0 100.059,5 18.486,1 -2.578,0 40.406,4 23,9
MIRAFLORES 48.644,0 52.222,8 28.903,7 6.133,8 -2.555,0 17.185,3 11,1
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 227.147,7 270.545,4 160.830,0 52.201,2 -8.803,5 57.514,3 2.644,4
TOTAL DEPARTAMENTO 509.896,6 586.343,7 358.929,9 95.286,2 -18.839,1 132.127,5 2.766,2
META LA MACARENA 437.390,1 465.626,0 391.143,5 41.910,8 -13.675,0 32.571,7 1.079,3
MAPIRIPÁN 49.927,8 61.101,1 31.164,0 15.205,1 -4.031,8 14.732,0 1.701,8
MESETAS 66.864,9 67.837,5 61.613,3 2.317,5 -1.344,9 3.906,8 9,7
PUERTO CONCORDIA 10.548,7 11.383,5 6.648,7 1.581,3 -746,4 3.153,6 23,2
PUERTO GAITÁN 3.210,0 5.895,6 2.290,8 2.908,5 -222,9 696,3 93,9
PUERTO RICO 80.570,1 85.733,1 48.006,7 11.426,6 -6.263,6 26.299,8 161,5
SAN JUAN DE ARAMA 7.034,6 7.241,3 6.789,6 206,7 0,0 245,0 0,0
URIBE 101.559,4 111.308,1 92.101,5 10.423,7 -675,0 8.782,9 0,0
VISTAHERMOSA 92.160,3 99.305,1 79.939,7 8.615,6 -1.470,9 10.749,7 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 849.265,9 915.431,3 719.697,8 94.595,8 -28.430,4 101.137,7 3.069,4
NARIÑO CÓRDOBA 1.007,6 1.066,3 1.007,6 58,7 0,0 0,0 0,0
FUNES 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IPIALES 12.908,9 15.071,9 11.959,9 2.163,0 0,0 949,0 0,0
PASTO 8.269,6 8.463,1 8.138,8 193,5 0,0 130,8 0,0
POTOSÍ 273,0 273,0 273,0 0,0 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
NARIÑO PUERRES 792,6 814,7 792,6 22,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 23.369,9 25.807,1 22.290,0 2.437,2 0,0 1.079,8 0,0
PUTUMAYO COLÓN 3.370,0 3.370,0 3.233,8 0,0 0,0 136,1 0,0
MOCOA 11.024,4 12.926,8 10.264,3 1.933,7 -31,4 728,8 0,0
ORITO 35.489,5 44.736,6 34.109,4 9.269,4 -22,3 1.357,8 1,5
PUERTO ASÍS 61.694,1 73.470,0 59.525,2 11.791,2 -15,2 2.153,6 8,5
PUERTO CAICEDO 22.322,8 28.374,9 21.149,1 6.075,4 -23,3 1.150,4 0,0
PUERTO GUZMÁN 112.658,6 136.569,1 106.693,0 24.011,6 -101,1 5.864,5 15,7
PUERTO LEGUÍZAMO 73.158,9 86.075,8 69.011,2 12.923,1 -6,2 4.141,5 0,0
SAN FRANCISCO 6.408,1 6.424,5 6.408,1 16,5 0,0 0,0 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 19.852,0 22.220,2 18.875,5 2.368,2 0,0 976,5 0,0
SANTIAGO 5.597,0 5.638,7 5.570,9 41,7 0,0 26,1 0,0
SIBUNDOY 4.781,9 4.813,3 4.781,4 31,4 0,0 0,5 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 38.220,0 43.331,2 35.326,9 5.142,7 -31,6 2.861,6 0,0
VILLAGARZÓN 21.759,5 27.368,8 21.007,6 5.618,6 -9,3 742,6 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 416.336,8 495.320,0 395.956,4 79.223,5 -240,4 20.140,1 25,7
VAUPÉS CARURÚ 6.104,4 6.650,4 3.897,5 1.313,6 -767,6 1.439,3 16,8
MITÚ 29.203,5 36.292,6 28.322,9 7.421,1 -332,0 548,6 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 8.410,6 9.462,4 8.108,0 1.106,2 -54,4 248,2 0,0
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 1.185,1 2.210,7 739,7 1.042,4 -16,8 428,6 0,0
TARAIRA 2.112,5 2.678,6 1.977,3 566,0 0,0 135,3 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 5.049,2 5.633,7 5.037,1 596,6 -12,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 52.065,4 62.928,5 48.082,6 12.046,0 -1.182,9 2.799,9 16,8
VICHADA CUMARIBO 51.414,9 73.650,2 42.385,1 24.209,1 -1.973,9 7.056,0 178,3
TOTAL DEPARTAMENTO 51.414,9 73.650,2 42.385,1 24.209,1 -1.973,9 7.056,0 178,3
TOTAL REGIÓN 3.810.401,7 4.228.123,9 3.320.033,4 476.308,2 -58.586,0 431.782,3 6.888,7