MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS (Ha) TRANSFORMADAS POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 3.990,9 1.925,2 650,7 66,5 -2.132,2 1.208,0 0,0
LA CHORRERA (ANM) 7.207,4 4.063,2 953,1 704,1 -3.848,3 2.406,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) 3.724,9 3.168,8 1.889,4 630,1 -1.186,2 649,3 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 958,8 465,9 192,9 126,8 -619,7 146,1 0,0
LETICIA 10.751,5 7.240,3 5.459,5 895,8 -4.407,0 885,0 67,2
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 4.040,4 2.884,5 1.325,2 454,6 -1.610,4 1.104,8 29,7
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 2.104,9 1.775,7 332,4 498,9 -828,0 944,5 14,5
PUERTO ARICA (ANM) 750,6 599,4 79,5 275,0 -426,2 244,9 10,3
PUERTO NARIÑO 4.340,7 2.527,9 2.073,6 106,5 -1.919,3 347,8 29,2
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 1.847,5 1.609,4 800,4 146,7 -384,7 662,4 0,0
TARAPACÁ (ANM) 4.320,4 1.416,4 1.022,1 183,0 -3.087,0 211,3 40,0
TOTAL DEPARTAMENTO 44.037,8 27.676,9 14.778,7 4.088,0 -20.448,9 8.810,1 191,0
CAQUETÁ ALBANIA 37.385,7 37.958,6 32.439,2 842,2 -269,3 4.677,2 31,4
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 47.189,6 47.468,6 35.639,8 3.154,1 -2.875,1 8.674,8 11,4
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 260.605,9 293.372,1 203.556,3 42.369,1 -9.603,0 47.446,6 264,2
CURILLO 33.530,5 33.462,4 25.645,6 1.970,5 -2.038,7 5.846,2 9,0
EL DONCELLO 61.026,1 60.315,3 50.561,9 1.246,9 -1.957,8 8.506,5 7,8
EL PAUJIL 84.194,9 83.876,1 73.829,9 1.771,5 -2.090,3 8.274,7 8,9
FLORENCIA 97.002,9 94.710,6 75.225,5 4.906,4 -7.198,7 14.578,6 54,1
MILÁN 84.911,4 86.219,8 67.946,0 4.064,2 -2.755,8 14.209,6 190,6
MONTAÑITA 124.316,4 125.911,4 97.647,8 6.821,1 -5.226,1 21.442,5 68,1
MORELIA 40.272,1 40.465,9 34.510,4 722,4 -528,6 5.233,0 18,2
PUERTO RICO 201.340,2 201.269,8 161.209,1 8.318,6 -8.389,0 31.742,1 135,1
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 38.670,9 37.492,0 26.561,4 2.545,7 -3.724,6 8.384,9 35,6
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 438.487,8 453.005,3 350.716,9 28.528,0 -14.010,5 73.760,5 338,7
SOLANO 82.171,9 96.917,3 51.865,8 20.954,7 -6.209,3 24.096,7 73,7
SOLITA 46.537,0 47.481,6 37.079,0 2.857,0 -1.912,4 7.545,5 2,3
VALPARAÍSO 86.362,9 87.913,3 70.787,2 2.939,8 -1.389,4 14.186,4 171,5
TOTAL DEPARTAMENTO 1.764.006,3 1.827.840,0 1.395.221,8 134.012,3 -70.178,6 298.605,9 1.420,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
CAUCA PIAMONTE 28.751,0 29.225,1 18.945,2 3.935,7 -3.461,6 6.344,2 154,2
SAN SEBASTIÁN 7.040,1 7.135,6 6.976,3 124,0 -28,5 35,3 0,0
SANTA ROSA 21.217,5 22.081,2 18.160,8 2.206,9 -1.343,1 1.713,6 3,6
TOTAL DEPARTAMENTO 57.008,6 58.442,0 44.082,3 6.266,6 -4.833,2 8.093,1 157,9
GUAINÍA BARRANCO MINA 4.357,3 4.359,4 2.341,9 793,9 -791,9 1.223,5 33,9
CACAHUAL (ANM) 1.209,9 1.147,1 1.045,9 71,8 -134,7 29,3 0,0
INÍRIDA 25.337,3 23.527,5 18.146,8 1.295,1 -3.104,8 4.085,6 104,3
LA GUADALUPE (ANM) 351,9 287,4 281,4 5,9 -70,5 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 2.017,1 1.802,4 1.322,9 198,0 -412,7 281,6 24,2
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 2.069,6 1.905,4 966,6 230,4 -394,7 708,3 87,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 4.275,2 4.100,4 3.133,0 740,2 -915,0 227,2 133,1
PUERTO COLOMBIA (ANM) 5.186,8 3.761,2 3.027,9 216,9 -1.642,5 516,4 28,6
SAN FELIPE (ANM) 1.618,1 961,8 764,2 51,5 -707,8 146,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 46.423,2 41.852,5 31.030,7 3.603,8 -8.174,4 7.218,1 411,1
GUAVIARE CALAMAR 66.863,7 66.011,1 44.652,0 7.274,3 -8.126,9 14.084,8 371,4
EL RETORNO 117.961,5 120.586,9 76.929,5 13.595,9 -10.970,6 30.061,5 580,8
MIRAFLORES 40.624,7 43.837,7 20.262,7 11.911,0 -8.697,9 11.664,1 393,1
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 197.872,4 195.978,9 130.974,0 18.329,0 -20.222,5 46.675,8 779,7
TOTAL DEPARTAMENTO 423.322,4 426.414,7 272.818,2 51.110,2 -48.017,9 102.486,2 2.125,0
META LA MACARENA 387.620,5 390.821,7 322.976,5 14.180,3 -10.979,0 53.665,0 73,1
MAPIRIPÁN 41.135,2 41.810,3 26.844,9 5.505,9 -4.830,8 9.459,5 882,8
MESETAS 57.292,8 62.981,0 51.529,9 6.447,2 -759,1 5.003,9 11,5
PUERTO CONCORDIA 10.205,2 9.784,8 6.986,5 493,4 -913,7 2.305,0 5,2
PUERTO GAITÁN 714,2 1.652,0 449,5 1.041,0 -103,3 161,4 0,0
PUERTO RICO 74.262,2 76.135,4 52.914,0 5.149,2 -3.276,1 18.072,2 81,5
SAN JUAN DE ARAMA 7.179,7 6.906,6 4.713,8 322,5 -595,6 1.870,4 0,0
URIBE 78.294,4 85.593,7 59.672,9 10.954,8 -3.655,5 14.966,0 171,3
VISTAHERMOSA 88.311,2 88.183,2 58.614,9 4.709,3 -4.837,4 24.859,0 76,7
TOTAL DEPARTAMENTO 745.015,6 763.868,8 584.702,7 48.803,6 -29.950,4 130.362,4 1.302,1
NARIÑO CÓRDOBA 1.526,9 1.445,4 1.376,9 6,9 -88,4 61,6 0,0
FUNES 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IPIALES 17.508,3 17.189,7 14.637,3 591,6 -910,3 1.960,7 9,1
PASTO 8.826,3 8.783,3 6.037,9 314,8 -357,8 2.430,6 0,0
POTOSÍ 354,9 271,4 271,0 0,0 -83,5 0,4 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
NARIÑO PUERRES 1.624,3 1.270,5 770,1 0,0 -353,7 500,5 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 29.958,6 29.078,3 23.211,2 913,3 -1.793,6 4.953,8 9,1
PUTUMAYO COLÓN 3.588,3 3.588,3 3.529,5 0,0 0,0 58,8 0,0
MOCOA 21.278,5 20.375,8 15.685,6 1.554,9 -2.457,6 3.135,3 139,3
ORITO 58.778,6 58.319,4 31.204,1 6.549,2 -7.008,4 20.566,1 39,9
PUERTO ASÍS 86.974,2 89.183,9 43.869,6 8.701,9 -6.492,2 36.612,4 92,0
PUERTO CAICEDO 38.841,8 36.566,2 20.029,7 4.292,2 -6.567,8 12.244,3 122,4
PUERTO GUZMÁN 123.201,5 128.648,1 81.923,5 21.021,0 -15.574,4 25.703,6 220,5
PUERTO LEGUÍZAMO 74.521,6 81.879,0 39.487,0 19.087,3 -11.729,9 23.304,7 56,2
SAN FRANCISCO 7.422,7 7.486,0 7.296,2 101,2 -37,9 88,6 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 23.896,6 23.602,9 13.688,9 1.306,9 -1.600,5 8.607,2 7,3
SANTIAGO 6.023,8 5.755,2 5.460,4 47,9 -316,5 246,9 22,9
SIBUNDOY 5.265,2 5.240,5 5.111,6 20,1 -44,8 108,8 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 49.844,2 50.107,3 29.732,3 3.279,2 -3.016,1 17.095,8 3,4
VILLAGARZÓN 33.741,1 34.739,9 18.634,7 6.114,1 -5.115,3 9.991,1 269,1
TOTAL DEPARTAMENTO 533.378,1 545.492,5 315.653,0 72.075,9 -59.961,5 157.763,6 973,1
VAUPÉS CARURÚ 7.090,3 5.268,1 2.511,6 1.339,9 -3.162,1 1.416,7 292,0
MITÚ 47.990,7 27.736,5 18.368,9 2.485,3 -22.739,6 6.882,2 1.933,5
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 12.468,1 8.533,5 5.103,6 1.233,1 -5.167,8 2.196,8 11,6
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 2.867,5 1.116,7 644,3 171,9 -1.922,6 300,6 309,7
TARAIRA 2.491,1 2.340,8 1.518,1 328,7 -479,1 493,9 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 8.087,9 6.857,2 5.892,4 491,0 -1.721,7 473,8 48,3
TOTAL DEPARTAMENTO 80.995,7 51.852,7 34.038,8 6.049,9 -35.193,0 11.763,9 2.595,0
VICHADA CUMARIBO 55.093,1 48.073,6 31.976,5 4.726,7 -11.746,2 11.370,4 559,5
TOTAL DEPARTAMENTO 55.093,1 48.073,6 31.976,5 4.726,7 -11.746,2 11.370,4 559,5
TOTAL REGIÓN 3.779.239,3 3.820.591,9 2.747.514,1 331.650,4 -290.297,8 741.427,5 9.744,5