MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS (Ha) TRANSFORMADAS POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 5.618,1 3.990,9 1.075,4 1.335,3 -2.962,6 1.580,2 27,9
LA CHORRERA (ANM) 7.525,3 7.207,4 1.328,2 2.189,0 -2.506,9 3.690,2 49,8
LA PEDRERA (ANM) 7.099,9 3.724,9 2.112,4 403,1 -3.778,1 1.209,5 0,0
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 1.300,2 958,8 483,5 14,4 -355,8 460,8 0,0
LETICIA 11.646,8 10.751,5 8.379,2 672,9 -1.568,2 1.699,3 9,8
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 7.068,6 4.040,4 1.650,3 439,2 -3.467,5 1.950,9 0,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 1.356,7 2.104,9 666,1 1.253,2 -505,0 185,6 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 2.063,2 750,6 79,5 88,0 -1.400,6 583,1 0,0
PUERTO NARIÑO 4.928,9 4.340,7 3.971,1 313,8 -902,1 55,8 105,6
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 1.999,5 1.847,5 1.204,0 375,3 -527,4 268,1 0,0
TARAPACÁ (ANM) 3.861,3 4.320,4 3.557,4 635,3 -176,2 127,8 14,3
TOTAL DEPARTAMENTO 54.468,5 44.037,8 24.507,0 7.719,6 -18.150,3 11.811,2 207,4
CAQUETÁ ALBANIA 35.799,0 37.385,7 30.595,6 2.435,8 -849,1 4.354,3 18,8
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 46.034,9 47.189,6 32.840,1 4.436,6 -3.281,8 9.913,0 164,9
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 229.425,1 260.605,9 165.295,7 50.815,9 -19.635,1 44.494,4 678,2
CURILLO 31.893,5 33.530,5 26.325,8 3.001,7 -1.364,6 4.203,0 83,5
EL DONCELLO 57.002,1 61.026,1 45.495,9 5.669,7 -1.645,7 9.860,4 25,4
EL PAUJIL 82.606,9 84.194,9 68.634,6 4.042,1 -2.454,1 11.518,2 27,3
FLORENCIA 86.683,5 97.002,9 58.368,6 16.475,7 -6.156,3 22.158,6 204,6
MILÁN 83.079,3 84.911,4 66.459,7 4.919,7 -3.087,6 13.532,0 0,0
MONTAÑITA 122.718,0 124.316,4 89.975,3 10.291,2 -8.692,7 24.049,9 55,8
MORELIA 39.185,8 40.272,1 32.154,6 2.035,3 -949,0 6.082,2 19,7
PUERTO RICO 191.785,6 201.340,2 141.599,6 21.077,6 -11.522,9 38.663,0 426,1
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 38.695,3 38.670,9 32.900,5 1.693,2 -1.717,6 4.077,2 3,8
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 389.637,4 438.487,8 298.833,1 65.115,8 -16.265,3 74.538,9 1.763,8
SOLANO 80.142,7 82.171,9 49.069,9 14.358,9 -12.329,7 18.743,1 303,9
SOLITA 44.230,2 46.537,0 34.441,3 4.917,4 -2.610,6 7.178,3 72,0
VALPARAÍSO 84.050,5 86.362,9 68.592,4 4.281,1 -1.968,7 13.489,4 86,8
TOTAL DEPARTAMENTO 1.642.969,6 1.764.006,3 1.241.582,6 215.567,7 -94.530,9 306.856,0 3.934,5


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
CAUCA PIAMONTE 25.052,9 28.751,0 20.335,7 5.290,8 -1.592,7 3.124,5 47,9
SAN SEBASTIÁN 6.720,1 7.040,1 6.348,3 368,2 -48,2 323,6 0,0
SANTA ROSA 20.401,7 21.217,5 17.028,4 2.836,3 -2.020,5 1.352,8 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 52.174,6 57.008,6 43.712,4 8.495,4 -3.661,4 4.800,9 47,9
GUAINÍA BARRANCO MINA 4.931,4 4.357,3 2.535,2 1.300,4 -1.874,5 521,7 11,8
CACAHUAL (ANM) 852,9 1.209,9 660,0 437,9 -80,9 111,9 0,0
INÍRIDA 24.082,3 25.337,3 17.830,6 4.023,7 -2.768,8 3.482,9 97,3
LA GUADALUPE (ANM) 347,6 351,9 306,6 4,4 0,0 41,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 3.173,2 2.017,1 1.549,8 230,9 -1.386,9 236,4 0,0
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 3.306,0 2.069,6 1.530,7 214,3 -1.450,8 324,6 24,7
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 4.671,6 4.275,2 3.564,7 239,7 -636,1 470,7 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 5.604,2 5.186,8 3.585,4 751,1 -1.168,5 850,3 18,0
SAN FELIPE (ANM) 1.937,3 1.618,1 1.364,2 169,3 -488,5 84,6 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 48.906,5 46.423,2 32.927,1 7.371,7 -9.855,0 6.124,3 151,7
GUAVIARE CALAMAR 73.174,1 66.863,7 44.004,7 6.407,2 -12.717,6 16.451,8 512,7
EL RETORNO 125.641,4 117.961,5 77.868,1 12.147,1 -19.826,9 27.946,3 345,8
MIRAFLORES 73.207,2 40.624,7 27.093,1 1.747,0 -34.329,5 11.784,6 24,6
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 185.742,2 197.872,4 134.682,2 25.804,9 -13.674,8 37.385,3 702,3
TOTAL DEPARTAMENTO 457.764,9 423.322,4 283.648,1 46.106,2 -80.548,8 93.568,0 1.585,4
META LA MACARENA 368.172,0 387.620,5 302.896,4 35.396,6 -15.948,0 49.327,5 2.196,8
MAPIRIPÁN 35.272,6 41.135,2 26.251,0 9.540,5 -3.677,8 5.343,8 64,6
MESETAS 53.243,1 57.292,8 30.102,8 10.039,4 -5.989,6 17.150,6 624,1
PUERTO CONCORDIA 8.714,9 10.205,2 6.217,6 2.251,8 -761,5 1.735,8 74,1
PUERTO GAITÁN 209,6 714,2 41,1 577,9 -73,3 95,2 0,0
PUERTO RICO 70.049,2 74.262,2 47.908,1 8.993,1 -4.780,1 17.361,0 269,2
SAN JUAN DE ARAMA 5.571,8 7.179,7 2.575,1 2.268,3 -660,4 2.336,3 122,9
URIBE 66.581,6 78.294,4 33.908,3 18.086,6 -6.373,8 26.299,5 1.334,5
VISTAHERMOSA 79.784,2 88.311,2 45.117,0 11.798,7 -3.271,6 31.395,6 648,6
TOTAL DEPARTAMENTO 687.598,8 745.015,6 495.017,4 98.952,8 -41.536,1 151.045,3 5.334,9
NARIÑO CÓRDOBA 1.835,4 1.526,9 1.246,5 153,9 -462,4 126,5 0,0
FUNES 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IPIALES 17.530,4 17.508,3 9.877,3 1.696,5 -1.718,5 5.934,5 3,4
PASTO 8.613,6 8.826,3 6.000,0 621,6 -409,0 2.204,6 0,0
POTOSÍ 479,2 354,9 337,1 17,7 -142,1 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
NARIÑO PUERRES 1.688,8 1.624,3 1.536,1 54,9 -119,4 33,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 30.265,5 29.958,6 19.115,1 2.544,5 -2.851,4 8.299,0 3,4
PUTUMAYO COLÓN 3.599,9 3.588,3 2.869,0 51,0 -62,6 668,3 0,0
MOCOA 21.293,5 21.278,5 18.908,4 1.617,5 -1.632,5 752,6 18,8
ORITO 61.741,5 58.778,6 41.468,8 8.143,9 -11.106,8 9.165,8 127,4
PUERTO ASÍS 88.867,3 86.974,2 60.669,8 11.370,8 -13.263,9 14.933,6 431,8
PUERTO CAICEDO 36.465,2 38.841,8 28.607,8 5.200,2 -2.823,6 5.033,8 95,6
PUERTO GUZMÁN 115.016,5 123.201,5 76.482,3 23.532,1 -15.347,1 23.187,0 401,0
PUERTO LEGUÍZAMO 84.700,5 74.521,6 49.428,3 10.134,3 -20.313,2 14.959,0 213,5
SAN FRANCISCO 7.057,2 7.422,7 5.298,1 365,5 0,0 1.759,1 0,0
SAN MIGUEL (La Dorada) 25.168,8 23.896,6 11.792,6 2.199,5 -3.471,7 9.904,4 12,3
SANTIAGO 5.923,0 6.023,8 5.628,6 100,9 0,0 294,3 0,0
SIBUNDOY 5.323,3 5.265,2 3.659,1 30,0 -88,1 1.576,1 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 53.338,2 49.844,2 33.404,0 4.085,6 -7.579,5 12.354,6 39,1
VILLAGARZÓN 32.144,4 33.741,1 29.502,6 2.771,9 -1.175,3 1.466,6 7,5
TOTAL DEPARTAMENTO 540.639,2 533.378,1 367.719,4 69.603,1 -76.864,3 96.055,5 1.347,0
VAUPÉS CARURÚ 9.521,0 7.090,3 5.297,0 1.316,7 -3.747,3 476,7 51,4
MITÚ 52.226,8 47.990,7 33.572,5 5.459,4 -9.695,5 8.958,8 35,6
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 13.490,6 12.468,1 9.844,4 1.076,3 -2.098,8 1.547,4 17,6
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 2.883,8 2.867,5 1.631,3 833,4 -849,7 402,9 0,0
TARAIRA 2.763,3 2.491,1 1.113,1 690,7 -962,9 687,3 0,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 10.704,5 8.087,9 5.867,5 409,4 -3.026,0 1.811,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 91.590,1 80.995,7 57.325,7 9.785,9 -20.380,2 13.884,1 104,6
VICHADA CUMARIBO 52.977,8 55.093,1 32.717,0 13.485,3 -11.370,0 8.890,8 140,3
TOTAL DEPARTAMENTO 52.977,8 55.093,1 32.717,0 13.485,3 -11.370,0 8.890,8 140,3
TOTAL REGIÓN 3.659.355,5 3.779.239,3 2.598.271,9 479.632,3 -359.748,4 701.335,2 12.857,0