MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS (Ha) TRANSFORMADAS POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 858,0 3.212,7 226,7 2.491,6 -136,8 494,4 0,1
LA CHORRERA (ANM) 1.856,5 8.259,4 391,2 6.674,9 -271,9 1.193,4 16,5
LA PEDRERA (ANM) 3.904,7 5.650,1 3.607,6 1.852,9 -107,6 189,5 3,2
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 871,9 1.125,1 773,1 253,5 -0,3 98,4 0,3
LETICIA 6.946,5 10.545,7 5.055,2 3.885,1 -285,9 1.605,4 109,2
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 5.038,7 5.831,7 4.923,6 794,7 -1,6 113,5 1,5
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 1.348,8 2.705,4 1.275,5 1.357,1 -0,5 72,8 0,5
PUERTO ARICA (ANM) 1.127,5 1.562,5 1.127,2 435,3 -0,3 0,0 0,3
PUERTO NARIÑO 2.374,6 4.293,5 1.863,9 2.154,8 -235,9 274,8 201,7
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 989,3 1.773,1 988,9 784,2 -0,4 0,0 0,4
TARAPACÁ (ANM) 1.771,8 3.281,1 1.492,9 1.635,8 -126,5 152,4 126,4
TOTAL DEPARTAMENTO 27.088,3 48.240,2 21.725,8 22.319,8 -1.167,9 4.194,5 460,1
CAQUETÁ ALBANIA 35.626,6 36.899,2 30.811,6 1.622,2 -349,6 4.465,3 69,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 37.461,9 43.229,3 28.486,1 8.163,0 -2.395,6 6.580,2 168,8
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 137.459,6 209.960,3 99.476,5 78.591,9 -6.091,2 31.891,9 269,5
CURILLO 28.218,6 30.440,2 21.934,7 2.700,6 -479,0 5.804,9 125,7
EL DONCELLO 46.826,7 57.075,3 36.328,6 11.225,9 -977,4 9.520,8 93,4
EL PAUJIL 73.299,7 82.283,5 60.997,6 10.581,6 -1.597,9 10.704,2 70,9
FLORENCIA 74.056,8 84.621,9 53.718,0 14.929,3 -4.364,2 15.974,6 376,4
MILÁN 73.668,6 82.547,3 61.362,1 10.307,2 -1.428,5 10.878,0 199,7
MONTAÑITA 94.092,4 118.917,2 76.495,3 27.298,1 -2.473,3 15.123,8 49,5
MORELIA 38.965,8 40.620,2 36.007,3 1.944,4 -290,0 2.668,5 15,8
PUERTO RICO 151.902,5 190.113,2 114.795,9 44.311,4 -6.100,7 31.005,9 486,4
SAN JOSÉ DEL FRAGUA 31.182,6 37.811,7 24.954,3 7.163,7 -534,6 5.693,7 327,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 203.143,9 344.201,4 169.068,0 146.752,1 -5.694,6 28.381,4 1.242,9
SOLANO 45.691,6 69.979,2 32.915,1 27.909,5 -3.621,9 9.154,6 212,4
SOLITA 38.428,8 44.095,9 32.150,7 6.714,1 -1.047,0 5.231,1 6,5
VALPARAÍSO 76.296,9 83.709,3 67.786,5 8.588,7 -1.176,3 7.334,1 143,6
TOTAL DEPARTAMENTO 1.186.323,2 1.556.505,2 947.288,5 408.803,7 -38.621,7 200.413,0 3.857,5


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
CAUCA PIAMONTE 17.602,0 22.196,8 10.446,9 8.230,7 -3.635,9 3.519,1 193,5
SAN SEBASTIÁN 5.243,7 6.697,9 3.875,1 1.601,0 -146,8 1.221,7 118,1
SANTA ROSA 16.863,8 20.264,6 11.051,0 6.580,0 -3.179,2 2.633,5 319,8
TOTAL DEPARTAMENTO 39.709,4 49.159,3 25.373,1 16.411,8 -6.961,9 7.374,4 631,4
GUAINÍA BARRANCO MINA 3.043,5 3.721,5 2.259,3 1.093,9 -415,8 368,3 36,8
CACAHUAL (ANM) 583,9 870,3 570,2 286,7 -0,3 13,4 0,3
INÍRIDA 15.278,1 21.894,6 13.923,0 7.254,3 -637,8 717,4 132,6
LA GUADALUPE (ANM) 272,4 347,6 222,1 75,3 -0,1 50,2 0,1
MAPIRIPANA (ANM) 1.818,4 2.204,6 1.497,6 571,6 -185,3 135,5 0,9
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 1.206,6 2.023,4 1.175,9 847,5 -30,7 0,0 30,7
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 3.524,0 3.945,6 2.822,8 936,4 -514,8 186,3 26,9
PUERTO COLOMBIA (ANM) 3.252,0 4.000,0 2.905,0 1.095,1 -347,0 0,0 1,2
SAN FELIPE (ANM) 1.937,6 2.180,4 1.786,9 314,0 -71,2 79,5 0,6
TOTAL DEPARTAMENTO 30.916,6 41.188,1 27.162,8 12.474,6 -2.203,1 1.550,6 229,9
GUAVIARE CALAMAR 36.366,1 65.603,8 27.585,6 31.368,2 -2.130,5 6.650,0 401,7
EL RETORNO 97.036,4 120.821,6 76.898,9 30.396,1 -6.610,9 13.526,5 940,1
MIRAFLORES 60.738,5 77.984,4 45.909,0 23.104,7 -5.858,9 8.970,7 619,1
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 106.386,5 163.681,6 88.127,7 61.557,1 -4.262,0 13.996,8 1.350,1
TOTAL DEPARTAMENTO 300.527,5 428.091,4 238.521,3 146.426,1 -18.862,3 43.144,0 3.311,1
META LA MACARENA 179.754,5 324.272,3 135.295,9 150.709,1 -6.191,3 38.267,3 1.767,9
MAPIRIPÁN 20.568,0 32.349,5 12.922,4 14.341,0 -2.559,5 5.086,1 499,2
MESETAS 33.395,1 52.716,3 13.379,3 23.504,7 -4.183,5 15.832,3 1.469,4
PUERTO CONCORDIA 5.024,9 8.094,2 4.438,4 3.357,9 -288,7 297,9 92,3
PUERTO GAITÁN 467,5 227,5 65,4 162,1 -402,1 0,1 0,1
PUERTO RICO 47.714,3 61.795,8 38.016,6 15.927,6 -1.846,2 7.851,5 215,7
SAN JUAN DE ARAMA 6.146,9 6.876,7 2.842,6 1.403,9 -674,1 2.630,2 296,4
URIBE 36.074,9 56.781,2 15.240,5 26.872,2 -6.165,9 14.668,5 1.220,3
VISTAHERMOSA 64.587,3 73.667,0 39.446,3 12.902,5 -3.822,8 21.318,2 740,3
TOTAL DEPARTAMENTO 393.733,5 616.780,4 261.647,4 249.180,9 -26.134,1 105.952,1 6.301,5
NARIÑO BUESACO 42,4 42,4 42,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
CÓRDOBA 1.162,3 1.320,8 1.008,0 211,8 -53,3 101,0 0,3
FUNES 129,3 0,0 0,0 0,0 -129,3 0,0 129,3
IPIALES 13.715,0 16.242,9 10.889,2 3.254,2 -726,4 2.099,5 34,3
PASTO 7.132,4 8.030,7 6.988,2 900,0 -1,7 142,5 1,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
áreas
transformadas
Cambio a Áreas
Naturales
NARIÑO POTOSÍ 97,7 127,8 97,7 30,2 -0,0 0,0 0,0
PUERRES 1.197,7 1.332,6 702,8 277,3 -142,5 352,4 52,9
TOTAL DEPARTAMENTO 23.476,8 27.097,2 19.728,3 4.673,6 -1.053,2 2.695,3 218,4
PUTUMAYO COLÓN 3.517,9 3.662,9 3.361,7 151,1 -6,1 150,1 6,1
MOCOA 21.144,5 22.765,2 15.300,1 4.605,3 -2.984,7 2.859,8 62,2
ORITO 51.763,1 58.990,8 28.809,1 14.205,5 -6.977,8 15.976,1 163,1
PUERTO ASÍS 69.721,8 83.170,1 40.485,7 21.793,9 -8.345,7 20.890,4 238,4
PUERTO CAICEDO 27.502,2 34.135,7 19.477,8 9.948,3 -3.314,9 4.709,6 329,9
PUERTO GUZMÁN 68.831,5 99.890,4 49.305,9 36.779,6 -5.720,6 13.804,9 383,0
PUERTO LEGUÍZAMO 52.851,3 69.670,9 37.621,4 21.331,4 -4.511,8 10.718,1 271,0
SAN FRANCISCO 6.528,0 6.761,6 5.846,3 671,8 -438,2 243,5 30,5
SAN MIGUEL (La Dorada) 22.941,8 25.118,5 13.073,2 3.537,3 -1.360,6 8.508,1 7,1
SANTIAGO 5.520,7 5.837,9 5.243,3 384,5 -67,4 210,1 56,3
SIBUNDOY 5.112,0 5.195,4 4.844,5 137,6 -54,2 213,3 0,1
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 49.578,8 53.151,5 29.424,6 7.458,3 -3.885,5 16.268,6 123,0
VILLAGARZÓN 27.956,8 33.404,6 17.411,5 9.001,6 -3.553,8 6.991,5 416,3
TOTAL DEPARTAMENTO 412.970,4 501.755,4 270.205,2 130.006,2 -41.221,2 101.544,0 2.087,2
VAUPÉS CARURÚ 5.607,0 8.486,1 5.213,6 3.096,4 -217,2 176,2 1,1
MITÚ 34.911,6 38.823,4 31.856,1 5.306,7 -1.394,9 1.660,6 62,1
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 8.464,5 10.262,8 7.238,5 2.155,5 -357,2 868,8 216,5
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 1.529,5 1.831,1 1.182,2 490,7 -189,1 158,2 0,3
TARAIRA 851,1 1.471,6 831,7 639,8 -19,3 0,0 19,3
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 7.663,6 9.704,6 7.043,6 2.284,4 -243,4 376,6 2,6
TOTAL DEPARTAMENTO 59.027,2 70.579,5 53.365,6 13.973,4 -2.421,1 3.240,4 301,9
VICHADA CUMARIBO 31.639,2 52.792,2 25.971,2 23.744,4 -2.591,5 3.076,5 384,2
TOTAL DEPARTAMENTO 31.639,2 52.792,2 25.971,2 23.744,4 -2.591,5 3.076,5 384,2
TOTAL REGIÓN 2.505.412,1 3.392.188,8 1.890.989,3 1.028.014,6 -141.237,9 473.184,9 17.783,3