MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS HÚMEDAS POR MUNICIPIOS (ha)
2016-2018
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 440,1 385,2 385,2 0,0 -54,9 440,1
LA CHORRERA (ANM) 0,0 25,4 0,0 25,4 0,0 0,0
LETICIA 172,8 263,5 172,8 90,7 0,0 172,8
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 56,4 56,4 56,4 0,0 0,0 56,4
PUERTO NARIÑO 442,3 504,7 442,3 62,4 0,0 442,3
TARAPACÁ (ANM) 81,0 0,0 0,0 0,0 -81,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.192,6 1.235,1 1.056,6 178,5 -135,9 1.111,5
CAQUETÁ ALBANIA 72,8 90,9 65,1 25,8 -7,6 65,1
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0,0 37,1 0,0 37,1 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 3.141,2 2.891,0 2.542,8 348,2 -598,4 2.600,6
CURILLO 341,2 298,1 280,0 18,0 -61,1 284,9
EL DONCELLO 405,1 566,8 315,0 251,7 -90,0 329,5
EL PAUJIL 479,3 561,5 376,8 184,7 -102,4 376,8
FLORENCIA 950,1 1.507,1 810,2 696,9 -139,9 811,6
MILÁN 3.916,7 3.020,5 2.573,6 446,9 -1.343,1 2.752,1
MONTAÑITA 1.434,2 1.623,6 1.269,4 354,2 -164,8 1.308,6
MORELIA 229,7 141,8 77,7 64,1 -152,0 85,9
PUERTO RICO 1.078,4 1.835,0 913,0 922,0 -165,4 915,3
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 536,3 923,5 372,9 550,7 -163,4 372,9
SOLANO 2.354,3 2.688,2 2.079,9 608,3 -274,4 2.175,6
SOLITA 383,7 322,4 274,5 47,8 -109,1 274,5
VALPARAÍSO 1.305,5 1.077,8 1.021,2 56,7 -284,4 1.021,2
TOTAL DEPARTAMENTO 16.628,4 17.585,3 12.972,2 4.613,1 -3.656,2 13.374,6
GUAINÍA BARRANCO MINA 293,7 34,5 34,5 0,0 -259,2 293,7
MAPIRIPANA (ANM) 2.613,2 2.432,6 2.392,7 40,0 -220,5 2.613,2
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 492,8 160,8 160,8 0,0 -332,1 492,8
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 120,5 120,5 120,5 0,0 0,0 120,5
TOTAL DEPARTAMENTO 3.520,2 2.748,4 2.708,4 40,0 -811,7 3.520,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
GUAVIARE CALAMAR 98,2 26,3 26,3 0,0 -71,9 26,3
MIRAFLORES 2.756,9 2.459,0 2.377,7 81,3 -379,2 2.747,9
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 2.751,7 2.243,1 2.186,4 56,7 -565,4 2.467,9
TOTAL DEPARTAMENTO 5.606,9 4.728,4 4.590,4 138,0 -1.016,5 5.242,1
META LA MACARENA 367,0 163,6 135,3 28,3 -231,6 180,6
MAPIRIPÁN 355,7 0,0 0,0 0,0 -355,7 355,7
PUERTO CONCORDIA 70,0 0,0 0,0 0,0 -70,0 7,6
PUERTO RICO 1.086,5 790,2 395,2 395,0 -691,3 496,2
VISTAHERMOSA 448,7 337,2 189,9 147,3 -258,9 189,9
TOTAL DEPARTAMENTO 2.327,9 1.290,9 720,4 570,6 -1.607,5 1.230,0
PUTUMAYO PUERTO ASÍS 30,7 67,3 30,7 36,6 0,0 30,7
PUERTO GUZMÁN 461,9 516,9 378,3 138,6 -83,6 378,3
PUERTO LEGUÍZAMO 1.387,1 1.326,5 1.069,1 257,4 -318,0 1.125,6
TOTAL DEPARTAMENTO 1.879,7 1.910,8 1.478,1 432,6 -401,5 1.534,6
VAUPÉS CARURÚ 1.066,1 548,2 548,2 0,0 -518,0 1.066,1
MITÚ 203,5 0,0 0,0 0,0 -203,5 203,5
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 293,7 239,4 238,5 0,8 -55,1 293,7
TOTAL DEPARTAMENTO 1.563,4 787,5 786,7 0,8 -776,7 1.563,4
VICHADA CUMARIBO 2.849,8 1.933,6 1.933,6 0,0 -916,2 2.849,8
TOTAL DEPARTAMENTO 2.849,8 1.933,6 1.933,6 0,0 -916,2 2.849,8
TOTAL REGIÓN 35.568,7 32.220,0 26.246,4 5.973,6 -9.322,2 30.426,2