MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS HÚMEDAS POR MUNICIPIOS (ha)
2014-2016
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 470,9 470,9 470,9 0,0 0,0 470,9
LA CHORRERA (ANM) 25,4 25,4 25,4 0,0 0,0 25,4
LA VICTORIA (Pacoa) (ANM) 0,0 184,2 0,0 184,2 0,0 0,0
LETICIA 272,2 270,6 270,6 0,0 -1,6 272,2
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 56,4 56,4 56,4 0,0 0,0 56,4
PUERTO ARICA (ANM) 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 1,6
PUERTO NARIÑO 529,8 605,2 529,8 75,4 0,0 529,8
TOTAL DEPARTAMENTO 1.356,2 1.614,3 1.354,6 259,6 -1,6 1.356,2
CAQUETÁ ALBANIA 25,8 25,8 25,8 0,0 0,0 25,8
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 1.617,5 2.016,4 1.493,1 523,3 -124,4 1.493,1
CURILLO 98,4 98,4 98,4 0,0 0,0 98,4
EL DONCELLO 341,0 341,0 341,0 0,0 0,0 341,0
FLORENCIA 122,2 172,5 122,2 50,3 0,0 122,2
MILÁN 1.635,3 1.663,6 1.480,5 183,1 -154,7 1.480,5
MONTAÑITA 160,1 201,5 160,1 41,4 0,0 160,1
PUERTO RICO 436,8 545,4 436,8 108,6 0,0 436,8
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 331,1 480,4 331,1 149,4 0,0 331,1
SOLANO 2.195,1 2.243,3 2.173,7 69,6 -21,3 2.173,7
SOLITA 239,7 193,2 193,2 0,0 -46,5 193,2
VALPARAÍSO 622,1 789,0 559,3 229,7 -62,7 559,3
TOTAL DEPARTAMENTO 7.825,0 8.770,6 7.415,2 1.355,4 -409,8 7.415,2
GUAINÍA BARRANCO MINA 161,6 570,7 161,6 409,1 0,0 161,6
MAPIRIPANA (ANM) 1.636,7 1.636,7 1.636,7 0,0 0,0 1.636,7
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 893,4 893,4 893,4 0,0 0,0 893,4
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 56,9 56,9 56,9 0,0 0,0 56,9
TOTAL DEPARTAMENTO 2.748,7 3.157,8 2.748,7 409,1 0,0 2.748,7


DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
GUAVIARE CALAMAR 26,3 26,3 26,3 0,0 0,0 26,3
MIRAFLORES 2.483,9 2.577,0 2.483,9 93,0 0,0 2.483,9
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 2.258,9 2.340,6 2.239,6 101,0 -19,2 2.240,7
TOTAL DEPARTAMENTO 4.769,1 4.943,9 4.749,9 194,0 -19,2 4.750,9
META LA MACARENA 178,8 43,5 43,5 0,0 -135,3 178,8
MAPIRIPÁN 157,1 166,0 156,5 9,4 -0,6 157,1
MESETAS 0,0 40,4 0,0 40,4 0,0 0,0
PUERTO RICO 569,8 577,8 568,8 8,9 -1,0 569,8
URIBE 0,0 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 547,7 547,7 547,7 0,0 0,0 547,7
TOTAL DEPARTAMENTO 1.453,5 1.384,0 1.316,6 67,4 -136,9 1.453,5
PUTUMAYO PUERTO ASÍS 321,4 357,0 321,4 35,5 0,0 321,4
PUERTO GUZMÁN 644,5 731,4 644,5 87,0 0,0 644,5
PUERTO LEGUÍZAMO 1.132,7 1.125,6 1.125,6 0,0 -7,1 1.125,6
TOTAL DEPARTAMENTO 2.098,6 2.214,0 2.091,5 122,5 -7,1 2.091,5
VAUPÉS CARURÚ 599,5 599,5 599,5 0,0 0,0 599,5
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 239,4 239,4 239,4 0,0 0,0 239,4
TOTAL DEPARTAMENTO 838,9 838,9 838,9 0,0 0,0 838,9
VICHADA CUMARIBO 1.137,2 1.145,7 1.137,2 8,4 0,0 1.137,2
TOTAL DEPARTAMENTO 1.137,2 1.145,7 1.137,2 8,4 0,0 1.137,2
TOTAL REGIÓN 22.227,3 24.069,2 21.652,8 2.416,4 -574,5 21.792,2