MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS HÚMEDAS POR MUNICIPIOS (ha)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 385,2 470,9 385,2 85,7 0,0 385,2
LA CHORRERA (ANM) 25,4 25,4 25,4 0,0 0,0 25,4
LETICIA 263,5 272,2 215,7 56,5 -47,8 263,5
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 56,4 56,4 56,4 0,0 0,0 56,4
PUERTO ARICA (ANM) 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 504,7 529,8 504,7 25,1 0,0 504,7
TOTAL DEPARTAMENTO 1.235,1 1.356,2 1.187,3 168,9 -47,8 1.235,1
CAQUETÁ ALBANIA 90,9 25,8 25,8 0,0 -65,1 25,8
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 37,1 0,0 0,0 0,0 -37,1 0,0
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 2.891,0 1.617,5 1.580,0 37,5 -1.311,1 1.923,9
CURILLO 298,1 98,4 98,4 0,0 -199,6 102,0
EL DONCELLO 566,8 341,0 302,7 38,3 -264,1 302,7
EL PAUJIL 561,5 0,0 0,0 0,0 -561,5 41,4
FLORENCIA 1.507,1 122,2 122,2 0,0 -1.385,0 122,2
MILÁN 3.020,5 1.635,3 1.635,3 0,0 -1.385,2 1.733,7
MONTAÑITA 1.623,6 160,1 160,1 0,0 -1.463,5 220,2
MORELIA 141,8 0,0 0,0 0,0 -141,8 77,7
PUERTO RICO 1.835,0 436,8 436,8 0,0 -1.398,2 472,3
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 923,5 331,1 331,1 0,0 -592,5 336,9
SOLANO 2.688,2 2.195,1 1.993,4 201,6 -694,8 2.415,9
SOLITA 322,4 239,7 211,9 27,8 -110,5 211,9
VALPARAÍSO 1.077,8 622,1 583,3 38,8 -494,5 583,3
TOTAL DEPARTAMENTO 17.585,3 7.825,0 7.480,9 344,1 -10.104,4 8.569,9
GUAINÍA BARRANCO MINA 34,5 161,6 34,5 127,1 0,0 34,5
MAPIRIPANA (ANM) 2.432,6 1.636,7 1.636,7 0,0 -796,0 2.432,6
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 160,8 893,4 160,8 732,6 0,0 160,8
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 120,5 56,9 56,9 0,0 -63,5 120,5
TOTAL DEPARTAMENTO 2.748,4 2.748,7 1.888,9 859,7 -859,5 2.748,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
GUAVIARE CALAMAR 26,3 26,3 26,3 0,0 0,0 26,3
MIRAFLORES 2.459,0 2.483,9 2.287,9 196,1 -171,1 2.459,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 2.243,1 2.258,9 1.786,8 472,1 -456,3 2.243,1
TOTAL DEPARTAMENTO 4.728,4 4.769,1 4.100,9 668,2 -627,5 4.728,4
META LA MACARENA 163,6 178,8 163,6 15,3 0,0 163,6
MAPIRIPÁN 0,0 157,1 0,0 157,1 0,0 0,0
PUERTO RICO 790,2 569,8 560,2 9,6 -229,9 568,8
VISTAHERMOSA 337,2 547,7 265,7 282,0 -71,5 337,2
TOTAL DEPARTAMENTO 1.290,9 1.453,5 989,5 464,0 -301,5 1.069,5
PUTUMAYO PUERTO ASÍS 67,3 321,4 36,6 284,8 -30,7 36,6
PUERTO GUZMÁN 516,9 644,5 467,9 176,6 -49,0 467,9
PUERTO LEGUÍZAMO 1.326,5 1.132,7 1.075,1 57,6 -251,5 1.248,9
TOTAL DEPARTAMENTO 1.910,8 2.098,6 1.579,7 519,0 -331,1 1.753,5
VAUPÉS CARURÚ 548,2 599,5 548,2 51,4 0,0 548,2
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 239,4 239,4 239,4 0,0 0,0 239,4
TOTAL DEPARTAMENTO 787,5 838,9 787,5 51,4 0,0 787,5
VICHADA CUMARIBO 1.933,6 1.137,2 921,6 215,6 -1.012,0 1.933,6
TOTAL DEPARTAMENTO 1.933,6 1.137,2 921,6 215,6 -1.012,0 1.933,6
TOTAL REGIÓN 32.220,0 22.227,3 18.936,4 3.290,9 -13.283,7 22.825,9