MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS HÚMEDAS POR MUNICIPIOS (ha)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 407,8 440,1 407,7 32,3 -0,1 407,8
LETICIA 0,0 172,8 0,0 172,8 0,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 56,4 56,4 56,4 0,0 -0,0 56,4
PUERTO NARIÑO 459,9 442,3 442,2 0,1 -17,7 459,9
TARAPACÁ (ANM) 0,0 81,0 0,0 81,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 924,2 1.192,6 906,3 286,2 -17,8 924,2
CAQUETÁ ALBANIA 321,8 72,8 55,7 17,1 -266,2 57,1
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 682,1 0,0 0,0 0,0 -682,1 11,5
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 4.946,1 3.141,2 2.949,2 192,0 -1.996,9 3.004,0
CURILLO 474,6 341,2 213,7 127,5 -260,9 213,7
EL DONCELLO 1.475,3 405,1 319,3 85,8 -1.156,0 367,4
EL PAUJIL 1.521,3 479,3 458,6 20,7 -1.062,7 459,1
FLORENCIA 1.446,1 950,1 757,2 192,9 -688,8 776,6
MILÁN 9.196,7 3.916,7 3.608,7 308,1 -5.588,0 5.450,0
MONTAÑITA 3.557,5 1.434,2 1.397,8 36,4 -2.159,8 1.398,7
MORELIA 564,1 229,7 229,6 0,1 -334,5 229,7
PUERTO RICO 2.278,6 1.078,4 907,1 171,3 -1.371,6 947,0
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 4.318,8 536,3 460,9 75,4 -3.857,9 3.049,7
SOLANO 4.497,0 2.386,5 1.968,8 417,8 -2.528,2 2.486,3
SOLITA 1.185,9 383,7 383,5 0,2 -802,4 383,6
VALPARAÍSO 4.042,4 1.305,5 1.279,0 26,6 -2.763,5 1.279,2
TOTAL DEPARTAMENTO 40.508,5 16.660,6 14.988,9 1.671,7 -25.519,6 20.113,7
CAUCA PIAMONTE 97,2 0,0 0,0 0,0 -97,2 9,4
TOTAL DEPARTAMENTO 97,2 0,0 0,0 0,0 -97,2 9,4
GUAINÍA BARRANCO MINA 543,4 293,7 293,5 0,2 -249,8 293,8
MAPIRIPANA (ANM) 2.613,1 2.613,2 2.612,5 0,7 -0,6 2.613,1
MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 529,3 492,8 492,7 0,1 -36,6 529,3
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 0,0 120,5 0,0 120,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.685,8 3.520,2 3.398,7 121,5 -287,1 3.436,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
GUAVIARE CALAMAR 98,2 98,2 98,2 0,0 -0,0 98,2
MIRAFLORES 2.803,6 2.756,9 2.751,4 5,6 -52,2 2.803,5
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 3.722,3 2.751,7 2.668,0 83,7 -1.054,3 2.712,2
TOTAL DEPARTAMENTO 6.624,1 5.606,9 5.517,5 89,4 -1.106,5 5.613,9
META LA MACARENA 1.117,7 367,0 326,2 40,7 -791,4 416,0
MAPIRIPÁN 512,9 355,7 355,6 0,1 -157,3 355,8
PUERTO CONCORDIA 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 676,7 1.086,5 574,7 511,9 -102,1 676,7
VISTAHERMOSA 652,0 448,7 280,3 168,4 -371,8 652,0
TOTAL DEPARTAMENTO 2.959,4 2.327,9 1.536,8 791,1 -1.422,6 2.100,4
PUTUMAYO PUERTO ASÍS 76,9 30,7 30,7 0,0 -46,2 30,7
PUERTO GUZMÁN 868,2 461,9 378,2 83,7 -490,0 378,3
PUERTO LEGUÍZAMO 3.988,7 1.387,1 1.192,2 194,9 -2.796,6 3.147,6
TOTAL DEPARTAMENTO 4.933,9 1.879,7 1.601,0 278,6 -3.332,8 3.556,5
VAUPÉS CARURÚ 1.066,2 1.066,1 1.065,8 0,3 -0,3 1.066,1
MITÚ 203,5 203,5 203,4 0,1 -0,1 203,5
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 294,5 293,7 293,5 0,2 -1,0 294,5
TOTAL DEPARTAMENTO 1.564,2 1.563,4 1.562,8 0,6 -1,4 1.564,2
VICHADA CUMARIBO 3.272,3 2.849,8 2.848,7 1,1 -423,5 2.929,8
TOTAL DEPARTAMENTO 3.272,3 2.849,8 2.848,7 1,1 -423,5 2.929,8
TOTAL REGIÓN 64.569,4 35.600,9 32.360,9 3.240,1 -32.208,6 40.248,2