MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS (Ha) ABIERTAS SIN O CON POCA VEGETACIÓN POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2018-2020
DEPARTAMENTO MUNICIPIO o ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Áreas abiertas
con poca
vegetación
Cambio a otras
áreas Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 731,3 766,9 691,3 75,5 -40,0 0,0 731,3
LA CHORRERA (ANM) 678,4 677,9 677,9 0,0 -0,5 0,0 678,4
LA PEDRERA (ANM) 644,2 475,2 475,2 0,0 -169,0 0,0 644,2
LETICIA 462,3 420,1 394,9 25,2 -67,4 0,0 428,2
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 616,0 129,9 129,9 0,0 -486,1 0,0 616,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 520,6 547,8 520,6 27,2 0,0 0,0 520,6
PUERTO ARICA (ANM) 218,4 18,9 4,8 14,1 -213,6 0,0 218,4
PUERTO NARIÑO 51,3 47,9 37,7 10,2 -13,6 0,0 51,3
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 583,2 151,8 151,8 0,0 -431,3 0,0 583,2
TOTAL DEPARTAMENTO 4.505,7 3.236,3 3.084,1 152,2 -1.421,6 0,0 4.471,6
CAQUETÁ ALBANIA 0,0 25,4 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0
BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 94,4 94,4 94,4 0,0 0,0 0,0 94,4
CARTAGENA DEL CHAIRÁ 3.729,6 1.109,7 945,6 164,1 -2.784,0 0,0 1.049,2
CURILLO 456,5 374,1 374,1 0,0 -82,4 0,0 450,2
EL DONCELLO 34,7 7,5 7,5 0,0 -27,3 0,0 7,5
EL PAUJIL 40,3 0,0 0,0 0,0 -40,3 0,0 0,0
FLORENCIA 0,0 152,3 0,0 152,3 0,0 0,0 0,0
MILÁN 1.030,8 485,9 253,5 232,4 -777,3 0,0 483,7
MONTAÑITA 536,1 210,1 0,0 210,1 -536,1 0,0 0,0
MORELIA 26,9 46,2 0,0 46,2 -26,9 0,0 0,0
PUERTO RICO 1.074,4 467,3 208,4 258,9 -866,0 0,0 162,3
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 12.112,0 3.504,2 446,1 3.058,1 -11.665,9 0,0 362,9
SOLANO 1.594,0 1.963,3 1.359,2 604,1 -234,8 0,0 1.524,9
SOLITA 685,7 416,6 416,6 0,0 -269,1 0,0 531,8
VALPARAÍSO 129,3 92,7 0,0 92,7 -129,3 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 21.544,6 8.949,6 4.105,3 4.844,3 -17.439,3 0,0 4.666,8
CAUCA PIAMONTE 119,8 57,3 57,3 0,0 -62,5 0,0 57,3
SANTA ROSA 11,3 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 11,3
TOTAL DEPARTAMENTO 131,1 68,6 68,6 0,0 -62,5 0,0 68,6


DEPARTAMENTO MUNICIPIO o ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Áreas abiertas
con poca
vegetación
Cambio a otras
áreas Naturales
GUAINÍA BARRANCO MINA 1.728,4 740,3 523,3 217,0 -1.205,1 0,0 1.508,0
CACAHUAL (ANM) 54,1 54,1 54,1 0,0 0,0 0,0 18,7
INÍRIDA 953,1 89,4 89,4 0,0 -863,7 0,0 873,0
LA GUADALUPE (ANM) 21,6 21,6 21,6 0,0 0,0 0,0 21,6
MAPIRIPANA (ANM) 835,3 18,9 18,5 0,5 -816,8 0,0 580,4
SAN FELIPE (ANM) 27,7 27,7 27,7 0,0 0,0 0,0 27,7
TOTAL DEPARTAMENTO 3.620,2 952,1 734,6 217,5 -2.885,6 0,0 3.029,4
GUAVIARE CALAMAR 1.933,0 215,6 0,0 215,6 -1.933,0 0,0 0,0
EL RETORNO 1.193,2 102,1 76,1 26,0 -1.117,1 0,0 0,0
MIRAFLORES 0,0 462,0 0,0 462,0 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 18.640,4 5.418,6 2.694,4 2.724,2 -15.946,0 0,0 3.914,1
TOTAL DEPARTAMENTO 21.766,6 6.198,3 2.770,4 3.427,9 -18.996,1 0,0 3.914,1
META LA MACARENA 13.251,1 22.382,5 1.610,7 20.771,8 -11.640,4 0,0 6.518,9
MAPIRIPÁN 8.676,2 10.114,4 2.150,9 7.918,4 -6.480,3 45,1 7.435,5
MESETAS 486,0 1.334,2 90,2 1.244,0 -395,7 0,0 0,0
PUERTO CONCORDIA 944,6 388,0 161,8 226,2 -782,8 0,0 347,2
PUERTO GAITÁN 15.487,9 17.037,6 4.884,2 12.153,4 -10.603,7 0,0 10.327,7
PUERTO RICO 4.180,2 1.201,2 564,4 636,8 -3.615,8 0,0 617,9
URIBE 1.515,2 1.836,3 61,7 1.774,6 -1.453,5 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 2.365,0 415,9 266,7 149,2 -2.098,3 0,0 230,9
TOTAL DEPARTAMENTO 46.906,1 54.710,0 9.790,6 44.874,3 -37.070,4 45,1 25.478,0
NARIÑO IPIALES 76,7 138,5 76,7 61,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 76,7 138,5 76,7 61,9 0,0 0,0 0,0
PUTUMAYO MOCOA 119,5 89,4 89,4 0,0 -30,1 0,0 119,5
PUERTO ASÍS 275,6 317,0 275,6 41,5 0,0 0,0 275,6
PUERTO CAICEDO 90,8 90,8 90,8 0,0 0,0 0,0 90,8
PUERTO GUZMÁN 1.328,5 655,8 655,8 0,0 -672,6 0,0 893,2
PUERTO LEGUÍZAMO 1.752,9 1.496,3 1.496,3 0,0 -256,5 0,0 1.666,9
SAN MIGUEL (La Dorada) 12,1 12,1 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1
VILLAGARZÓN 88,4 88,4 88,4 0,0 0,0 0,0 88,4
TOTAL DEPARTAMENTO 3.667,7 2.749,9 2.708,4 41,5 -959,3 0,0 3.146,5
VAUPÉS CARURÚ 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MITÚ 65,1 65,1 65,1 0,0 0,0 0,0 65,1
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 142,7 142,7 115,9 0,0 0,0 26,8 115,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO o ANM 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Áreas abiertas
con poca
vegetación
Cambio a otras
áreas Naturales
VAUPÉS PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TARAIRA 244,1 75,0 75,0 0,0 -169,1 0,0 244,1
TOTAL DEPARTAMENTO 497,6 328,5 301,7 0,0 -169,1 26,8 425,1
VICHADA CUMARIBO 10.056,9 18.206,3 3.604,4 14.602,0 -6.452,5 0,0 8.711,0
TOTAL DEPARTAMENTO 10.056,9 18.206,3 3.604,4 14.602,0 -6.452,5 0,0 8.711,0
TOTAL REGIÓN 112.773,3 95.538,2 27.244,9 68.221,5 -85.456,5 71,9 53.911,3