MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIOS DE LAS ÁREAS (Ha) ABIERTAS SIN O CON POCA VEGETACIÓN POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO o ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
AMAZONAS EL ENCANTO (ANM) 500,4 745,9 0,0 745,9 -500,4 497,0
LA CHORRERA (ANM) 0,0 34,4 0,0 34,4 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) 386,2 981,2 169,2 812,0 -216,9 335,5
LETICIA 502,1 548,8 166,2 382,5 -335,9 413,1
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 338,1 216,6 62,0 154,6 -276,1 291,8
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 28,0 0,0 0,0 0,0 -28,0 28,0
PUERTO ARICA (ANM) 1.656,4 14,0 14,0 0,0 -1.642,4 1.395,4
PUERTO NARIÑO 454,4 345,7 0,0 345,7 -454,4 298,6
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 294,3 251,0 95,8 155,2 -198,5 292,8
TARAPACÁ (ANM) 178,2 0,0 0,0 0,0 -178,2 178,2
TOTAL DEPARTAMENTO 4.338,0 3.137,5 507,3 2.630,2 -3.830,7 3.730,3
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 240,3 348,7 150,9 197,7 -89,4 207,7
CURILLO 78,1 140,6 57,0 83,6 -21,1 78,1
MILÁN 68,7 30,0 30,0 0,0 -38,7 42,4
MORELIA 45,6 0,0 0,0 0,0 -45,6 0,0
PUERTO RICO 23,7 54,7 0,0 54,7 -23,7 23,7
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 514,6 284,4 0,0 284,4 -514,6 514,6
SOLANO 916,2 594,7 168,4 426,3 -747,8 661,5
SOLITA 97,6 276,4 45,8 230,6 -51,8 96,9
TOTAL DEPARTAMENTO 1.984,7 1.729,5 452,2 1.277,3 -1.532,5 1.624,8
CAUCA PIAMONTE 26,2 0,0 0,0 0,0 -26,2 0,0
SANTA ROSA 26,3 26,3 26,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 52,5 26,3 26,3 0,0 -26,2 0,0
GUAINÍA BARRANCO MINA 1.435,2 1.570,7 934,3 636,4 -500,8 1.359,6
INÍRIDA 641,2 1.266,1 528,7 737,4 -112,5 384,8
MAPIRIPANA (ANM) 580,6 740,0 519,4 220,6 -61,2 519,4
TOTAL DEPARTAMENTO 2.656,9 3.576,8 1.982,4 1.594,4 -674,5 2.263,9
GUAVIARE EL RETORNO 76,1 76,1 76,1 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 3.067,7 8.452,9 2.427,1 6.025,8 -640,6 2.635,2
TOTAL DEPARTAMENTO 3.143,7 8.528,9 2.503,2 6.025,8 -640,6 2.635,2


DEPARTAMENTO MUNICIPIO o ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
META LA MACARENA 4.484,6 1.942,6 23,2 1.919,4 -4.461,4 3.434,1
MAPIRIPÁN 1.423,6 1.425,9 1.120,3 305,6 -303,2 1.423,6
PUERTO CONCORDIA 45,8 71,8 24,1 47,7 -21,7 24,8
PUERTO GAITÁN 972,9 936,8 45,3 891,4 -927,6 927,6
PUERTO RICO 262,9 0,0 0,0 0,0 -262,9 0,0
URIBE 0,0 641,8 0,0 641,8 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 205,5 0,0 0,0 0,0 -205,5 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 7.395,4 5.018,9 1.213,0 3.805,9 -6.182,4 5.810,1
PUTUMAYO MOCOA 92,3 111,2 92,3 18,8 0,0 92,3
ORITO 0,0 43,0 0,0 43,0 0,0 0,0
PUERTO ASÍS 138,2 337,7 59,6 278,2 -78,6 96,7
PUERTO GUZMÁN 297,4 330,4 58,5 271,9 -238,9 172,7
PUERTO LEGUÍZAMO 2.152,3 866,4 145,5 720,9 -2.006,8 1.667,8
SAN MIGUEL (La Dorada) 0,0 19,2 0,0 19,2 0,0 0,0
VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
VILLAGARZÓN 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 2,1
TOTAL DEPARTAMENTO 2.682,3 1.712,0 358,1 1.354,0 -2.324,3 2.031,7
VAUPÉS CARURÚ 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
MITÚ 65,1 65,1 65,1 0,0 0,0 65,1
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 142,7 142,7 142,7 0,0 0,0 142,7
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 253,5 253,5 253,5 0,0 0,0 207,8
VICHADA CUMARIBO 9.343,0 17.042,9 3.522,9 13.520,1 -5.820,1 8.710,8
TOTAL DEPARTAMENTO 9.343,0 17.042,9 3.522,9 13.520,1 -5.820,1 8.710,8
TOTAL REGIÓN 31.850,1 41.026,5 10.818,8 30.207,6 -21.031,3 27.014,6