MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES (Ha) DE ARBUSTALES POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2016-2018
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS LA CHORRERA (ANM) 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) 8.473,2 8.473,2 8.473,2 0,0 -0,0 0,0
LETICIA 274,5 274,5 274,5 0,0 0,0 0,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.819,6 1.819,6 1.819,6 0,0 -0,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 1.527,2 1.527,2 1.527,2 0,0 -0,0 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 2.643,3 2.643,3 2.643,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 34,2 34,2 34,2 0,0 0,0 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 981,6 981,6 981,6 0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM) 2.011,1 2.011,1 2.011,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 18.096,6 18.096,6 18.096,6 0,0 -0,0 0,0
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 2.712,2 2.674,5 2.652,6 21,9 -59,5 3,1
CURILLO 95,1 84,8 84,8 0,0 -10,3 0,0
FLORENCIA 145,4 164,8 142,1 22,7 -3,3 0,0
MILÁN 2.681,4 2.435,1 2.275,2 159,9 -406,2 31,4
MORELIA 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 551,5 514,9 423,9 91,0 -127,6 15,9
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 2.251,9 2.251,9 2.251,9 0,0 -0,0 0,0
SOLANO 29.250,8 29.230,8 28.989,4 241,4 -261,5 261,5
SOLITA 1.520,7 1.465,2 1.422,2 43,0 -98,5 68,5
TOTAL DEPARTAMENTO 39.209,7 38.822,7 38.242,8 579,9 -966,9 380,4
CAUCA PIAMONTE 397,9 432,1 324,7 107,4 -73,2 67,0
SAN SEBASTIÁN 1.068,9 1.066,7 1.057,4 9,2 -11,4 11,4
SANTA ROSA 2.267,3 2.223,2 2.193,8 29,4 -73,4 12,6
TOTAL DEPARTAMENTO 3.734,1 3.722,0 3.576,0 146,0 -158,1 91,0
GUAINÍA BARRANCO MINA 4.624,6 4.618,2 4.601,9 16,3 -22,7 22,7
CACAHUAL (ANM) 331,4 331,4 331,4 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA 3.928,3 3.929,8 3.902,1 27,7 -26,2 16,1
LA GUADALUPE (ANM) 26,7 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 1.183,8 1.183,8 1.183,8 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
GUAINÍA MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 1.553,4 1.553,4 1.553,4 0,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 1.584,4 1.584,4 1.584,4 0,0 0,0 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 4.194,3 4.194,3 4.194,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 17.426,9 17.422,0 17.378,0 44,0 -48,9 38,8
GUAVIARE CALAMAR 16.043,9 16.114,9 16.043,0 71,9 -0,9 0,9
EL RETORNO 15.306,3 15.295,3 15.295,3 0,0 -11,0 6,3
MIRAFLORES 12.294,3 12.250,4 12.250,4 0,0 -43,9 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 12.811,9 12.932,9 12.659,9 273,1 -152,0 134,4
TOTAL DEPARTAMENTO 56.456,4 56.593,6 56.248,5 345,0 -207,8 141,6
META LA MACARENA 7.896,2 7.877,5 7.801,5 76,0 -94,7 58,4
MAPIRIPÁN 1.138,9 1.138,9 1.138,9 0,0 0,0 0,0
PUERTO CONCORDIA 103,0 131,5 103,0 28,5 -0,0 0,0
PUERTO RICO 89,4 74,9 68,3 6,6 -21,1 0,0
URIBE 182,1 182,1 182,1 0,0 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 1.401,2 1.361,9 1.361,9 0,0 -39,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 10.810,7 10.766,8 10.655,7 111,1 -155,1 58,4
NARIÑO IPIALES 635,5 589,7 583,8 5,9 -51,7 0,0
PASTO 1.104,3 1.008,0 1.008,0 0,0 -96,3 0,0
POTOSÍ 78,6 78,6 78,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.818,4 1.676,3 1.670,4 5,9 -148,0 0,0
PUTUMAYO MOCOA 263,5 280,9 248,2 32,7 -15,3 15,3
PUERTO GUZMÁN 2.031,8 2.021,6 1.951,9 69,7 -79,8 75,9
PUERTO LEGUÍZAMO 4.934,5 5.251,3 4.727,1 524,2 -207,4 128,5
TOTAL DEPARTAMENTO 7.229,8 7.553,9 6.927,3 626,6 -302,6 219,7
VAUPÉS CARURÚ 5.940,2 5.940,2 5.940,2 0,0 0,0 0,0
MITÚ 42.228,6 42.228,6 42.228,6 0,0 0,0 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 23.340,5 23.340,5 23.340,5 0,0 0,0 0,0
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 7.120,2 7.120,2 7.120,2 0,0 0,0 0,0
TARAIRA 23.539,0 23.397,8 23.397,6 0,2 -141,4 5,0
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 11.586,0 11.575,6 11.575,6 0,0 -10,4 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 113.754,4 113.602,8 113.602,7 0,2 -151,8 5,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
VICHADA CUMARIBO 7.309,7 7.260,8 7.196,8 64,0 -112,9 39,2
TOTAL DEPARTAMENTO 7.309,7 7.260,8 7.196,8 64,0 -112,9 39,2
TOTSL REGIÓN 275.846,8 275.517,5 273.594,7 1.922,9 -2.252,1 974,2