MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES (Ha) DE ARBUSTALES POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2012-2014
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS LA CHORRERA (ANM) 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) 8.473,2 8.485,9 8.473,2 12,7 0,0 0,0
LETICIA 274,5 274,5 274,5 0,0 0,0 0,0
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.819,6 1.819,6 1.819,6 0,0 0,0 0,0
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 1.527,2 1.539,6 1.527,2 12,5 0,0 0,0
PUERTO ARICA (ANM) 2.643,3 2.643,3 2.643,3 0,0 0,0 0,0
PUERTO NARIÑO 34,2 123,1 34,2 89,0 0,0 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 981,6 981,6 981,6 0,0 0,0 0,0
TARAPACÁ (ANM) 2.011,1 2.011,1 2.011,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 18.096,6 18.210,7 18.096,6 114,1 0,0 0,0
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 2.674,5 2.519,1 2.519,1 0,0 -155,5 0,0
CURILLO 84,8 84,8 84,8 0,0 0,0 0,0
FLORENCIA 164,8 0,0 0,0 0,0 -164,8 0,0
MILÁN 2.435,1 1.202,2 1.202,2 0,0 -1.232,9 0,0
MORELIA 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0
PUERTO RICO 514,9 280,3 264,7 15,6 -250,2 7,5
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 2.251,9 2.239,4 2.239,4 0,0 -12,5 12,5
SOLANO 29.230,8 28.842,1 28.747,9 94,3 -482,9 79,8
SOLITA 1.465,2 855,2 855,2 0,0 -610,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 38.822,7 36.023,1 35.913,2 109,8 -2.909,5 99,9
CAUCA PIAMONTE 432,1 343,2 343,2 0,0 -88,9 9,6
SAN SEBASTIÁN 1.066,7 1.085,5 1.039,1 46,3 -27,5 27,5
SANTA ROSA 2.223,2 2.247,1 2.220,2 26,8 -3,0 3,0
TOTAL DEPARTAMENTO 3.722,0 3.675,7 3.602,5 73,2 -119,5 40,2
GUAINÍA BARRANCO MINA 4.618,2 4.537,0 4.412,8 124,2 -205,4 205,4
CACAHUAL (ANM) 331,4 331,4 331,4 0,0 0,0 0,0
INÍRIDA 3.929,8 3.925,1 3.872,6 52,6 -57,3 12,8
LA GUADALUPE (ANM) 26,7 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 1.183,8 1.183,8 1.183,8 0,0 0,0 0,0


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
GUAINÍA MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 1.553,4 1.553,4 1.553,4 0,0 0,0 0,0
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 1.584,4 1.558,8 1.558,8 0,0 -25,6 0,0
PUERTO COLOMBIA (ANM) 4.194,3 4.251,3 4.193,7 57,5 -0,6 0,6
TOTAL DEPARTAMENTO 17.422,0 17.367,5 17.133,2 234,3 -288,8 218,7
GUAVIARE CALAMAR 16.114,9 16.114,9 16.114,9 0,0 0,0 0,0
EL RETORNO 15.295,3 15.289,1 15.289,1 0,0 -6,2 6,2
MIRAFLORES 12.250,4 12.250,4 12.250,4 0,0 0,0 0,0
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 12.932,9 11.993,6 11.951,0 42,6 -981,9 534,5
TOTAL DEPARTAMENTO 56.593,6 55.648,0 55.605,4 42,6 -988,1 540,7
META LA MACARENA 7.877,5 7.777,1 7.714,5 62,7 -163,1 44,9
MAPIRIPÁN 1.138,9 971,0 971,0 0,0 -167,9 167,9
PUERTO CONCORDIA 131,5 131,5 131,5 0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 74,9 74,9 74,9 0,0 0,0 0,0
URIBE 182,1 182,1 182,1 0,0 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 1.361,9 1.148,9 1.137,9 11,0 -224,1 9,5
TOTAL DEPARTAMENTO 10.766,8 10.285,5 10.211,8 73,7 -555,0 222,3
NARIÑO IPIALES 589,7 545,1 545,1 0,0 -44,6 5,5
PASTO 1.008,0 948,5 948,5 0,0 -59,5 0,0
POTOSÍ 78,6 78,6 78,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.676,3 1.572,2 1.572,2 0,0 -104,1 5,5
PUTUMAYO MOCOA 280,9 187,3 187,3 0,0 -93,6 0,0
PUERTO GUZMÁN 2.021,6 1.073,1 1.035,1 38,0 -986,6 61,5
PUERTO LEGUÍZAMO 5.251,3 4.961,0 4.878,0 83,1 -373,4 35,8
TOTAL DEPARTAMENTO 7.553,9 6.221,4 6.100,3 121,1 -1.453,6 97,3
VAUPÉS CARURÚ 5.940,2 5.940,2 5.940,2 0,0 0,0 0,0
MITÚ 42.228,6 42.451,2 42.228,6 222,6 0,0 0,0
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 23.340,5 23.409,6 23.340,5 69,1 0,0 0,0
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 7.120,2 7.156,0 7.120,2 35,9 0,0 0,0
TARAIRA 23.397,8 23.384,0 23.369,0 15,0 -28,7 21,9
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 11.575,6 11.575,6 11.575,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 113.602,8 113.916,7 113.574,1 342,6 -28,7 21,9


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
VICHADA CUMARIBO 7.260,8 6.990,8 6.905,7 85,1 -355,1 328,7
TOTAL DEPARTAMENTO 7.260,8 6.990,8 6.905,7 85,1 -355,1 328,7
TOTSL REGIÓN 275.517,5 269.911,6 268.715,1 1.196,4 -6.802,4 1.575,1