MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LAS SUPERFICIES (Ha) DE ARBUSTALES POR MUNICIPIO O ÁREA NO MUNICIPALIZADA (ANM)
2002-2007
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
arbustales
Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS LA CHORRERA (ANM) 321,6 332,0 321,5 10,5 -0,0 0,0 0,0
LA PEDRERA (ANM) 8.455,5 8.473,2 8.452,4 20,8 -3,1 0,0 3,0
LETICIA 274,5 274,5 274,4 0,1 -0,1 0,0 0,1
MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (ANM) 1.819,6 1.819,6 1.819,3 0,3 -0,3 0,0 0,3
PUERTO ALEGRÍA (ANM) 1.527,1 1.527,2 1.526,9 0,3 -0,2 0,0 0,2
PUERTO ARICA (ANM) 2.643,5 2.643,3 2.643,0 0,4 -0,6 0,0 0,6
PUERTO NARIÑO 0,0 34,2 0,0 34,2 0,0 0,0 0,0
SANTANDER (Araracuara) (ANM) 981,6 981,6 981,3 0,3 -0,3 0,0 0,3
TARAPACÁ (ANM) 1.879,4 2.011,1 1.879,0 132,1 -0,4 0,0 0,4
TOTAL DEPARTAMENTO 17.902,7 18.096,6 17.897,7 198,9 -4,9 0,0 4,9
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 2.783,7 2.712,2 2.688,9 23,3 -94,8 0,0 25,0
CURILLO 108,4 95,1 95,1 0,0 -13,3 0,0 3,8
FLORENCIA 809,1 145,4 145,4 0,1 -663,7 0,0 0,1
MILÁN 2.571,8 2.681,4 2.156,4 524,9 -415,4 0,0 76,1
MORELIA 0,7 0,7 0,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
PUERTO RICO 659,9 551,5 512,9 38,6 -147,1 0,0 8,2
SAN VICENTE DEL CAGUÁN 2.160,6 2.251,9 2.154,5 97,4 -6,1 0,0 0,5
SOLANO 29.310,6 29.250,8 29.147,3 103,5 -163,2 0,0 67,1
SOLITA 1.621,7 1.520,7 1.511,7 8,9 -109,9 0,0 41,8
TOTAL DEPARTAMENTO 40.026,5 39.209,7 38.412,9 796,7 -1.613,5 0,0 222,7
CAUCA PIAMONTE 463,8 397,9 360,9 37,0 -102,9 0,0 100,5
SAN SEBASTIÁN 821,5 1.068,9 800,2 268,7 -21,3 0,0 21,3
SANTA ROSA 2.105,0 2.267,3 2.007,0 260,3 -98,0 0,0 0,2
TOTAL DEPARTAMENTO 3.390,3 3.734,1 3.168,1 565,9 -222,2 0,0 122,0
GUAINÍA BARRANCO MINA 4.203,6 4.624,6 4.201,6 422,9 -1,9 0,0 1,9
CACAHUAL (ANM) 331,4 331,4 331,2 0,2 -0,2 0,0 0,1
INÍRIDA 3.961,1 3.928,3 3.873,1 55,2 -88,0 0,0 1,0
LA GUADALUPE (ANM) 26,7 26,7 26,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
MAPIRIPANA (ANM) 1.183,8 1.183,8 1.183,4 0,4 -0,4 0,0 0,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
arbustales
Cambio a áreas
naturales
GUAINÍA MORICHAL (Morichal Nuevo) (ANM) 1.553,1 1.553,4 1.552,6 0,8 -0,5 0,0 0,5
PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) (ANM) 1.584,1 1.584,4 1.584,0 0,4 -0,1 0,0 0,1
PUERTO COLOMBIA (ANM) 4.194,2 4.194,3 4.193,5 0,8 -0,7 0,0 0,7
TOTAL DEPARTAMENTO 17.038,0 17.426,9 16.946,3 480,6 -91,7 0,0 4,7
GUAVIARE CALAMAR 14.651,3 16.043,9 14.648,2 1.395,6 -3,0 0,1 3,0
EL RETORNO 15.328,8 15.306,3 15.302,5 3,8 -26,3 0,0 3,2
MIRAFLORES 12.294,2 12.294,3 12.292,1 2,1 -2,1 0,0 2,1
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 12.588,0 12.811,9 11.664,0 1.147,9 -924,0 0,0 196,0
TOTAL DEPARTAMENTO 54.862,3 56.456,4 53.906,9 2.549,4 -955,4 0,1 204,3
META LA MACARENA 7.807,5 7.896,2 7.697,1 199,1 -110,3 0,0 21,1
MAPIRIPÁN 981,7 1.138,9 981,4 157,5 -0,3 0,0 0,3
PUERTO CONCORDIA 112,8 103,0 102,8 0,1 -10,0 0,0 10,0
PUERTO RICO 168,2 89,4 79,3 10,1 -88,9 0,0 68,0
URIBE 0,0 182,1 0,0 182,1 0,0 0,0 0,0
VISTAHERMOSA 1.393,7 1.401,2 1.386,9 14,3 -6,8 0,0 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 10.463,8 10.810,7 10.247,5 563,2 -216,3 0,0 99,4
NARIÑO IPIALES 635,4 635,5 635,3 0,2 -0,2 0,0 0,1
PASTO 1.104,3 1.104,3 1.103,9 0,4 -0,4 0,0 0,2
POTOSÍ 78,6 78,6 78,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.818,3 1.818,4 1.817,7 0,7 -0,6 0,0 0,4
PUTUMAYO MOCOA 287,3 263,5 248,9 14,6 -38,4 0,0 38,4
PUERTO GUZMÁN 2.250,7 2.031,8 2.013,1 18,7 -237,7 0,0 72,0
PUERTO LEGUÍZAMO 4.963,0 4.934,5 4.874,5 60,0 -88,5 0,0 85,0
TOTAL DEPARTAMENTO 7.501,0 7.229,8 7.136,5 93,3 -364,5 0,0 195,3
VAUPÉS CARURÚ 5.902,8 5.940,2 5.901,8 38,3 -0,9 0,0 0,9
MITÚ 42.278,0 42.228,6 42.178,7 49,8 -99,2 0,1 99,2
PACOA (Cor. Departamental) (ANM) 23.358,0 23.340,5 23.333,5 6,9 -24,4 0,0 24,4
PAPUNAUA(Cor. Departamental) (ANM) 7.109,8 7.120,2 7.109,1 11,1 -0,7 0,0 0,7
TARAIRA 22.766,2 23.539,0 22.723,4 815,6 -42,8 0,0 42,7
YAVARATÉ  (Cor. Departamental) (ANM) 11.561,0 11.586,0 11.558,4 27,6 -2,5 0,1 2,4
TOTAL DEPARTAMENTO 112.975,7 113.754,4 112.804,9 949,3 -170,6 0,2 170,4


DEPARTAMENTO MUNICIPIO O ANM 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
arbustales
Cambio a áreas
naturales
VICHADA CUMARIBO 6.920,2 7.309,7 6.798,1 511,7 -122,1 0,0 27,6
TOTAL DEPARTAMENTO 6.920,2 7.309,7 6.798,1 511,7 -122,1 0,0 27,6
TOTSL REGIÓN 272.898,8 275.846,8 269.136,6 6.709,8 -3.761,8 0,3 1.051,8