MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE HERBAZALES Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2018-2020
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Herbazal abierto rocoso 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 15,1 15,4 13,8 1,3 -0,4 1,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 11,7 10,6 10,5 0,3 -0,2 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.111,2 998,5 939,2 170,7 -58,4 0,9
Herbazal denso inundable arbolado 0,5 5,0 0,5 0,0 -3,3 1,2
Herbazal denso inundable no arbolado 2,1 0,7 0,7 0,2 0,0 0,0
TOTAL ELT 1.148,6 1.038,3 972,7 172,5 -62,2 3,4
OTRAS FIGURAS Herbazal abierto arenoso 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Herbazal abierto rocoso 104,7 104,9 103,5 0,0 -0,3 1,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 140,0 141,5 139,9 0,1 -0,4 1,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 56,2 55,1 55,1 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.842,4 1.850,1 1.672,8 165,1 -176,5 0,7
Herbazal denso inundable arbolado 38,4 39,8 38,1 0,1 -1,7 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 144,3 130,1 121,8 22,0 -3,9 4,4
TOTAL ELT 2.325,8 2.321,5 2.131,1 187,2 -182,9 7,5
PARQUES
NACIONALES
NATURALES
Herbazal abierto rocoso 560,9 560,9 560,9 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 179,6 179,6 179,6 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 916,2 928,2 916,2 0,0 -12,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 360,0 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable arbolado 5,7 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 44,2 48,7 36,8 7,4 -11,9 0,0
TOTAL ELT 2.066,8 2.083,2 2.059,4 7,4 -23,8 0,0
PARQUES
NACIONALES
NATURALES Y
RESGUARDOS
INDÍGENAS
Herbazal abierto rocoso 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 41,7 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 41,9 42,2 41,9 0,0 -0,3 0,0
Herbazal denso inundable arbolado 31,3 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 152,8 153,1 152,8 0,0 -0,3 0,0
RESERVA FORESTAL
CENTRAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 31,6 29,9 29,9 1,7 0,0 0,0


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
RESERVA FORESTAL
CENTRAL
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 49,2 47,5 47,5 1,7 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL
DE LA AMAZONÍA
Herbazal abierto arenoso 5,9 5,8 5,8 0,1 0,0 0,0
Herbazal abierto rocoso 59,9 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 85,2 87,9 83,2 2,0 -0,4 4,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 39,0 39,0 39,0 0,1 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.232,1 1.157,5 1.138,7 88,5 -18,8 0,0
Herbazal denso inundable arbolado 18,1 18,1 18,0 0,1 -0,1 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 24,1 26,3 24,1 0,1 -1,5 0,7
TOTAL ELT 1.464,5 1.394,5 1.368,7 90,9 -20,9 4,9
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
NACIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 61,7 61,0 60,4 1,2 -0,2 0,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 55,4 57,3 54,8 0,0 -2,6 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 42,9 46,4 42,2 0,3 -3,5 0,8
Herbazal denso inundable no arbolado 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 160,9 165,6 158,1 1,5 -6,2 1,2
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
REGIONAL Y
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal denso de tierra firme arbolado 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 113,8 113,8 113,8 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 48,8 48,8 48,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 175,3 175,3 175,3 0,0 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y
TESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 54,9 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0
Herbazal abierto rocoso 21,8 22,3 21,8 0,0 -0,5 0,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 77,7 81,7 77,7 0,0 -4,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 62,7 63,1 62,7 0,0 -0,4 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 50,8 50,8 50,6 0,3 -0,3 0,0
Herbazal denso inundable arbolado 2,1 2,2 2,1 0,0 -0,1 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 33,3 33,5 33,3 0,0 -0,2 0,0
TOTAL ELT 303,3 308,4 303,0 0,3 -5,4 0,0
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 503,6 538,3 495,1 0,1 -1,5 41,6
Herbazal abierto rocoso 392,0 391,8 391,7 0,2 -0,1 0,1
Herbazal denso de tierra firme arbolado 470,2 473,5 467,1 2,8 -5,7 0,7


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2018 2020 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.374,8 1.370,1 1.368,1 4,7 -2,1 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 5.089,3 4.775,8 4.722,5 308,1 -41,0 12,3
Herbazal denso inundable arbolado 395,8 434,0 395,0 0,7 -2,4 36,6
Herbazal denso inundable no arbolado 1.067,2 1.045,4 1.003,4 22,5 -22,6 19,4
TOTAL ELT 9.292,9 9.028,9 8.842,8 339,3 -75,3 110,8
SUSTRACCIÓN Herbazal abierto arenoso 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 9,4 9,4 9,4 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 51,7 46,8 45,6 5,8 -1,2 0,0
Herbazal denso inundable arbolado 18,0 20,4 18,0 0,0 -1,4 1,0
Herbazal denso inundable no arbolado 33,8 31,6 31,2 1,6 -0,1 0,3
TOTAL ELT 115,7 110,9 107,0 7,4 -2,7 1,3
ÁREA DE
RECREACIÓN
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 17.256,3 16.827,7 16.318,8 808,4 -379,8 129,2