MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE HERBAZALES Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2016-2018
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Herbazal abierto rocoso 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 16,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 16,3 15,1 15,1 1,2 0,0 0,0 30,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 11,9 11,7 11,7 0,2 0,0 0,0 23,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 959,1 1.183,2 928,9 30,2 -254,3 0,0 1.857,8
Herbazal denso inundable arbolado 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0
Herbazal denso inundable no arbolado 2,9 2,1 2,1 0,8 0,0 0,0 4,1
TOTAL ELT 998,8 1.220,6 966,3 32,5 -254,3 0,0 1.932,6
OTRAS FIGURAS Herbazal abierto arenoso 0,0 1,2 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0
Herbazal abierto rocoso 104,7 104,7 104,7 0,0 0,0 0,0 209,3
Herbazal denso de tierra firme arbolado 140,0 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 280,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 56,2 56,2 56,2 0,0 0,0 0,0 112,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.494,1 1.850,7 1.373,3 118,9 -477,4 0,0 2.750,9
Herbazal denso inundable arbolado 38,5 38,4 37,6 0,8 -0,8 0,0 75,3
Herbazal denso inundable no arbolado 125,6 149,1 117,7 7,9 -29,5 1,9 236,9
TOTAL ELT 1.959,0 2.340,1 1.829,4 127,7 -508,8 1,9 3.664,6
PARQUE NATURAL
REGIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 8,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 9,8
TOTAL ELT 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 18,0
PARQUES
NACIONALES
NATURALES
Herbazal abierto rocoso 560,9 560,9 560,9 0,0 0,0 0,0 1.121,9
Herbazal denso de tierra firme arbolado 179,6 179,6 179,6 0,0 0,0 0,0 359,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 927,7 916,2 916,2 11,5 0,0 0,0 1.832,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 363,0 360,0 360,0 3,0 0,0 0,0 720,1
Herbazal denso inundable arbolado 5,7 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 11,5
Herbazal denso inundable no arbolado 44,7 44,2 44,2 0,5 0,0 0,0 88,4
TOTAL ELT 2.081,7 2.066,8 2.066,8 14,9 0,0 0,0 4.133,6
PARQUES
NACIONALES
NATURALES Y
RESGUARDOS
INDÍGENAS
Herbazal abierto rocoso 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 3,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 31,9
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 73,7 73,2 73,2 0,4 0,0 0,0 146,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 43,6 43,6 43,6 0,0 0,0 0,0 87,1
Herbazal denso inundable arbolado 31,3 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 62,7


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
PARQUES
NACIONALES
NATURALES Y
RESGUARDOS
INDÍGENAS
Herbazal denso inundable no arbolado 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 72,1
TOTAL ELT 202,4 202,0 202,0 0,4 0,0 0,0 404,0
RESERVA FORESTAL
DE LA AMAZONÍA
Herbazal abierto arenoso 5,5 5,9 5,5 0,0 -0,4 0,0 11,1
Herbazal abierto rocoso 59,9 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0 119,8
Herbazal denso de tierra firme arbolado 88,9 85,2 84,5 4,4 -0,7 0,0 169,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 39,5 39,0 39,0 0,5 0,0 0,0 78,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.059,9 1.239,2 1.012,6 47,3 -226,6 0,0 2.025,2
Herbazal denso inundable arbolado 18,1 18,1 18,1 0,0 0,0 0,0 36,3
Herbazal denso inundable no arbolado 25,2 24,1 23,7 1,6 -0,5 0,0 49,8
TOTAL ELT 1.297,2 1.471,5 1.243,4 53,8 -228,1 0,0 2.489,2
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
NACIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 61,7 61,7 61,7 0,0 0,0 0,0 123,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 55,4 55,4 55,4 0,0 0,0 0,0 110,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 42,9 42,9 42,9 0,0 0,0 0,0 85,8
Herbazal denso inundable no arbolado 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 1,5
TOTAL ELT 160,9 160,9 160,9 0,0 0,0 0,0 321,7
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
REGIONAL Y
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal denso de tierra firme arbolado 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 32,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
TOTAL ELT 17,5 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 35,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 25,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 113,9 113,8 113,8 0,1 0,0 0,0 227,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 48,8 48,8 48,8 0,0 0,0 0,0 97,5
TOTAL ELT 175,5 175,3 175,3 0,1 0,0 0,0 350,7
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y
TESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 54,9 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 109,8
Herbazal abierto rocoso 21,8 21,8 21,8 0,0 0,0 0,0 43,6
Herbazal denso de tierra firme arbolado 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 155,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 62,7 62,7 62,7 0,0 0,0 0,0 125,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 50,8 50,8 50,8 0,0 0,0 0,0 101,7
Herbazal denso inundable arbolado 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 4,2
Herbazal denso inundable no arbolado 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 66,6
TOTAL ELT 303,3 303,3 303,3 0,0 0,0 0,0 606,5


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2016 2018 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 503,8 503,6 503,6 0,2 0,0 0,0 1.007,2
Herbazal abierto rocoso 391,6 392,0 391,6 0,0 -0,3 0,0 783,3
Herbazal denso de tierra firme arbolado 481,2 470,2 470,2 11,0 0,0 0,0 940,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.376,3 1.374,8 1.374,8 1,6 0,0 0,0 2.749,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 4.909,5 5.103,0 4.879,1 30,3 -217,3 6,5 9.758,3
Herbazal denso inundable arbolado 395,8 395,8 395,8 0,0 0,0 0,0 791,6
Herbazal denso inundable no arbolado 1.068,5 1.060,5 1.048,2 13,8 -12,3 0,0 2.110,3
TOTAL ELT 9.126,8 9.299,8 9.063,3 56,9 -229,9 6,5 18.140,5
SUSTRACCIÓN Herbazal abierto arenoso 0,3 1,5 0,3 0,0 -1,1 0,0 0,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 4,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 9,8 9,5 9,4 0,4 -0,0 0,0 18,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 58,7 52,6 49,8 8,9 -2,8 0,0 99,5
Herbazal denso inundable arbolado 18,1 18,0 17,9 0,2 -0,1 0,0 36,1
Herbazal denso inundable no arbolado 34,3 33,8 33,8 0,4 0,0 0,0 67,7
TOTAL ELT 123,5 117,7 113,6 9,9 -4,1 0,0 227,6
ÁREA DE
RECREACIÓN
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3
TOTAL ELT 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4
TOTAL REGIÓN 16.455,7 17.384,8 16.151,0 296,2 -1.225,3 8,4 32.324,5