MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE HERBAZALES Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2014-2016
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Herbazal abierto rocoso 11,5 11,1 11,1 0,4 0,0 0,0 22,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 23,3 20,7 20,5 2,7 -0,2 0,0 41,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 11,7 10,4 10,2 1,6 -0,3 0,0 20,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.209,8 954,4 947,8 261,3 -6,4 0,1 1.897,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 0,8 0,0 0,0 -0,1 0,7 0,0
TOTAL ELT 1.256,3 997,5 989,6 265,8 -7,0 0,8 1.980,9
OTRAS FIGURAS Herbazal abierto arenoso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal abierto rocoso 104,7 104,7 104,7 0,0 0,0 0,0 209,3
Herbazal denso de tierra firme arbolado 155,0 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 309,9
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 64,7 64,7 64,7 0,0 0,0 0,0 129,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.126,4 1.492,0 1.484,9 634,5 -7,0 0,1 2.984,0
Herbazal denso inundable arbolado 39,6 38,5 38,5 1,1 0,0 0,1 76,9
Herbazal denso inundable no arbolado 152,6 125,6 118,0 34,6 -0,8 6,9 236,1
TOTAL ELT 2.643,0 1.980,5 1.965,7 670,2 -7,8 7,0 3.945,7
PARQUE NATURAL
REGIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 6,7
TOTAL ELT 3,7 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 7,4
PARQUES
NACIONALES
NATURALES
Herbazal abierto rocoso 559,8 559,8 559,8 0,0 0,0 0,0 1.119,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 166,3 166,3 166,3 0,0 0,0 0,0 332,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 924,0 924,2 924,0 0,0 -0,1 0,0 1.848,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 333,2 333,1 333,1 0,1 0,0 0,0 666,4
Herbazal denso inundable arbolado 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 3,6
Herbazal denso inundable no arbolado 39,1 39,4 39,1 0,0 -0,3 0,0 78,3
TOTAL ELT 2.024,3 2.024,6 2.024,2 0,1 -0,4 0,0 4.048,5
PARQUES
NACIONALES
NATURALES Y
RESGUARDOS
INDÍGENAS
Herbazal abierto rocoso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 37,1 37,1 37,1 0,0 0,0 0,0 74,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 80,1 79,3 79,3 0,9 -0,0 0,0 158,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 43,7 43,7 43,7 0,0 0,0 0,0 87,4
Herbazal denso inundable arbolado 31,3 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 62,7
Herbazal denso inundable no arbolado 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 72,1
TOTAL ELT 228,3 227,4 227,4 0,9 -0,0 0,0 454,8


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
RESERVA FORESTAL
DE LA AMAZONÍA
Herbazal abierto arenoso 5,5 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 11,1
Herbazal abierto rocoso 72,2 72,2 72,2 0,0 0,0 0,0 144,4
Herbazal denso de tierra firme arbolado 123,8 108,2 107,9 15,6 -0,2 0,0 216,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 80,7 80,7 80,7 0,0 0,0 0,0 161,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.248,3 1.062,9 1.027,5 220,8 -35,1 0,2 2.055,1
Herbazal denso inundable arbolado 20,9 22,0 20,9 0,0 -1,1 0,0 41,8
Herbazal denso inundable no arbolado 31,8 30,4 30,3 1,5 -0,0 0,0 60,6
TOTAL ELT 1.583,2 1.381,8 1.345,1 237,9 -36,5 0,2 2.690,6
RESERVA FORESTAL
NACIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 31,7 30,2 30,1 1,5 -0,0 0,0 60,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 35,8 35,5 35,5 0,3 0,0 0,0 71,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 26,5 25,5 25,5 0,3 0,0 0,0 52,4
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
TOTAL ELT 94,0 92,0 91,2 2,1 -0,0 0,8 183,9
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
REGIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 47,1 47,1 47,1 0,0 0,0 0,0 94,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 19,7 19,7 19,7 0,0 0,0 0,0 39,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 18,5 18,4 18,4 0,1 0,0 0,0 37,1
TOTAL ELT 85,3 85,2 85,2 0,1 0,0 0,0 170,7
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 25,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 114,1 113,9 113,9 0,2 0,0 0,0 227,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 48,8 48,8 48,8 0,0 0,0 0,0 97,5
TOTAL ELT 175,7 175,5 175,5 0,2 0,0 0,0 351,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y
TESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 54,9 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 109,8
Herbazal abierto rocoso 21,8 21,8 21,8 0,0 0,0 0,0 43,6
Herbazal denso de tierra firme arbolado 77,7 77,7 77,7 0,0 0,0 0,0 155,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 62,7 62,7 62,7 0,0 0,0 0,0 125,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 50,8 50,8 50,8 0,0 0,0 0,0 101,7
Herbazal denso inundable arbolado 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 4,2
Herbazal denso inundable no arbolado 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 66,6
TOTAL ELT 303,3 303,3 303,3 0,0 0,0 0,0 606,5
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 503,8 503,8 503,8 0,0 0,0 0,0 1.007,6
Herbazal abierto rocoso 379,7 379,4 379,4 0,3 0,0 0,0 758,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 445,4 440,5 440,2 0,2 -0,3 0,0 890,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.337,3 1.334,0 1.334,0 3,3 0,0 0,0 2.667,9
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 5.017,2 4.909,4 4.813,1 203,4 -94,5 1,9 9.628,9
Herbazal denso inundable arbolado 389,1 395,8 388,8 0,3 -2,1 5,0 777,5


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal denso inundable no arbolado 1.069,9 1.068,4 1.052,6 15,5 -15,1 0,7 2.109,0
TOTAL ELT 9.142,4 9.031,3 8.911,7 223,1 -112,0 7,6 17.840,0
SUSTRACCIÓN Herbazal abierto arenoso 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 1,0 0,9 0,4 0,5 -0,5 0,0 1,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4,5 4,2 4,2 0,3 0,0 0,0 8,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 96,2 92,4 87,9 8,3 -4,3 0,2 175,8
Herbazal denso inundable arbolado 17,8 18,6 17,7 0,1 -0,8 0,0 35,6
Herbazal denso inundable no arbolado 34,8 36,5 33,9 0,9 -2,6 0,0 68,4
TOTAL ELT 154,7 152,8 144,4 10,1 -8,2 0,2 290,2
ÁREA DE
RECREACIÓN
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3
TOTAL ELT 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4
TOTAL REGIÓN 17.694,3 16.455,7 16.267,1 1.410,6 -172,0 16,6 32.570,6