MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE HERBAZALES Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2007-2012
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2007 2012 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Herbazal abierto rocoso 11,8 11,9 11,7 0,1 -0,2 0,0 23,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 27,8 28,1 27,4 0,2 -0,7 0,0 55,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 12,7 12,7 12,6 0,1 -0,1 0,0 25,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.209,4 1.206,1 1.183,1 26,3 -22,8 0,2 2.366,5
Herbazal denso inundable no arbolado 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 1.263,0 1.258,8 1.234,8 28,0 -23,8 0,2 2.470,4
OTRAS FIGURAS Herbazal abierto arenoso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal abierto rocoso 104,7 104,7 104,7 0,0 0,0 0,0 209,3
Herbazal denso de tierra firme arbolado 155,7 154,8 154,5 1,2 -0,3 0,0 310,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 65,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 130,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.139,2 2.163,2 2.134,2 4,9 -16,8 12,1 4.268,6
Herbazal denso inundable arbolado 28,9 36,7 28,9 0,0 -7,8 0,0 57,8
Herbazal denso inundable no arbolado 168,3 157,9 156,2 0,0 -1,6 0,0 336,7
TOTAL ELT 2.661,8 2.682,3 2.643,6 6,1 -26,6 12,1 5.312,5
PARQUE NATURAL
REGIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 6,7
TOTAL ELT 3,7 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 7,4
PARQUES
NACIONALES
NATURALES
Herbazal abierto rocoso 556,4 556,6 556,2 0,2 -0,3 0,0 1.112,5
Herbazal denso de tierra firme arbolado 167,3 166,9 166,9 0,4 0,0 0,0 333,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 935,0 921,3 920,0 15,0 -1,2 0,0 1.843,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 334,4 334,1 334,1 0,3 0,0 0,0 668,7
Herbazal denso inundable arbolado 1,9 1,9 1,9 0,0 -0,0 0,0 3,8
Herbazal denso inundable no arbolado 37,6 37,6 37,6 0,0 -0,0 0,0 75,2
TOTAL ELT 2.032,5 2.018,3 2.016,7 15,9 -1,6 0,0 4.037,2
PARQUES
NACIONALES
NATURALES Y
RESGUARDOS
INDÍGENAS
Herbazal abierto rocoso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 36,8 36,8 36,8 0,0 0,0 0,0 73,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 80,9 80,9 80,8 0,1 -0,0 0,1 161,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 43,5 43,6 43,5 0,0 -0,1 0,0 87,0
Herbazal denso inundable arbolado 31,3 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 62,7
Herbazal denso inundable no arbolado 28,9 28,9 28,9 0,0 -0,0 0,0 57,7
TOTAL ELT 221,5 221,5 221,3 0,1 -0,1 0,1 442,7


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2007 2012 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
RESERVA FORESTAL
DE LA AMAZONÍA
Herbazal abierto arenoso 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,1
Herbazal abierto rocoso 72,1 72,1 72,1 0,0 0,0 0,0 144,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 128,8 128,1 127,3 0,9 -0,5 0,3 255,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 81,5 80,8 80,8 0,8 -0,1 0,0 161,7
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.277,1 1.294,8 1.270,3 6,4 -23,9 0,6 2.541,2
Herbazal denso inundable arbolado 13,7 16,0 12,9 0,8 -3,1 0,0 27,4
Herbazal denso inundable no arbolado 29,2 30,7 28,4 0,8 -2,3 0,0 58,5
TOTAL ELT 1.607,5 1.627,6 1.596,9 9,7 -29,8 0,8 3.198,9
RESERVA FORESTAL
NACIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 32,1 32,5 32,1 0,0 -0,4 0,1 64,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 36,4 36,6 36,2 0,1 -0,4 0,0 72,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 27,1 27,3 27,1 0,0 -0,2 0,0 54,2
TOTAL ELT 95,6 96,4 95,4 0,1 -1,0 0,1 191,0
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
REGIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 48,2 46,5 46,4 1,8 -0,0 0,0 92,9
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 19,2 19,2 19,2 0,0 0,0 0,0 38,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 18,4 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0 36,8
TOTAL ELT 85,8 84,1 84,0 1,8 -0,0 0,0 168,1
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 12,8 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 25,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 117,3 113,7 113,4 3,9 -0,3 0,0 226,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 48,8 48,8 48,8 0,0 0,0 0,0 97,5
TOTAL ELT 178,8 175,2 175,0 3,9 -0,3 0,0 349,9
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y
TESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 54,9 54,9 54,9 0,0 0,0 0,0 109,8
Herbazal abierto rocoso 21,6 21,6 21,6 0,0 0,0 0,0 43,3
Herbazal denso de tierra firme arbolado 78,0 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 156,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 62,4 62,6 62,4 0,0 -0,3 0,0 124,7
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 50,4 50,9 50,4 0,0 -0,5 0,0 100,8
Herbazal denso inundable arbolado 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 4,2
Herbazal denso inundable no arbolado 32,6 32,7 32,4 0,1 -0,2 0,0 64,9
TOTAL ELT 302,0 302,9 301,8 0,1 -1,0 0,0 603,6
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 503,1 503,2 503,0 0,1 0,0 0,3 1.006,0
Herbazal abierto rocoso 379,1 379,0 379,0 0,1 0,0 0,0 758,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 444,1 443,7 443,5 0,5 -0,2 0,0 887,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.338,1 1.330,6 1.329,8 0,4 -0,8 0,0 2.676,3
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 5.111,8 5.073,2 5.020,3 67,5 -52,0 0,9 10.091,2
Herbazal denso inundable arbolado 366,3 378,7 365,8 0,6 -5,1 7,9 732,1


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2007 2012 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal denso inundable no arbolado 1.023,6 1.050,7 1.012,9 9,6 -13,7 24,1 2.032,2
TOTAL ELT 9.166,2 9.159,2 9.054,3 78,8 -71,8 33,1 18.182,9
SUSTRACCIÓN Herbazal abierto arenoso 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 1,3 1,4 1,3 0,0 0,0 0,2 2,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 4,8 4,7 4,7 0,0 -0,0 0,0 9,7
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 104,3 104,5 104,2 0,2 -0,3 0,0 208,5
Herbazal denso inundable arbolado 9,7 10,4 9,7 0,0 -0,7 0,0 19,5
Herbazal denso inundable no arbolado 39,0 37,4 37,3 1,7 -0,1 0,0 77,1
TOTAL ELT 159,5 158,8 157,5 1,9 -1,2 0,2 317,9
ÁREA DE
RECREACIÓN
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3
TOTAL ELT 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4
TOTAL REGIÓN 17.778,1 17.788,8 17.585,1 146,5 -157,2 46,5 35.282,9