MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE HERBAZALES Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2002-2007
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2002 2007 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Herbazal abierto rocoso 11,8 11,8 11,8 0,0 -0,0 0,0 23,6
Herbazal denso de tierra firme arbolado 27,8 27,8 27,5 0,0 -0,2 0,0 55,5
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 12,7 12,7 12,7 0,0 -0,0 0,0 25,4
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.217,8 1.209,4 1.191,8 26,0 -8,6 9,0 2.384,1
Herbazal denso inundable no arbolado 10,3 1,4 1,3 0,3 -0,1 0,0 20,5
TOTAL ELT 1.280,4 1.263,0 1.245,1 26,4 -9,0 9,0 2.509,1
OTRAS FIGURAS Herbazal abierto arenoso 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
Herbazal abierto rocoso 104,7 104,7 104,6 0,0 -0,0 0,0 209,3
Herbazal denso de tierra firme arbolado 112,1 155,7 111,9 0,2 -43,6 0,2 224,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 39,9 65,0 39,2 0,7 -25,8 0,0 79,7
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 2.019,4 2.139,2 1.963,4 34,3 -22,0 153,7 3.971,0
Herbazal denso inundable arbolado 26,3 28,9 26,3 0,0 -2,6 0,0 52,5
Herbazal denso inundable no arbolado 312,6 168,3 143,5 15,3 -3,3 21,5 594,5
TOTAL ELT 2.614,9 2.661,8 2.388,9 50,6 -97,4 175,4 5.131,2
PARQUE NATURAL
REGIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 0,2 0,3 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,4
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 6,7
TOTAL ELT 3,5 3,7 3,5 0,0 -0,2 0,0 7,1
PARQUES
NACIONALES
NATURALES
Herbazal abierto rocoso 556,2 556,4 556,1 0,1 -0,3 0,1 1.112,4
Herbazal denso de tierra firme arbolado 160,6 167,3 160,5 0,0 -6,7 0,0 321,2
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 906,0 935,0 903,0 2,5 -32,0 0,1 1.809,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 333,2 334,4 333,1 0,2 -0,9 0,4 666,2
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 1,9 0,0 0,0 -1,9 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 28,2 37,6 28,2 0,0 -9,4 0,0 56,4
TOTAL ELT 1.984,3 2.032,5 1.980,9 2,8 -51,1 0,6 3.966,0
PARQUES
NACIONALES
NATURALES Y
RESGUARDOS
INDÍGENAS
Herbazal abierto rocoso 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme arbolado 10,2 36,8 9,9 0,3 -27,0 0,0 19,7
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 69,8 80,9 67,1 0,4 -13,8 0,0 138,8
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 41,5 43,5 41,5 0,0 -2,0 0,0 83,0
Herbazal denso inundable arbolado 25,3 31,3 25,3 0,0 -3,8 2,2 50,7
Herbazal denso inundable no arbolado 13,3 28,9 13,3 0,0 -15,6 0,0 26,6
TOTAL ELT 160,1 221,5 157,1 0,8 -62,1 2,2 318,8


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2002 2007 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
RESERVA FORESTAL
DE LA AMAZONÍA
Herbazal abierto arenoso 5,0 5,0 5,0 0,0 -0,0 0,0 10,1
Herbazal abierto rocoso 71,9 72,1 71,8 0,0 -0,3 0,0 143,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 135,4 128,8 128,0 7,2 -0,8 0,0 262,0
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 80,9 81,5 80,8 0,0 -0,7 0,0 161,7
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 1.294,1 1.277,1 1.268,0 26,1 -8,9 0,2 2.538,1
Herbazal denso inundable arbolado 7,6 13,7 7,6 0,0 -6,1 0,0 15,2
Herbazal denso inundable no arbolado 24,3 29,2 20,8 3,5 -8,4 0,0 48,5
TOTAL ELT 1.619,1 1.607,5 1.582,1 36,8 -25,2 0,2 3.179,3
RESERVA FORESTAL
NACIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 30,8 32,1 30,2 0,2 -1,9 0,0 61,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 35,6 36,4 35,6 0,0 -0,8 0,0 71,2
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 24,0 27,1 23,9 0,0 -2,6 0,5 47,9
TOTAL ELT 90,4 95,6 89,7 0,2 -5,4 0,5 180,4
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
REGIONAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 10,8 48,2 10,5 0,3 -37,7 0,0 21,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 11,1 19,2 11,1 0,0 -8,1 0,0 22,2
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 17,2 18,4 17,2 0,0 -1,2 0,0 34,5
TOTAL ELT 39,1 85,8 38,9 0,3 -47,0 0,0 78,3
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Herbazal denso de tierra firme arbolado 12,8 12,8 12,8 0,0 -0,0 0,0 25,6
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 116,3 117,3 116,3 0,0 -1,0 0,0 232,5
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 47,8 48,8 47,8 0,0 -1,0 0,0 95,5
TOTAL ELT 176,8 178,8 176,8 0,0 -2,0 0,0 353,6
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y
TESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 54,9 54,9 54,8 0,0 -0,0 0,0 109,8
Herbazal abierto rocoso 21,6 21,6 21,6 0,0 -0,0 0,0 43,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 78,0 78,0 78,0 0,0 -0,0 0,0 156,1
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 61,8 62,4 61,8 0,0 -0,6 0,0 123,6
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 50,0 50,4 50,0 0,0 -0,4 0,0 99,9
Herbazal denso inundable arbolado 2,1 2,1 2,1 0,0 -0,0 0,0 4,2
Herbazal denso inundable no arbolado 32,4 32,6 31,8 0,6 -0,8 0,0 64,8
TOTAL ELT 300,8 302,0 300,1 0,7 -1,9 0,0 601,6
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal abierto arenoso 506,9 503,1 501,5 4,8 -1,5 0,0 1.013,7
Herbazal abierto rocoso 378,7 379,1 377,9 0,7 -1,2 0,0 756,2
Herbazal denso de tierra firme arbolado 456,0 444,1 434,3 21,2 -9,4 0,4 869,8
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1.311,4 1.338,1 1.306,6 3,7 -31,5 0,0 2.616,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 5.014,9 5.111,8 4.944,8 42,1 -147,0 20,0 9.948,9
Herbazal denso inundable arbolado 361,4 366,3 359,8 0,3 -5,4 1,1 722,9


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2002 2007 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio
entre
herbazales
Cambio a
áreas
naturales
RESGUARDO
INDÍGENA
Herbazal denso inundable no arbolado 1.066,3 1.023,6 968,1 79,5 -26,8 28,7 2.124,0
TOTAL ELT 9.095,6 9.166,2 8.893,1 152,3 -222,9 50,2 18.051,5
SUSTRACCIÓN Herbazal abierto arenoso 2,0 0,3 0,3 1,6 -0,0 0,0 0,7
Herbazal denso de tierra firme arbolado 1,2 1,3 1,2 0,0 -0,2 0,0 2,3
Herbazal denso de tierra firme con arbustos 5,1 4,8 4,5 0,7 -0,4 0,0 9,2
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 130,4 104,3 104,0 17,7 -0,3 0,0 225,6
Herbazal denso inundable arbolado 4,2 9,7 4,2 0,0 -5,5 0,0 8,5
Herbazal denso inundable no arbolado 21,5 39,0 16,9 4,7 -13,4 8,7 42,4
TOTAL ELT 164,4 159,5 131,1 24,7 -19,7 8,7 288,7
ÁREA DE
RECREACIÓN
Herbazal denso inundable arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,2 0,2 0,2 0,0 -0,0 0,0 0,3
TOTAL ELT 0,2 0,2 0,2 0,0 -0,0 0,0 0,4
TOTAL REGIÓN 17.529,8 17.778,1 16.987,4 295,5 -543,9 246,9 34.666,0