MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2018-2020
ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Pérdida Cambio entre
cultivos
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Arroz 45,43 36,73 35,83 -8,70 0,90
Mosaico de cultivos 0,66 0,31 0,00 -0,35 0,31
Mosaico de cultivos con espacios naturales 2,02 1,31 1,31 -0,72 0,00
Otros cultivos transitorios 2,61 0,29 0,29 -2,33 0,00
Palma de aceite 3,85 3,85 3,76 0,00 0,10
TOTAL ELT 54,58 42,49 41,18 -12,09 1,31
OTRAS FIGURAS Mosaico de cultivos 2,18 2,18 2,18 0,00 0,00
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,61 0,34 0,34 -0,27 0,00
Palma de aceite 44,43 44,43 44,43 0,00 0,00
Plantación forestal 5,57 5,57 5,57 0,00 0,00
TOTAL ELT 52,80 52,53 52,53 -0,27 0,00
RESERVA FORESTAL CENTRAL Mosaico de cultivos 7,53 6,45 6,45 -1,08 0,00
TOTAL ELT 7,53 6,45 6,45 -1,08 0,00
RESERVA FORESTAL DE LA AMAZONÍA Cultivos y arboles plantados 0,37 0,37 0,37 0,00 0,00
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,32 0,00 0,00 -0,32 0,00
Otros cultivos transitorios 2,15 0,29 0,29 -1,86 0,00
Palma de aceite 0,37 0,00 0,00 -0,37 0,00
TOTAL ELT 3,20 0,66 0,66 -2,54 0,00
RESERVA FORESTAL PROTECTORA Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
TOTAL ELT 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
RESERVA NACIONAL NATURAL Y
TESGUARDO INDÍGENA
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,98 0,69 0,69 -0,29 0,00
TOTAL ELT 0,98 0,69 0,69 -0,29 0,00
RESGUARDO INDÍGENA Arroz 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00
Mosaico de cultivos 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00
Mosaico de cultivos con espacios naturales 2,12 0,82 0,82 -1,30 0,00
TOTAL ELT 2,87 1,56 1,56 -1,30 0,00


ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Pérdida Cambio entre
cultivos
SUSTRACCIÓN Arroz 0,46 0,46 0,46 0,00 0,00
Mosaico de cultivos con espacios naturales 2,11 2,11 2,11 0,00 0,00
Otros cultivos transitorios 1,51 0,00 0,00 -1,51 0,00
Palma de aceite 5,84 5,84 5,84 0,00 0,00
TOTAL ELT 9,92 8,41 8,41 -1,51 0,00
TOTAL REGIÓN 131,88 112,80 111,49 -19,08 1,31