MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2016-2018
ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO COBERTURA 2016 2018 Sin Cambios Pérdida Cambio entre
cultivos
Cambio a áreas
naturales
DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE
AGUA Y SUELO
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,55 0,00 0,00 -0,55 0,00 0,00
TOTAL ELT 0,55 0,00 0,00 -0,55 0,00 0,00
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Arroz 31,65 14,79 14,63 -16,87 0,16 0,00
Mosaico de cultivos 8,46 3,32 0,31 -5,15 3,01 0,03
Mosaico de cultivos con espacios naturales 3,66 1,30 1,30 -2,36 0,00 0,11
Palma de aceite 3,75 3,75 3,64 0,00 0,12 0,00
TOTAL ELT 47,53 23,15 19,87 -24,38 3,28 0,14
OTRAS FIGURAS Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,60 0,34 0,34 -0,26 0,00 0,00
Palma de aceite 47,48 43,72 43,72 -3,77 0,00 0,00
Plantación forestal 5,57 1,12 1,12 -4,45 0,00 0,00
TOTAL ELT 53,66 45,18 45,18 -8,48 0,00 0,00
PARQUES NACIONALES NATURALES Mosaico de cultivos con espacios naturales 1,56 0,00 0,00 -1,56 0,00 0,00
TOTAL ELT 1,56 0,00 0,00 -1,56 0,00 0,00
PARQUES NACIONALES NATURALES Y
RESGUARDOS INDÍGENAS
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,37 0,00 0,00 -0,37 0,00 0,00
TOTAL ELT 0,37 0,00 0,00 -0,37 0,00 0,00
RESERVA FORESTAL DE LA AMAZONÍA Mosaico de cultivos con espacios naturales 2,22 0,28 0,28 -1,94 0,00 0,00
Palma de aceite 0,37 0,00 0,00 -0,37 0,00 0,00
TOTAL ELT 2,59 0,28 0,28 -2,31 0,00 0,00
RESERVA FORESTAL PROTECTORA Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,03 0,01 0,01 -0,02 0,00 0,00
TOTAL ELT 0,03 0,01 0,01 -0,02 0,00 0,00
RESERVA NACIONAL NATURAL Y
TESGUARDO INDÍGENA
Mosaico de cultivos con espacios naturales 2,38 0,98 0,98 -1,40 0,00 0,00
TOTAL ELT 2,38 0,98 0,98 -1,40 0,00 0,00
RESGUARDO INDÍGENA Mosaico de cultivos con espacios naturales 4,54 0,82 0,82 -3,72 0,00 0,00
TOTAL ELT 4,54 0,82 0,82 -3,72 0,00 0,00
SUSTRACCIÓN Mosaico de cultivos con espacios naturales 10,64 1,68 1,68 -8,96 0,00 0,00
Palma de aceite 6,01 5,51 5,51 -0,50 0,00 0,00
TOTAL ELT 16,65 7,19 7,19 -9,45 0,00 0,00


ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO COBERTURA 2016 2018 Sin Cambios Pérdida Cambio entre
cultivos
Cambio a áreas
naturales
TOTAL REGIÓN 129,85 77,61 74,33 -52,24 3,28 0,14