MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2014-2016
ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Pérdida Cambio entre
cultivos
Cambio a áreas
naturales
DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE
AGUA Y SUELO
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00
TOTAL ELT 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Arroz 34,27 29,40 23,25 -4,87 6,15 0,00
Mosaico de cultivos con espacios naturales 3,77 1,65 1,65 -2,12 0,00 0,05
Palma de aceite 3,75 3,75 3,75 0,00 0,00 0,00
TOTAL ELT 41,79 34,80 28,65 -7,00 6,15 0,05
OTRAS FIGURAS Palma de aceite 35,25 35,25 34,14 0,00 1,11 0,00
TOTAL ELT 35,25 35,25 34,14 0,00 1,11 0,00
PARQUES NACIONALES NATURALES Mosaico de cultivos con espacios naturales 3,46 0,00 0,00 -3,46 0,00 0,00
TOTAL ELT 3,46 0,00 0,00 -3,46 0,00 0,00
RESERVA FORESTAL DE LA AMAZONÍA Palma de aceite 0,37 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00
TOTAL ELT 0,37 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00
RESERVA NACIONAL NATURAL Mosaico de cultivos con espacios naturales 11,64 0,00 0,00 -11,64 0,00 0,16
TOTAL ELT 11,64 0,00 0,00 -11,64 0,00 0,16
RESERVA NACIONAL NATURAL Y
TESGUARDO INDÍGENA
Mosaico de cultivos con espacios naturales 2,13 0,97 0,97 -1,16 0,00 0,00
TOTAL ELT 2,13 0,97 0,97 -1,16 0,00 0,00
RESGUARDO INDÍGENA Mosaico de cultivos con espacios naturales 19,62 1,84 1,84 -17,78 0,00 0,06
TOTAL ELT 19,62 1,84 1,84 -17,78 0,00 0,06
SUSTRACCIÓN Mosaico de cultivos con espacios naturales 1,09 0,85 0,85 -0,24 0,00 0,00
TOTAL ELT 1,09 0,85 0,85 -0,24 0,00 0,00
TOTAL REGIÓN 115,90 74,63 67,37 -41,27 7,26 0,26