MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS SEGÚN EL ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2018-2020
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Bosque de galería y ripario 269,8 267,6 264,3 3,3 -5,6 0,0 0,2
Bosque denso alto de tierra firme 3.396,7 3.072,9 3.064,1 8,8 -332,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 728,0 708,1 707,2 0,7 -20,7 0,1 4,7
Bosque denso bajo de tierra firme 39,1 37,4 37,4 0,0 -1,6 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 10,7 10,6 10,5 0,0 -0,3 0,0 0,0
Palmares 6,1 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 4.450,4 4.102,8 4.089,6 12,9 -360,5 0,1 4,9
OTRAS FIGURAS Bosque de galería y ripario 631,5 626,7 626,1 0,7 -5,4 0,0 1,2
Bosque denso alto de tierra firme 14.851,7 14.629,3 14.625,3 3,7 -226,2 0,0 1,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.266,2 3.253,3 3.248,1 5,0 -17,8 0,3 5,6
Bosque denso bajo de tierra firme 91,7 91,5 91,5 0,0 -0,2 0,0 0,2
Bosque denso bajo inundable 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 10,7 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 18.852,6 18.612,3 18.602,5 9,4 -249,6 0,3 8,2
PARQUES NACIONALES
NATURALES
Bosque de galería y ripario 13,6 12,9 12,3 0,5 -1,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 63.317,3 62.967,0 62.958,1 1,9 -357,2 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.801,3 2.784,6 2.775,2 7,4 -19,2 7,0 12,0
Bosque denso bajo de tierra firme 533,8 533,8 533,8 0,0 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 4,7 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 181,3 181,2 181,2 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL ELT 66.852,0 66.484,1 66.465,3 9,9 -377,7 7,0 12,0
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Bosque denso alto de tierra firme 14.397,1 14.364,8 14.364,4 0,4 -32,7 0,0 0,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.242,1 1.241,2 1.241,2 0,0 -0,9 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 270,9 270,9 270,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 186,7 186,3 186,3 0,0 -0,4 0,0 0,0
Palmares 45,1 45,1 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 16.141,8 16.108,2 16.107,8 0,4 -34,0 0,0 0,3
RESERVA FORESTAL
CENTRAL
Bosque denso alto de tierra firme 216,9 213,5 213,5 0,0 -3,4 0,0 0,0
TOTAL ELT 216,9 213,5 213,5 0,0 -3,4 0,0 0,0


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
RESERVA FORESTAL DE LA
AMAZONÍA
Bosque de galería y ripario 223,9 220,9 219,4 1,5 -4,5 0,0 0,5
Bosque denso alto de tierra firme 41.412,0 40.310,4 40.292,8 16,9 -1.118,6 0,0 1,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.663,9 3.630,0 3.626,4 2,9 -36,7 0,8 4,5
Bosque denso bajo de tierra firme 156,3 156,3 156,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 181,8 181,4 181,4 0,0 -0,4 0,0 0,0
Palmares 175,6 175,6 175,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 45.813,5 44.674,5 44.651,8 21,3 -1.160,2 0,8 6,4
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
Bosque de galería y ripario 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 32,8 32,1 32,1 0,0 -0,7 0,0 0,0
TOTAL ELT 33,7 33,1 33,1 0,0 -0,7 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA NACIONAL
Bosque de galería y ripario 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 349,4 345,7 345,7 0,0 -3,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 10,1 10,0 10,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 364,7 360,9 360,9 0,0 -3,8 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA REGIONAL
Bosque denso alto de tierra firme 8,1 8,1 8,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 8,1 8,1 8,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA REGIONAL Y
RESGUARDO INDÍGENA
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Bosque denso alto de tierra firme 4.018,2 4.006,7 4.006,4 0,3 -11,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 114,6 114,1 114,1 0,0 -0,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4,6 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 4.137,4 4.125,5 4.125,1 0,4 -12,3 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y TESGUARDO
INDÍGENA
Bosque de galería y ripario 417,3 417,3 417,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 10.503,5 10.482,8 10.482,6 0,0 -19,1 0,0 2,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 704,7 704,7 704,1 0,3 -0,6 0,0 0,1
Bosque denso bajo de tierra firme 2.526,3 2.524,1 2.523,8 0,3 -2,5 0,0 2,4
Bosque denso bajo inundable 105,3 106,6 105,2 0,0 -0,0 0,1 0,0
Palmares 15,2 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 14.272,3 14.250,7 14.248,2 0,6 -22,3 0,1 5,4
RESERVA NATURAL DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Bosque denso alto de tierra firme 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
RESGUARDO INDÍGENA Bosque de galería y ripario 3.745,1 3.744,8 3.744,5 0,3 -0,6 0,0 0,1
Bosque denso alto de tierra firme 178.114,6 177.542,0 177.528,4 12,3 -575,5 0,0 19,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 19.988,7 19.937,3 19.918,6 7,8 -68,7 1,4 17,3
Bosque denso bajo de tierra firme 12.154,1 12.149,2 12.146,9 2,4 -6,9 0,3 3,1
Bosque denso bajo inundable 1.537,7 1.536,6 1.536,0 0,4 -1,7 0,0 0,0
Palmares 984,0 983,6 983,6 0,0 -0,3 0,0 0,0
TOTAL ELT 216.524,1 215.893,6 215.858,0 23,2 -653,7 1,7 40,3
SANTUARIO DE FLORA Bosque denso alto de tierra firme 96,8 96,8 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 96,8 96,8 96,8 0,0 0,0 0,0 0,0
SANTUARIO DE FLORA Y
RESGUARDO INDÍGENA
Bosque denso alto de tierra firme 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
SUSTRACCIÓN Bosque de galería y ripario 61,1 60,9 60,9 0,0 -0,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 7.431,2 6.909,7 6.908,0 1,7 -522,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.704,1 1.680,0 1.677,4 1,8 -26,7 0,0 4,5
Bosque denso bajo de tierra firme 2,6 2,5 2,5 0,0 -0,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 139,7 139,6 139,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 9.339,5 8.793,6 8.789,3 3,5 -549,4 0,0 4,5
ÁREA DE RECREACIÓN Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 397.104,4 393.758,2 393.650,5 81,5 -3.427,7 9,9 82,0