MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS SEGÚN EL ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2016-2018
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
DISTRITO DE CONSERVACIÓN
DE AGUA Y SUELO
Bosque de galería y ripario 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 480,7 496,3 470,1 26,1 -10,6 0,0 0,0
TOTAL ELT 481,7 497,3 471,1 26,1 -10,6 0,0 0,0
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Bosque de galería y ripario 277,0 268,1 267,9 0,1 -9,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 3.870,2 3.396,8 3.394,1 2,6 -476,1 0,0 1,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 750,6 728,3 727,6 0,6 -22,9 0,0 0,5
Bosque denso bajo de tierra firme 39,9 39,1 39,1 0,0 -0,5 0,3 0,0
Bosque denso bajo inundable 10,7 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 6,5 6,1 6,1 0,0 -0,4 0,0 0,0
TOTAL ELT 4.954,9 4.449,1 4.445,5 3,3 -509,1 0,3 2,2
OTRAS FIGURAS Bosque de galería y ripario 640,8 631,3 631,3 0,0 -9,5 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 14.920,2 14.864,1 14.805,6 58,5 -114,7 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.273,9 3.267,8 3.266,7 1,1 -7,2 0,0 3,5
Bosque denso bajo de tierra firme 91,7 91,7 91,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 10,7 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 18.938,2 18.866,4 18.806,8 59,6 -131,4 0,0 3,5
PARQUE NATURAL REGIONAL Bosque denso alto de tierra firme 42,0 42,0 42,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 42,0 42,0 42,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
PARQUES NACIONALES
NATURALES
Bosque de galería y ripario 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 63.540,0 63.325,4 63.294,4 31,1 -245,7 0,0 1,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.811,0 2.801,9 2.801,4 0,5 -9,6 0,0 1,0
Bosque denso bajo de tierra firme 534,0 533,8 533,8 0,0 -0,2 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 4,7 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 181,3 181,3 181,2 0,1 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 67.084,6 66.860,7 66.829,1 31,6 -255,5 0,0 2,5
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Bosque denso alto de tierra firme 14.622,5 14.613,6 14.610,6 3,1 -12,0 0,0 0,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.242,0 1.241,3 1.241,2 0,1 -0,9 0,0 0,4
Bosque denso bajo de tierra firme 270,9 270,9 270,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 186,7 186,7 186,7 0,0 0,0 0,0 0,0


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Palmares 45,1 45,1 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 16.367,2 16.357,5 16.354,3 3,2 -12,8 0,0 0,7
RESERVA FORESTAL DE LA
AMAZONÍA
Bosque de galería y ripario 233,8 223,1 222,9 0,1 -10,8 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 42.216,1 41.411,3 41.378,3 32,8 -836,9 0,8 0,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.691,5 3.671,6 3.661,9 8,8 -29,5 0,2 4,1
Bosque denso bajo de tierra firme 157,1 156,3 156,3 0,0 -0,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 182,2 181,9 181,9 0,0 -0,3 0,0 0,0
Palmares 175,4 175,6 175,4 0,2 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 46.656,1 45.819,8 45.776,7 42,0 -878,3 1,0 4,5
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
Bosque de galería y ripario 1,0 0,3 0,3 0,0 -0,7 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 33,3 32,8 32,8 0,0 -0,5 0,0 0,0
TOTAL ELT 34,3 33,1 33,1 0,0 -1,2 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA NACIONAL
Bosque de galería y ripario 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 352,0 349,4 348,9 0,5 -3,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 10,6 10,1 10,1 0,0 -0,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 367,8 364,7 364,1 0,5 -3,7 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA REGIONAL
Bosque denso alto de tierra firme 8,0 8,2 7,9 0,2 -0,1 0,0 0,0
TOTAL ELT 8,0 8,2 7,9 0,2 -0,1 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA REGIONAL Y
RESGUARDO INDÍGENA
Bosque denso alto de tierra firme 194,5 193,7 193,1 0,7 -1,5 0,0 0,0
TOTAL ELT 194,5 193,7 193,1 0,7 -1,5 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Bosque denso alto de tierra firme 4.025,9 4.018,2 4.017,3 0,9 -8,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 115,3 114,7 114,6 0,1 -0,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4,6 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 4.145,9 4.137,6 4.136,6 1,0 -9,3 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y TESGUARDO
INDÍGENA
Bosque de galería y ripario 417,3 417,3 417,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 10.498,5 10.518,9 10.494,7 24,2 -3,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 704,8 704,7 704,4 0,3 -0,4 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 2.512,3 2.512,2 2.512,2 0,1 -0,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 103,5 105,3 103,5 1,8 0,0 0,0 0,0
Palmares 15,2 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 14.251,7 14.273,7 14.247,3 26,4 -4,4 0,0 0,0


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
RESERVA NATURAL DE LA
SOCIEDAD CIVIL
Bosque denso alto de tierra firme 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
RESGUARDO INDÍGENA Bosque de galería y ripario 3.750,9 3.744,0 3.743,3 0,7 -7,7 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 178.222,0 178.124,5 178.000,0 124,4 -221,9 0,1 1,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 20.004,4 19.986,7 19.976,8 9,8 -27,4 0,2 10,3
Bosque denso bajo de tierra firme 12.155,5 12.153,9 12.149,6 4,2 -5,9 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1.536,9 1.537,6 1.536,5 1,1 -0,4 0,0 0,0
Palmares 983,1 984,0 982,7 1,3 -0,4 0,0 0,0
TOTAL ELT 216.652,8 216.530,7 216.388,9 141,5 -263,6 0,3 12,0
SANTUARIO DE FLORA Bosque denso alto de tierra firme 96,1 96,8 96,1 0,7 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 96,1 96,8 96,1 0,7 0,0 0,0 0,0
SANTUARIO DE FLORA Y
RESGUARDO INDÍGENA
Bosque denso alto de tierra firme 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
SUSTRACCIÓN Bosque de galería y ripario 66,3 61,1 61,1 0,0 -5,1 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 7.652,2 7.433,9 7.369,9 64,0 -281,8 0,4 0,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.723,2 1.708,2 1.697,5 10,0 -25,4 0,2 3,8
Bosque denso bajo de tierra firme 2,6 2,6 2,6 0,0 -0,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 139,6 139,7 139,0 0,4 -0,3 0,2 0,0
TOTAL ELT 9.584,8 9.346,4 9.271,1 74,4 -312,8 0,9 4,0
TIERRA COMUNIDADES
NEGRAS
Bosque denso alto de tierra firme 12,8 12,9 12,8 0,1 -0,1 0,0 0,0
TOTAL ELT 12,8 12,9 12,8 0,1 -0,1 0,0 0,0
ÁREA DE RECREACIÓN Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 399.873,8 397.891,0 397.476,9 411,4 -2.394,2 2,6 29,4