MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS SEGÚN EL ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2014-2016
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
DISTRITO DE CONSERVACIÓN
DE AGUA Y SUELO
Bosque de galería y ripario 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 457,5 434,5 433,5 1,0 -24,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 458,5 435,5 434,5 1,0 -24,0 0,0 0,0
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Bosque de galería y ripario 231,3 236,0 226,1 9,7 -5,1 0,2 2,7
Bosque denso alto de tierra firme 3.632,6 3.507,4 3.469,6 37,5 -162,9 0,1 1,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 444,8 437,5 435,2 2,3 -9,7 0,0 0,8
Bosque denso bajo de tierra firme 40,6 39,8 39,8 0,0 -0,6 0,2 0,1
Bosque denso bajo inundable 10,8 10,7 10,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
Palmares 6,9 6,5 6,5 0,0 -0,4 0,0 0,0
TOTAL ELT 4.367,1 4.237,9 4.187,9 49,5 -178,7 0,5 5,0
OTRAS FIGURAS Bosque de galería y ripario 646,5 640,8 638,0 2,9 -8,3 0,2 3,7
Bosque denso alto de tierra firme 15.308,8 15.302,3 15.245,3 56,8 -63,5 0,0 0,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.273,2 3.275,2 3.269,2 6,0 -4,0 0,0 2,1
Bosque denso bajo de tierra firme 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 1,0 1,0 1,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
Palmares 10,8 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 19.334,3 19.324,1 19.258,3 65,6 -75,8 0,2 6,0
PARQUE NATURAL REGIONAL Bosque denso alto de tierra firme 63,9 63,9 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 63,9 63,9 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0
PARQUES NACIONALES
NATURALES
Bosque de galería y ripario 2,2 2,1 2,1 0,0 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 49.764,6 49.666,9 49.654,0 12,9 -110,5 0,0 1,7
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.061,5 2.057,1 2.055,8 1,3 -5,8 0,0 0,1
Bosque denso bajo de tierra firme 521,3 526,9 521,3 5,6 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 4,7 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 181,3 181,3 181,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 52.535,5 52.439,0 52.419,2 19,8 -116,3 0,0 1,8
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Bosque denso alto de tierra firme 14.863,1 14.860,5 14.852,8 7,8 -10,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.278,1 1.277,8 1.277,5 0,3 -0,6 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 270,4 270,4 270,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 186,6 186,6 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Palmares 43,9 43,9 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 16.642,1 16.639,3 16.631,2 8,1 -10,9 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL DE LA
AMAZONÍA
Bosque de galería y ripario 247,9 242,3 241,4 0,9 -6,5 0,0 3,2
Bosque denso alto de tierra firme 61.238,5 60.765,7 60.626,7 138,8 -611,7 0,1 1,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.645,7 4.638,8 4.629,0 9,7 -16,5 0,2 3,0
Bosque denso bajo de tierra firme 178,3 178,2 178,2 0,0 -0,2 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 179,9 178,3 178,3 0,0 -1,5 0,0 1,2
Palmares 197,1 197,1 197,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 66.687,5 66.200,4 66.050,7 149,4 -636,4 0,3 8,5
RESERVA FORESTAL
NACIONAL
Bosque de galería y ripario 2,9 3,9 2,8 1,1 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 69,7 67,2 66,8 0,3 -2,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 73,6 72,6 70,6 2,0 -3,0 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA REGIONAL
Bosque denso alto de tierra firme 508,7 507,4 507,2 0,1 -1,5 0,0 0,0
TOTAL ELT 508,7 507,4 507,2 0,1 -1,5 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Bosque denso alto de tierra firme 4.001,4 4.025,9 3.999,9 26,1 -1,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 114,9 115,3 114,2 1,1 -0,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4,6 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 4.120,9 4.145,9 4.118,7 27,2 -2,2 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y TESGUARDO
INDÍGENA
Bosque de galería y ripario 417,5 417,3 417,3 0,0 -0,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 10.527,1 10.509,3 10.492,0 17,3 -34,9 0,2 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 704,4 704,9 703,9 0,7 -0,5 0,0 0,1
Bosque denso bajo de tierra firme 2.513,5 2.513,8 2.513,5 0,3 -0,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 103,5 103,5 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 15,2 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 14.281,3 14.264,0 14.245,4 18,3 -35,7 0,2 0,1
RESGUARDO INDÍGENA Bosque de galería y ripario 3.758,3 3.750,9 3.750,9 0,0 -7,4 0,0 0,7
Bosque denso alto de tierra firme 172.694,3 172.714,3 172.485,0 229,2 -209,3 0,1 1,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 19.663,8 19.680,6 19.644,7 35,7 -19,1 0,0 6,1
Bosque denso bajo de tierra firme 12.143,8 12.138,2 12.136,6 1,6 -7,0 0,1 0,1
Bosque denso bajo inundable 1.541,3 1.540,7 1.539,9 0,8 -1,4 0,0 0,2


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2014 2016 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
RESGUARDO INDÍGENA Palmares 919,7 919,1 919,0 0,1 -0,6 0,1 0,1
TOTAL ELT 210.721,2 210.743,7 210.476,1 267,4 -244,8 0,2 8,5
SANTUARIO DE FLORA Bosque denso alto de tierra firme 95,1 95,0 95,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL ELT 95,1 95,0 95,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
SANTUARIO DE FLORA Y
RESGUARDO INDÍGENA
Bosque denso alto de tierra firme 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
SUSTRACCIÓN Bosque de galería y ripario 98,9 111,2 93,7 17,3 -5,1 0,1 1,1
Bosque denso alto de tierra firme 8.629,0 8.251,6 8.221,3 30,2 -407,5 0,3 0,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.176,0 2.139,3 2.132,7 6,4 -43,2 0,0 8,7
Bosque denso bajo de tierra firme 2,8 3,5 2,8 0,7 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 183,6 182,9 182,9 0,0 -0,7 0,0 0,0
TOTAL ELT 11.091,3 10.689,4 10.634,3 54,6 -456,5 0,4 10,1
TIERRA COMUNIDADES
NEGRAS
Bosque denso alto de tierra firme 12,9 12,8 12,8 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 12,9 12,8 12,8 0,0 -0,0 0,0 0,0
ÁREA DE RECREACIÓN Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 400.996,7 399.873,8 399.208,8 663,0 -1.785,9 1,9 40,0