MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS SEGÚN EL ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2007-2012
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
DISTRITO DE CONSERVACIÓN
DE AGUA Y SUELO
Bosque de galería y ripario 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 626,1 520,0 504,4 15,6 -121,7 0,0 1,3
TOTAL ELT 626,6 520,4 504,8 15,6 -121,7 0,0 1,3
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Bosque de galería y ripario 232,6 227,4 226,7 0,7 -5,9 0,0 2,7
Bosque denso alto de tierra firme 4.752,3 4.197,4 4.134,5 62,8 -617,7 0,1 5,7
Bosque denso alto inundable heterogéneo 533,7 501,9 497,5 4,2 -36,1 0,1 2,4
Bosque denso bajo de tierra firme 40,4 40,3 40,3 0,0 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 10,7 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 6,7 6,6 6,6 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL ELT 5.576,4 4.984,3 4.916,3 67,8 -659,8 0,2 10,8
OTRAS FIGURAS Bosque de galería y ripario 660,5 656,0 656,0 0,0 -4,5 0,0 1,1
Bosque denso alto de tierra firme 15.720,2 15.462,3 15.428,5 33,8 -291,7 0,0 2,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.303,5 3.282,8 3.282,5 0,3 -21,0 0,0 4,4
Bosque denso bajo de tierra firme 94,6 94,0 94,0 0,0 -0,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 9,3 10,8 9,3 1,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 19.788,8 19.506,7 19.471,0 35,7 -317,8 0,0 7,8
PARQUE NATURAL REGIONAL Bosque denso alto de tierra firme 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PARQUES NACIONALES
NATURALES
Bosque de galería y ripario 2,0 2,0 1,9 0,1 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 50.303,1 49.930,5 49.874,4 55,9 -427,1 1,6 7,8
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.080,1 2.062,3 2.050,8 10,0 -29,0 0,2 4,1
Bosque denso bajo de tierra firme 523,2 523,2 523,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 4,7 4,7 4,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
Palmares 181,5 181,3 181,2 0,0 -0,3 0,0 0,0
TOTAL ELT 53.094,5 52.704,0 52.636,2 66,0 -456,5 1,8 11,9
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Bosque denso alto de tierra firme 14.935,9 14.882,3 14.865,7 16,6 -69,7 0,5 0,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.279,7 1.278,6 1.276,1 2,4 -3,5 0,0 0,3
Bosque denso bajo de tierra firme 269,8 270,0 269,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 186,2 186,4 186,2 0,0 -0,0 0,0 0,0


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Palmares 44,0 43,9 43,9 0,0 -0,1 0,0 0,0
TOTAL ELT 16.715,6 16.661,2 16.641,7 19,0 -73,4 0,5 0,5
RESERVA FORESTAL DE LA
AMAZONÍA
Bosque de galería y ripario 255,2 249,9 248,6 1,1 -6,5 0,0 2,4
Bosque denso alto de tierra firme 63.332,0 62.029,5 61.959,4 70,0 -1.371,9 0,7 12,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.686,2 4.651,2 4.635,7 15,0 -50,2 0,3 14,4
Bosque denso bajo de tierra firme 178,5 177,8 177,7 0,0 -0,8 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 178,8 178,7 178,6 0,0 -0,1 0,0 0,0
Palmares 197,2 197,3 196,9 0,3 -0,3 0,0 0,0
TOTAL ELT 68.827,8 67.484,3 67.396,9 86,4 -1.429,9 1,0 29,3
RESERVA FORESTAL
NACIONAL
Bosque de galería y ripario 2,4 2,9 2,1 0,8 -0,3 0,0 0,1
Bosque denso alto de tierra firme 83,5 77,6 75,0 2,6 -8,6 0,0 0,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 86,9 81,4 78,1 3,4 -8,8 0,0 0,3
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA REGIONAL
Bosque denso alto de tierra firme 536,1 519,1 519,1 0,0 -16,9 0,0 0,0
TOTAL ELT 536,1 519,1 519,1 0,0 -16,9 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Bosque denso alto de tierra firme 4.039,5 4.008,7 4.008,7 0,0 -30,8 0,0 0,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 119,5 115,4 115,4 0,0 -4,2 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4,6 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 4.163,7 4.128,7 4.128,7 0,0 -35,0 0,0 0,2
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y TESGUARDO
INDÍGENA
Bosque de galería y ripario 417,1 417,0 417,0 0,0 -0,2 0,0 0,2
Bosque denso alto de tierra firme 10.599,4 10.543,6 10.543,6 0,0 -55,8 0,0 0,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 708,6 705,0 705,0 0,0 -3,5 0,0 0,2
Bosque denso bajo de tierra firme 2.514,7 2.514,4 2.514,4 0,0 -0,4 0,0 0,2
Bosque denso bajo inundable 103,2 103,0 103,0 0,0 -0,2 0,0 0,0
Palmares 15,2 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 14.358,2 14.298,2 14.298,2 0,0 -60,0 0,0 1,1
RESGUARDO INDÍGENA Bosque de galería y ripario 3.784,7 3.777,2 3.777,1 0,1 -7,6 0,0 5,5
Bosque denso alto de tierra firme 173.815,9 173.018,8 172.875,8 142,6 -937,7 2,5 6,9
Bosque denso alto inundable heterogéneo 19.723,4 19.689,3 19.657,9 29,5 -65,4 0,2 8,3
Bosque denso bajo de tierra firme 12.155,9 12.148,3 12.148,0 0,0 -7,6 0,3 0,1
Bosque denso bajo inundable 1.545,4 1.542,4 1.542,0 0,2 -3,4 0,0 0,5
Palmares 919,8 922,4 919,0 3,1 -0,7 0,2 0,0
TOTAL ELT 211.945,3 211.098,4 210.919,8 175,5 -1.022,4 3,1 21,1


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
SANTUARIO DE FLORA Bosque denso alto de tierra firme 98,9 96,4 96,4 0,0 -2,5 0,0 0,0
TOTAL ELT 98,9 96,4 96,4 0,0 -2,5 0,0 0,0
SANTUARIO DE FLORA Y
RESGUARDO INDÍGENA
Bosque denso alto de tierra firme 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
SUSTRACCIÓN Bosque de galería y ripario 94,4 103,1 89,3 13,5 -5,0 0,0 0,2
Bosque denso alto de tierra firme 10.505,8 9.530,3 9.404,9 125,3 -1.100,3 0,7 4,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.322,7 2.235,1 2.221,4 13,3 -101,1 0,2 11,1
Bosque denso bajo de tierra firme 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 182,6 183,5 181,7 1,7 -0,9 0,0 0,2
TOTAL ELT 13.109,2 12.055,8 11.901,0 153,8 -1.207,3 0,9 15,9
TIERRA COMUNIDADES
NEGRAS
Bosque denso alto de tierra firme 15,7 14,1 14,1 0,1 -1,6 0,0 0,0
TOTAL ELT 15,7 14,1 14,1 0,1 -1,6 0,0 0,0
ÁREA DE RECREACIÓN Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 409.010,5 404.220,0 403.589,1 623,2 -5.413,8 7,6 100,3