MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIE DE LOS BOSQUES Y SUS CAMBIOS SEGÚN EL ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2002-2007
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
DISTRITO DE CONSERVACIÓN
DE AGUA Y SUELO
Bosque de galería y ripario 0,4 0,4 0,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 728,9 626,1 591,7 34,4 -137,2 0,0 0,0
TOTAL ELT 729,3 626,6 592,1 34,4 -137,2 0,0 0,0
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Bosque de galería y ripario 235,1 232,6 228,6 3,1 -6,5 0,0 2,0
Bosque denso alto de tierra firme 5.838,3 4.752,3 4.555,2 196,9 -1.281,5 1,6 6,1
Bosque denso alto inundable heterogéneo 556,8 533,7 518,4 14,8 -38,2 0,2 16,0
Bosque denso bajo de tierra firme 40,4 40,4 40,1 0,2 -0,3 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 8,6 10,7 8,4 2,1 -0,2 0,0 0,2
Palmares 7,1 6,7 6,3 0,4 -0,8 0,0 0,0
TOTAL ELT 6.686,4 5.576,4 5.357,1 217,5 -1.327,5 1,9 24,3
OTRAS FIGURAS Bosque de galería y ripario 672,5 660,5 658,1 2,4 -14,4 0,0 6,0
Bosque denso alto de tierra firme 15.929,5 15.720,1 15.517,3 202,5 -411,9 0,3 4,7
Bosque denso alto inundable heterogéneo 3.330,9 3.303,5 3.302,9 0,2 -27,6 0,3 2,2
Bosque denso bajo de tierra firme 92,9 94,6 92,4 2,2 -0,5 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,8 0,8 0,8 0,0 -0,0 0,1 0,0
Palmares 9,3 9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 20.035,9 19.788,8 19.580,8 207,3 -454,4 0,7 13,0
PARQUE NATURAL REGIONAL Bosque denso alto de tierra firme 54,4 64,0 54,4 9,6 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 54,4 64,0 54,4 9,6 -0,0 0,0 0,0
PARQUES NACIONALES
NATURALES
Bosque de galería y ripario 1,7 2,0 1,7 0,1 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 50.223,5 50.303,1 49.841,0 460,3 -379,4 3,0 11,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.094,5 2.080,1 2.070,9 6,5 -21,9 1,7 9,8
Bosque denso bajo de tierra firme 477,1 523,2 476,9 46,1 -0,1 0,0 0,1
Bosque denso bajo inundable 4,7 4,7 4,7 0,0 -0,0 0,0 0,0
Palmares 181,5 181,5 181,5 0,0 -0,0 0,1 0,0
TOTAL ELT 52.983,0 53.094,6 52.576,7 513,1 -401,5 4,8 20,9
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Bosque denso alto de tierra firme 14.854,7 14.935,9 14.824,5 111,2 -29,8 0,4 1,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1.281,4 1.279,7 1.278,4 1,0 -2,8 0,1 1,6
Bosque denso bajo de tierra firme 267,6 269,8 267,5 2,2 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 186,2 186,2 186,1 0,0 -0,0 0,1 0,0


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Palmares 44,0 44,0 43,8 0,0 -0,0 0,2 0,0
TOTAL ELT 16.633,9 16.715,6 16.600,3 114,4 -32,7 0,9 2,9
RESERVA FORESTAL DE LA
AMAZONÍA
Bosque de galería y ripario 258,7 255,2 254,7 0,4 -4,0 0,0 2,7
Bosque denso alto de tierra firme 64.673,6 63.332,1 62.918,8 411,7 -1.696,3 58,4 4,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 4.635,7 4.686,2 4.597,5 30,6 -37,1 1,1 7,4
Bosque denso bajo de tierra firme 178,9 178,5 178,2 0,0 -0,4 0,3 0,4
Bosque denso bajo inundable 176,7 178,8 176,6 2,1 -0,0 0,1 0,0
Palmares 197,5 197,2 197,2 0,0 -0,3 0,0 0,3
TOTAL ELT 70.121,1 68.827,9 68.323,0 444,9 -1.738,0 60,0 15,2
RESERVA FORESTAL
NACIONAL
Bosque de galería y ripario 1,4 2,4 1,4 0,9 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 93,0 83,5 81,7 1,9 -11,3 0,0 0,4
Bosque denso alto inundable heterogéneo 1,0 1,0 1,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 95,4 86,9 84,1 2,8 -11,4 0,0 0,4
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA REGIONAL
Bosque denso alto de tierra firme 456,5 536,1 446,9 89,2 -9,6 0,0 0,3
TOTAL ELT 456,5 536,1 446,9 89,2 -9,6 0,0 0,3
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Bosque denso alto de tierra firme 4.078,0 4.039,5 4.038,9 0,6 -39,0 0,2 0,3
Bosque denso alto inundable heterogéneo 121,0 119,5 119,2 0,1 -1,7 0,1 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 4,6 4,6 4,6 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 4.203,6 4.163,7 4.162,8 0,7 -40,6 0,2 0,3
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y TESGUARDO
INDÍGENA
Bosque de galería y ripario 417,2 417,1 417,0 0,0 -0,0 0,2 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 10.636,0 10.599,4 10.598,8 0,1 -36,4 0,7 0,5
Bosque denso alto inundable heterogéneo 711,1 708,6 708,5 0,1 -2,6 0,0 0,9
Bosque denso bajo de tierra firme 2.514,8 2.514,7 2.513,9 0,0 -0,4 0,5 0,4
Bosque denso bajo inundable 104,2 103,2 103,2 0,0 -1,0 0,0 1,0
Palmares 15,2 15,2 15,2 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 14.398,5 14.358,3 14.356,5 0,2 -40,4 1,5 2,8
RESGUARDO INDÍGENA Bosque de galería y ripario 3.803,4 3.784,7 3.782,8 0,8 -19,2 1,4 3,8
Bosque denso alto de tierra firme 174.813,2 173.816,0 173.717,2 81,7 -941,4 154,6 14,6
Bosque denso alto inundable heterogéneo 19.651,7 19.723,4 19.480,1 95,9 -167,9 3,7 17,5
Bosque denso bajo de tierra firme 12.162,9 12.155,9 12.143,8 5,5 -13,6 5,5 1,9
Bosque denso bajo inundable 1.551,5 1.545,4 1.540,7 2,2 -1,2 9,6 0,4
Palmares 929,1 919,8 897,0 21,5 -30,9 1,3 30,6
TOTAL ELT 212.911,8 211.945,3 211.561,6 207,7 -1.174,2 176,0 68,8


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2002 2007 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio
entre
bosques
Cambio a
áreas
naturales
SANTUARIO DE FLORA Bosque denso alto de tierra firme 98,9 98,9 98,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 98,9 98,9 98,9 0,0 -0,0 0,0 0,0
SANTUARIO DE FLORA Y
RESGUARDO INDÍGENA
Bosque denso alto de tierra firme 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
SUSTRACCIÓN Bosque de galería y ripario 93,7 94,4 85,5 8,5 -8,0 0,2 0,1
Bosque denso alto de tierra firme 12.449,8 10.505,8 10.390,2 114,7 -2.058,9 0,8 3,2
Bosque denso alto inundable heterogéneo 2.412,0 2.322,7 2.310,8 11,4 -100,3 0,8 6,3
Bosque denso bajo de tierra firme 2,8 2,8 2,8 0,0 -0,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Palmares 183,6 182,6 182,5 0,1 -1,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 15.142,8 13.109,2 12.972,8 134,7 -2.168,2 1,7 9,7
TIERRA COMUNIDADES
NEGRAS
Bosque denso alto de tierra firme 21,2 15,7 15,7 0,0 -5,5 0,0 0,0
TOTAL ELT 21,2 15,7 15,7 0,0 -5,5 0,0 0,0
ÁREA DE RECREACIÓN Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 414.575,6 409.010,8 406.786,4 1.976,5 -7.541,3 247,8 158,4