MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE ARBUSTALES Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2018-2020
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Arbustal abierto mesófilo 18,5 14,0 13,9 0,1 -4,6 2,3
Arbustal denso 17,2 15,0 15,0 0,0 -2,2 0,5
TOTAL ELT 35,7 29,1 28,9 0,1 -6,8 2,8
OTRAS FIGURAS Arbustal abierto mesófilo 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 46,5 49,1 45,0 4,1 -1,5 0,7
TOTAL ELT 49,0 51,6 47,5 4,1 -1,5 0,7
PARQUES NACIONALES
NATURALES
Arbustal abierto mesófilo 198,8 198,8 198,8 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 313,6 313,6 313,6 0,0 -0,0 0,0
TOTAL ELT 512,4 512,3 512,3 0,0 -0,0 0,0
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Arbustal denso 211,3 211,9 211,3 0,6 0,0 0,0
TOTAL ELT 211,3 211,9 211,3 0,6 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL CENTRAL Arbustal abierto mesófilo 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 6,1 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0
RESERVA FORESTAL DE LA
AMAZONÍA
Arbustal abierto mesófilo 30,2 30,2 30,2 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 183,4 184,8 182,4 2,4 -1,0 0,7
TOTAL ELT 213,5 215,0 212,5 2,4 -1,0 0,7
RESERVA FORESTAL
PROTECTORA NACIONAL
Arbustal abierto mesófilo 18,4 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 10,5 10,3 10,3 0,0 -0,3 0,2
TOTAL ELT 28,9 28,6 28,6 0,0 -0,3 0,2
RESERVA NACIONAL NATURAL Arbustal abierto mesófilo 77,9 77,9 77,9 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 56,4 56,4 56,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 134,2 134,2 134,2 0,0 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL NATURAL
Y TESGUARDO INDÍGENA
Arbustal abierto mesófilo 55,8 55,8 55,8 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 125,1 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 180,8 180,8 180,8 0,0 0,0 0,0
RESGUARDO INDÍGENA Arbustal abierto mesófilo 40,8 40,3 40,3 0,0 -0,5 0,1
Arbustal denso 1.077,6 1.080,8 1.076,5 4,3 -1,2 1,0
TOTAL ELT 1.118,4 1.121,1 1.116,8 4,3 -1,6 1,1


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
SUSTRACCIÓN Arbustal abierto mesófilo 2,1 2,1 2,1 0,0 -0,0 0,0
Arbustal denso 30,3 30,6 28,2 2,4 -2,1 0,5
TOTAL ELT 32,4 32,6 30,3 2,4 -2,1 0,5
TOTAL REGIÓN 2.522,7 2.523,3 2.509,4 13,9 -13,3 5,9