MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE LAS ÁREAS ABIERTAS SIN O CON POCA VEGETACIÓN Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2014-2016
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
otras áreas
Naturales
DISTRITO DE
CONSERVACIÓN DE AGUA Y
SUELO
Zonas quemadas 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Tierras desnudas y degradadas 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 4,0 19,4 3,0 16,5 -1,0 3,3
Zonas quemadas 11,3 344,4 4,4 340,1 -6,9 2,3
TOTAL ELT 15,3 364,4 7,3 357,1 -8,0 5,6
OTRAS FIGURAS Tierras desnudas y degradadas 0,1 3,2 0,1 3,0 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 51,5 48,7 44,0 4,7 -7,5 50,5
Zonas quemadas 5,3 645,4 1,3 644,1 -4,0 2,4
TOTAL ELT 56,9 697,3 45,4 651,9 -11,5 52,9
PARQUES NACIONALES
NATURALES
Tierras desnudas y degradadas 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 0,2 0,7 0,2 0,5 0,0 0,2
Zonas quemadas 12,8 11,3 0,1 11,2 -12,7 0,0
TOTAL ELT 13,1 12,1 0,4 11,7 -12,7 0,2
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Zonas arenosas naturales 1,1 1,2 0,5 0,7 -0,6 1,1
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 1,1 1,2 0,5 0,7 -0,6 1,1
RESERVA FORESTAL DE LA
AMAZONÍA
Tierras desnudas y degradadas 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 51,4 112,4 33,9 78,5 -17,5 50,1
Zonas quemadas 44,4 322,7 13,0 309,7 -31,4 30,3
TOTAL ELT 95,8 436,6 46,9 389,7 -48,8 80,3
RESERVA FORESTAL
NACIONAL
Tierras desnudas y degradadas 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Afloramientos rocosos 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
RESGUARDO INDÍGENA Afloramientos rocosos 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Tierras desnudas y degradadas 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 57,8 81,2 49,8 31,4 -8,0 55,9
Zonas quemadas 120,8 256,6 16,0 240,6 -104,8 102,4
TOTAL ELT 179,1 338,6 66,3 272,3 -112,8 158,3


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2014 2016 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
otras áreas
Naturales
SUSTRACCIÓN Tierras desnudas y degradadas 1,9 2,0 1,9 0,1 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 40,6 69,6 30,7 39,0 -9,9 38,8
Zonas quemadas 5,8 84,8 0,0 84,8 -5,8 3,9
TOTAL ELT 48,3 156,4 32,6 123,9 -15,7 42,7
TOTAL REGIÓN 410,3 2.008,6 200,2 1.808,4 -210,1 341,2