MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE LAS ÁREAS ABIERTAS SIN O CON POCA VEGETACIÓN Y SUS CAMBIOS SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2007-2012
ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2007 2012 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
otras áreas
Naturales
DISTRITO DE
CONSERVACIÓN DE AGUA Y
SUELO
Tierras desnudas y degradadas 0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0
TOTAL ELT 0,8 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0
DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO
Zonas arenosas naturales 12,2 3,1 2,2 0,9 -10,0 9,7
Zonas quemadas 34,6 30,4 0,0 30,4 -34,6 18,4
TOTAL ELT 46,8 33,5 2,2 31,3 -44,6 28,2
OTRAS FIGURAS Tierras desnudas y degradadas 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 36,5 33,2 29,6 3,6 -6,8 36,0
Zonas quemadas 16,1 2,5 0,0 2,5 -16,1 14,7
TOTAL ELT 52,7 35,8 29,7 6,0 -22,9 50,7
PARQUES NACIONALES
NATURALES
Tierras desnudas y degradadas 0,1 0,4 0,1 0,3 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 1,3 1,0 1,0 0,0 -0,3 1,2
Zonas quemadas 0,3 9,4 0,0 9,4 -0,3 0,0
TOTAL ELT 1,8 10,9 1,2 9,7 -0,6 1,2
PARQUES NACIONALES
NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
Zonas arenosas naturales 10,3 9,1 7,6 1,5 -2,8 10,3
TOTAL ELT 10,3 9,1 7,6 1,5 -2,8 10,3
RESERVA FORESTAL DE LA
AMAZONÍA
Zonas arenosas naturales 58,4 62,1 27,2 34,9 -31,2 54,5
Zonas quemadas 39,0 5,1 0,0 5,1 -39,0 17,1
TOTAL ELT 97,4 67,3 27,2 40,1 -70,2 71,6
RESERVA NACIONAL
NATURAL
Afloramientos rocosos 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL ELT 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
RESERVA NACIONAL
NATURAL Y TESGUARDO
INDÍGENA
Zonas arenosas naturales 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1
TOTAL ELT 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1
RESGUARDO INDÍGENA Afloramientos rocosos 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Tierras desnudas y degradadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zonas arenosas naturales 72,7 46,7 41,5 5,2 -31,3 69,1
Zonas quemadas 46,2 73,1 2,3 70,8 -43,9 43,9
TOTAL ELT 119,4 120,2 44,2 76,0 -75,2 113,1
SUSTRACCIÓN Tierras desnudas y degradadas 3,5 2,4 2,1 0,3 -1,3 0,0
Zonas arenosas naturales 62,9 38,1 27,4 10,8 -35,5 52,8
Zonas quemadas 17,2 0,5 0,0 0,5 -17,2 0,9
TOTAL ELT 83,5 41,0 29,5 11,5 -54,0 53,7


ESTADO LEGAL DEL
TERRITORIO
COBERTURA 2007 2012 Sin
Cambios
Ganancia Pérdida Cambio a
otras áreas
Naturales
TOTAL REGIÓN 413,6 318,5 142,4 176,1 -271,2 328,9