MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE PASTIZALES SEGÚN ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO (km2)
2007-2012
ESTADO LEGAL DEL TERRITORIO 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
pastizales
Cambio a otras
áreas
transformadas
DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE AGUA Y SUELO 1.476,5 1.567,2 1.072,0 200,2 -109,6 295,0 12,7
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO 5.561,5 6.070,6 4.225,6 804,0 -294,9 1.041,1 42,3
OTRAS FIGURAS 1.607,7 1.666,4 1.274,0 226,7 -168,0 165,7 9,1
PARQUE NATURAL REGIONAL 4,7 4,9 0,4 0,2 0,0 4,3 0,0
PARQUES NACIONALES NATURALES 752,1 995,2 387,9 362,1 -119,0 245,2 21,1
PARQUES NACIONALES NATURALES Y RESGUARDOS
INDÍGENAS
280,7 316,5 254,9 43,1 -7,4 18,4 0,5
RESERVA FORESTAL DE LA AMAZONÍA 4.988,0 5.767,8 3.632,0 1.264,0 -484,2 871,8 26,9
RESERVA FORESTAL NACIONAL 83,0 78,1 66,7 3,6 -8,5 7,8 1,3
RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL 95,2 101,3 90,0 6,0 0,0 5,2 0,0
RESERVA NACIONAL NATURAL 56,0 70,8 51,9 17,0 -2,2 2,0 0,0
RESERVA NACIONAL NATURAL Y TESGUARDO INDÍGENA 58,7 78,2 54,6 22,9 -3,4 0,7 0,0
RESGUARDO INDÍGENA 2.207,1 2.597,8 1.708,5 694,4 -303,8 194,8 7,0
SUSTRACCIÓN 16.554,3 17.085,4 12.807,2 1.830,8 -1.299,7 2.447,4 116,3
TIERRA COMUNIDADES NEGRAS 9,6 10,7 7,8 2,5 -1,4 0,4 0,2
TIERRAS DE COMUNIDADES NEGRAS Y RESGUARDO
INDIGENA
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÁREA DE RECREACIÓN 0,4 0,4 0,4 0,0 -0,0 0,0 0,0
TOTAL REGIÓN 33.735,7 36.411,3 25.633,8 5.477,7 -2.802,1 5.299,8 237,4