MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS EN LOS DEPARTAMENTOS (km2)
2018-2020
DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
CAQUETÁ Arroz 0,5 8,4 0,5 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,3 0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 1,8 10,6 0,0 0,0 -1,8 0,0
Palma de aceite 5,8 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 8,4 30,4 6,3 24,1 -2,1 0,0
CAUCA Herbazal denso de tierra firme con arbustos 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,4 1,7 0,4 1,3 0,0 0,0
GUAINÍA Mosaico de cultivos con espacios naturales 1,0 0,7 0,7 0,0 -0,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1,0 0,7 0,7 0,0 -0,3 0,0
GUAVIARE Arroz 0,6 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0
Cultivos y arboles plantados 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,0 87,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 1,9 2,9 0,5 0,0 -1,4 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 1,8 1,9 0,6 0,0 -1,2 0,0


DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
GUAVIARE Palma de aceite 0,4 3,3 0,0 0,0 -0,4 0,0
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 5,0 96,7 2,0 94,7 -2,9 0,0
META Arroz 44,9 36,4 35,3 0,0 -8,7 0,9
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 0,7 12,6 0,0 0,0 -0,3 0,3
Mosaico de cultivos con espacios naturales 1,2 1,4 0,8 0,0 -0,3 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 2,0 0,3 0,0 0,0 -2,0 0,0
Palma de aceite 48,3 53,9 48,2 0,0 0,0 0,1
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0
Plantación forestal 5,6 11,4 5,6 0,0 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 102,6 116,1 89,9 24,9 -11,4 1,3
NARIÑO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0
PUTUMAYO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Mosaico de cultivos 10,4 9,3 9,3 0,0 -1,1 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 1,6 1,7 1,6 0,0 0,0 0,0
Otros cultivos transitorios 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 12,7 11,0 10,9 0,1 -1,8 0,0
VAUPÉS Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,6 0,3 0,3 0,0 -0,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,6 0,3 0,3 0,0 -0,3 0,0


DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
cultivos
VICHADA Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,8 0,6 0,6 0,0 -0,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,8 0,6 0,6 0,0 -0,3 0,0
TOTAL REGIÓN 131,9 257,8 111,5 145,0 -19,1 1,3