MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE COBERTURAS DE CULTIVOS Y SUS CAMBIOS EN LOS DEPARTAMENTOS (km2)
2012-2014
DEPARTAMENTO COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 78,3 5,4 4,9 0,0 -73,4 0,6
TOTAL DEPARTAMENTO 78,3 5,4 4,9 0,5 -73,4 0,6
CAQUETÁ Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0
GUAINÍA Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0
GUAVIARE Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0
Palma de aceite 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,0 13,2 0,0 13,2 0,0 0,0
META Arroz 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 0,0 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 8,8 7,2 0,0 0,0 -8,8 0,2
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0
Mosaico de pastos y cultivos 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Palma de aceite 0,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastos enmalezados 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0


DEPARTAMENTO COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
META Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0
Ríos (50m) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 8,8 80,5 0,0 80,5 -8,8 0,2
PUTUMAYO Mosaico de cultivos con espacios naturales 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0
VAUPÉS Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Mosaico de cultivos con espacios naturales 2,1 13,9 0,0 0,0 -2,1 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 2,1 13,9 0,0 13,9 -2,1 0,0
TOTAL REGIÓN 89,1 115,9 4,9 111,0 -84,3 0,8