MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
CAMBIO DE LOS BOSQUES FRAGMENTADOS POR DEPARTAMENTOS (km2)
2018-2020
DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
AMAZONAS Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 23,1 71,2 22,3 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,5
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
348,6 380,9 340,6 4,9 1,6 0,0 0,0 -1,4
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 371,7 452,0 363,0 5,2 1,6 60,2 23,7 -1,9
CAQUETÁ Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 211,4 272,2 171,4 4,6 0,4 0,0 0,0 -35,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
794,8 967,0 740,8 9,1 0,6 0,0 0,0 -44,4
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.006,3 1.239,3 912,1 13,7 1,0 297,5 16,0 -79,4
CAUCA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 55,5 76,9 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
170,1 169,9 167,1 1,7 0,0 0,0 0,0 -1,2
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 225,6 246,8 222,2 1,7 0,0 22,8 0,1 -1,7
GUAINÍA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 55,7 75,6 51,2 0,0 0,5 0,0 0,0 -4,0


DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
GUAINÍA Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
213,5 203,2 201,5 9,6 0,2 0,0 0,0 -2,2
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Rìos (50 m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tejido urbano discontinuo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Zonas arenosas naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 269,2 278,7 252,6 9,6 0,7 14,4 2,1 -6,2
GUAVIARE Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,6 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 319,4 401,9 244,6 10,3 7,5 0,0 0,0 -57,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
762,5 750,9 665,6 36,5 7,4 0,0 0,0 -53,1
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0
Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.082,0 1.152,8 910,2 46,8 15,0 96,9 99,0 -110,1
META Bosque de galería y ripario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,1 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0
Bosque denso bajo inundable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 168,3 276,0 146,9 3,7 1,9 0,0 0,0 -15,8
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
523,5 515,9 462,6 30,3 1,2 0,0 0,0 -29,4
Herbazal denso de tierra firme arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0
Pastos limpios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0


DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
META Zonas quemadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 691,8 791,8 609,5 34,1 3,1 102,3 46,0 -45,2
NARIÑO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 8,5 10,3 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
50,2 50,8 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 58,7 61,1 58,7 0,0 0,0 2,3 0,1 -0,0
PUTUMAYO Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188,5 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 264,2 429,3 259,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
596,2 619,7 579,4 10,4 0,0 0,0 0,0 -6,3
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Palmares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 860,4 1.049,0 839,2 10,4 0,0 193,0 6,4 -10,8
VAUPÉS Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,4 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
Bosque denso bajo de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 64,7 130,9 60,2 1,2 0,0 0,0 0,0 -3,3
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
188,3 222,8 175,1 10,3 0,3 0,0 0,0 -2,6
Herbazal denso inundable no arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 253,0 353,8 235,3 11,5 0,3 94,4 12,5 -5,9
VICHADA Bosque denso alto de tierra firme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0
Bosque denso alto inundable heterogéneo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 62,8 64,5 53,3 0,0 1,1 0,0 0,0 -8,5
Bosque fragmentado con vegetación
secundaria
122,4 126,3 117,3 1,1 0,9 0,0 0,0 -3,2
Herbazal denso de tierra firme no arbolado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0


DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Cambio entre
bosques
fragmentados
Recuperación
de Bosques
Fragmentados
Incremento de
bosques
fragmentados
Bosques
fragmentados
nuevos
Pérdida de
bosques
fragmentados
VICHADA Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Mosaico de pastos con espacios naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0
Vegetación secundaria o en transición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 185,2 190,8 170,5 1,1 1,9 12,6 6,6 -11,7
TOTAL REGIÓN 5.003,9 5.816,2 4.573,3 134,2 23,6 896,3 212,4 -272,8