MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE ARBUSTALES Y SUS CAMBIOS POR DEPARTAMENTOS (km2)
2018-2020
DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS Arbustal abierto mesófilo 0,4 0,3 0,3 0,0 -0,1 0,1
Arbustal denso 166,6 166,3 166,3 0,0 -0,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 167,0 166,6 166,6 0,0 -0,4 0,1
CAQUETÁ Arbustal abierto mesófilo 115,8 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 170,9 171,0 170,9 0,1 -0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 286,7 286,8 286,7 0,1 -0,0 0,0
CAUCA Arbustal abierto mesófilo 11,7 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 23,2 21,1 21,1 0,0 -2,1 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 34,8 32,7 32,7 0,0 -2,1 0,0
GUAINÍA Arbustal abierto mesófilo 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 172,6 177,5 172,0 5,5 -0,6 0,6
TOTAL DEPARTAMENTO 174,2 179,2 173,6 5,5 -0,6 0,6
GUAVIARE Arbustal abierto mesófilo 193,3 193,3 193,3 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 343,0 341,0 339,5 1,5 -3,4 1,5
TOTAL DEPARTAMENTO 536,3 534,3 532,8 1,5 -3,4 1,5
META Arbustal abierto mesófilo 54,1 49,3 49,2 0,1 -5,0 2,3
Arbustal denso 41,0 40,7 40,7 0,0 -0,3 0,3
TOTAL DEPARTAMENTO 95,1 90,0 89,8 0,1 -5,3 2,6
NARIÑO Arbustal abierto mesófilo 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 7,6 7,6 7,6 0,0 -0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 15,4 15,3 15,3 0,0 -0,0 0,0
PUTUMAYO Arbustal denso 10,4 10,9 10,4 0,5 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 10,4 10,9 10,4 0,5 0,0 0,0
VAUPÉS Arbustal abierto mesófilo 58,1 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 1.074,6 1.075,2 1.074,6 0,6 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.132,7 1.133,3 1.132,7 0,6 0,0 0,0
VICHADA Arbustal abierto mesófilo 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 65,1 69,2 63,7 5,5 -1,4 1,1
TOTAL DEPARTAMENTO 70,0 74,1 68,6 5,5 -1,4 1,1


DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
TOTAL REGIÓN 2.522,7 2.523,3 2.509,4 13,9 -13,3 5,9