MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE ARBUSTALES Y SUS CAMBIOS POR DEPARTAMENTOS (km2)
2016-2018
DEPARTAMENTO COBERTURA 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS Arbustal abierto mesófilo 0,5 0,4 0,4 0,0 -0,1 0,1
Arbustal denso 166,8 166,6 166,5 0,1 -0,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 167,2 167,0 166,9 0,1 -0,3 0,1
CAQUETÁ Arbustal abierto mesófilo 115,8 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 171,3 170,9 170,9 0,0 -0,4 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 287,1 286,7 286,7 0,0 -0,4 0,1
CAUCA Arbustal abierto mesófilo 11,7 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 23,3 23,2 23,2 0,0 -0,2 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 35,0 34,8 34,8 0,0 -0,2 0,0
GUAINÍA Arbustal abierto mesófilo 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 172,6 172,6 172,4 0,2 -0,2 0,2
TOTAL DEPARTAMENTO 174,2 174,2 174,0 0,2 -0,2 0,2
GUAVIARE Arbustal abierto mesófilo 193,3 193,3 193,3 0,0 -0,1 0,0
Arbustal denso 344,2 343,0 343,0 0,0 -1,3 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 537,6 536,3 536,3 0,0 -1,3 0,0
META Arbustal abierto mesófilo 55,6 54,1 54,1 0,0 -1,4 0,0
Arbustal denso 41,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 96,5 95,1 95,1 0,0 -1,4 0,0
NARIÑO Arbustal abierto mesófilo 7,9 7,8 7,8 0,0 -0,2 0,0
Arbustal denso 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 15,5 15,4 15,4 0,0 -0,2 0,0
PUTUMAYO Arbustal denso 10,9 10,4 10,4 0,0 -0,4 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 10,9 10,4 10,4 0,0 -0,4 0,0
VAUPÉS Arbustal abierto mesófilo 58,1 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 1.074,7 1.074,6 1.074,6 0,0 -0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.132,7 1.132,7 1.132,7 0,0 -0,0 0,0
VICHADA Arbustal abierto mesófilo 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 65,0 65,1 64,8 0,3 -0,2 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 69,9 70,0 69,7 0,3 -0,2 0,0


DEPARTAMENTO COBERTURA 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
TOTAL REGIÓN 2.526,8 2.522,7 2.522,1 0,6 -4,7 0,3