MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE ARBUSTALES Y SUS CAMBIOS POR DEPARTAMENTOS (km2)
2012-2014
DEPARTAMENTO COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS Arbustal abierto mesófilo 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Arbustal denso 181,0 181,7 181,0 0,7 0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 181,0 182,1 181,0 1,1 0,0 0,0
CAQUETÁ Arbustal abierto mesófilo 116,7 116,3 116,3 0,0 -0,4 0,1
Arbustal denso 271,5 243,9 242,8 1,1 -28,7 0,9
TOTAL DEPARTAMENTO 388,2 360,2 359,1 1,1 -29,1 1,0
CAUCA Arbustal abierto mesófilo 11,7 11,7 11,7 0,0 -0,0 0,0
Arbustal denso 25,6 25,1 24,4 0,7 -1,2 0,4
TOTAL DEPARTAMENTO 37,2 36,8 36,0 0,7 -1,2 0,4
GUAINÍA Arbustal abierto mesófilo 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 172,6 172,1 169,7 2,3 -2,9 2,2
TOTAL DEPARTAMENTO 174,2 173,7 171,3 2,3 -2,9 2,2
GUAVIARE Arbustal abierto mesófilo 195,7 195,9 195,7 0,2 0,0 0,0
Arbustal denso 370,2 360,6 360,3 0,3 -9,9 5,4
TOTAL DEPARTAMENTO 565,9 556,5 556,1 0,4 -9,9 5,4
META Arbustal abierto mesófilo 58,8 57,6 57,2 0,4 -1,5 0,4
Arbustal denso 48,9 45,2 44,9 0,3 -4,0 1,9
TOTAL DEPARTAMENTO 107,7 102,9 102,1 0,7 -5,5 2,2
NARIÑO Arbustal abierto mesófilo 8,7 8,1 8,1 0,0 -0,6 0,0
Arbustal denso 8,0 7,6 7,6 0,0 -0,4 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 16,8 15,7 15,7 0,0 -1,0 0,1
PUTUMAYO Arbustal abierto mesófilo 1,6 0,6 0,5 0,1 -1,1 0,1
Arbustal denso 73,9 61,6 60,5 1,1 -13,5 0,9
TOTAL DEPARTAMENTO 75,5 62,2 61,0 1,2 -14,5 1,0
VAUPÉS Arbustal abierto mesófilo 58,1 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 1.077,9 1.081,1 1.077,6 3,4 -0,3 0,2
TOTAL DEPARTAMENTO 1.136,0 1.139,2 1.135,7 3,4 -0,3 0,2


DEPARTAMENTO COBERTURA 2012 2014 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
VICHADA Arbustal abierto mesófilo 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 67,7 65,0 64,2 0,9 -3,6 3,3
TOTAL DEPARTAMENTO 72,6 69,9 69,1 0,9 -3,6 3,3
TOTAL REGIÓN 2.755,2 2.699,1 2.687,2 12,0 -68,0 15,8