MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE ARBUSTALES Y SUS CAMBIOS POR DEPARTAMENTOS (km2)
2007-2012
DEPARTAMENTO COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
AMAZONAS Arbustal denso 181,0 181,0 181,0 0,0 -0,0 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 181,0 181,0 181,0 0,0 -0,0 0,0
CAQUETÁ Arbustal abierto mesófilo 115,8 116,7 115,8 0,9 0,0 0,0
Arbustal denso 276,3 271,5 266,6 4,9 -9,7 3,8
TOTAL DEPARTAMENTO 392,1 388,2 382,4 5,8 -9,7 3,8
CAUCA Arbustal abierto mesófilo 11,7 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 25,7 25,6 24,1 1,5 -1,6 0,9
TOTAL DEPARTAMENTO 37,3 37,2 35,8 1,5 -1,6 0,9
GUAINÍA Arbustal abierto mesófilo 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 172,6 172,6 172,2 0,4 -0,5 0,4
TOTAL DEPARTAMENTO 174,3 174,2 173,8 0,4 -0,5 0,4
GUAVIARE Arbustal abierto mesófilo 196,1 195,7 195,7 0,0 -0,4 0,3
Arbustal denso 368,5 370,2 366,8 3,5 -1,7 1,2
TOTAL DEPARTAMENTO 564,6 565,9 562,5 3,5 -2,1 1,4
META Arbustal abierto mesófilo 59,1 58,8 58,0 0,8 -1,1 0,3
Arbustal denso 49,0 48,9 48,6 0,4 -0,5 0,2
TOTAL DEPARTAMENTO 108,1 107,7 106,6 1,1 -1,6 0,6
NARIÑO Arbustal abierto mesófilo 9,7 8,7 8,7 0,0 -1,0 0,0
Arbustal denso 8,5 8,0 8,0 0,1 -0,5 0,0
TOTAL DEPARTAMENTO 18,2 16,8 16,7 0,1 -1,5 0,0
PUTUMAYO Arbustal abierto mesófilo 0,1 1,6 0,1 1,5 0,0 0,0
Arbustal denso 72,2 73,9 69,2 4,7 -3,0 2,2
TOTAL DEPARTAMENTO 72,3 75,5 69,3 6,3 -3,0 2,2
VAUPÉS Arbustal abierto mesófilo 58,1 58,1 58,1 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 1.079,5 1.077,9 1.077,9 0,0 -1,5 0,1
TOTAL DEPARTAMENTO 1.137,5 1.136,0 1.136,0 0,0 -1,5 0,1
VICHADA Arbustal abierto mesófilo 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0
Arbustal denso 68,2 67,7 67,1 0,6 -1,1 0,4
TOTAL DEPARTAMENTO 73,1 72,6 72,0 0,6 -1,1 0,4


DEPARTAMENTO COBERTURA 2007 2012 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a áreas
naturales
TOTAL REGIÓN 2.758,5 2.755,2 2.735,9 19,2 -22,5 9,7