MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE CUERPOS DE AGUA POR DEPARTAMENTOS (km2)
2018-2020
DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
AMAZONAS Lagunas, lagos y ciénagas naturales 54,2 54,3 53,9 0,4 -0,3 54,2
Rìos (50 m) 1.577,7 1.590,4 1.573,9 16,6 -3,9 1.576,7
TOTAL DEPARTAMENTO 1.631,9 1.644,7 1.627,7 16,9 -4,2 1.630,9
CAQUETÁ Estanques para acuicultura continental 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 48,3 48,5 48,1 0,3 -0,1 48,3
Rìos (50 m) 823,9 832,0 822,4 9,6 -1,5 822,9
TOTAL DEPARTAMENTO 872,7 881,0 871,1 9,9 -1,6 871,1
CAUCA Rìos (50 m) 46,8 47,4 46,8 0,6 0,0 46,8
TOTAL DEPARTAMENTO 46,8 47,4 46,8 0,6 0,0 46,8
GUAINÍA Lagunas, lagos y ciénagas naturales 89,8 90,1 89,7 0,4 -0,1 89,8
Rìos (50 m) 653,4 681,4 650,3 31,1 -3,1 651,5
TOTAL DEPARTAMENTO 743,2 771,4 740,0 31,4 -3,2 741,3
GUAVIARE Lagunas, lagos y ciénagas naturales 53,6 55,6 53,3 2,3 -0,3 53,4
Rìos (50 m) 314,8 323,7 308,7 15,0 -6,1 313,9
TOTAL DEPARTAMENTO 368,4 379,3 362,0 17,3 -6,4 367,4
META Lagunas, lagos y ciénagas naturales 5,4 5,8 5,4 0,3 0,0 5,4
Rìos (50 m) 247,0 250,6 242,2 8,4 -4,8 246,3
TOTAL DEPARTAMENTO 252,4 256,4 247,6 8,7 -4,8 251,7
NARIÑO Lagunas, lagos y ciénagas naturales 42,1 42,1 42,1 0,0 0,0 42,1
Rìos (50 m) 9,1 9,2 9,1 0,2 0,0 9,1
TOTAL DEPARTAMENTO 51,2 51,3 51,2 0,2 0,0 51,2
PUTUMAYO Estanques para acuicultura continental 1,6 1,7 1,6 0,1 0,0 0,0
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9
Rìos (50 m) 380,0 385,3 379,5 5,7 -0,4 380,0
TOTAL DEPARTAMENTO 384,5 389,9 384,1 5,8 -0,4 382,9
VAUPÉS Lagunas, lagos y ciénagas naturales 5,5 5,5 5,5 0,0 0,0 5,5
Rìos (50 m) 452,4 454,2 452,4 1,9 -0,0 452,4
TOTAL DEPARTAMENTO 457,9 459,7 457,9 1,9 -0,0 457,9
VICHADA Lagunas, lagos y ciénagas naturales 84,4 85,0 84,4 0,5 0,0 84,4
Rìos (50 m) 486,1 515,3 480,9 34,5 -5,2 484,4
TOTAL DEPARTAMENTO 570,5 600,3 565,3 35,0 -5,2 568,8


DEPARTAMENTO COBERTURA 2018 2020 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio a otras
áreas Naturales
TOTAL REGIÓN 5.379,6 5.481,5 5.353,7 127,7 -25,9 5.369,9