MONITOREO DE LOS BOSQUES Y OTRAS COBERTURAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
SUPERFICIES DE CUERPOS DE AGUA POR DEPARTAMENTOS (km2)
2016-2018
DEPARTAMENTO COBERTURA 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Superficies de
agua
Cambio a otras
áreas Naturales
AMAZONAS Lagunas, lagos y ciénagas naturales 54,2 54,2 54,2 0,0 0,0 0,0 54,2
Ríos (50m) 1.539,2 1.572,0 1.494,6 77,5 -44,7 0,0 1.526,0
TOTAL DEPARTAMENTO 1.593,4 1.626,2 1.548,8 77,5 -44,7 0,0 1.580,2
CAQUETÁ Estanques para acuicultura continental 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 47,7 48,3 47,6 0,7 -0,1 0,0 47,7
Ríos (50m) 821,1 823,9 792,7 31,2 -28,4 0,0 811,5
TOTAL DEPARTAMENTO 868,8 872,6 840,2 32,4 -28,6 0,0 859,2
CAUCA Ríos (50m) 52,2 46,8 45,9 0,9 -6,3 0,0 46,6
TOTAL DEPARTAMENTO 52,2 46,8 45,9 0,9 -6,3 0,0 46,6
GUAINÍA Lagunas, lagos y ciénagas naturales 89,7 89,8 89,7 0,0 0,0 0,0 89,7
Ríos (50m) 654,3 653,3 649,1 4,2 -5,2 0,0 653,2
TOTAL DEPARTAMENTO 744,1 743,1 738,9 4,2 -5,2 0,0 742,9
GUAVIARE Lagunas, lagos y ciénagas naturales 54,7 53,6 52,9 0,0 -1,8 0,7 54,3
Ríos (50m) 318,8 314,8 309,8 5,0 -8,3 0,0 317,5
TOTAL DEPARTAMENTO 373,4 368,4 362,7 5,0 -10,1 0,7 371,8
META Lagunas, lagos y ciénagas naturales 5,2 5,4 5,2 0,0 0,0 0,3 5,2
Ríos (50m) 241,1 246,7 231,7 15,0 -9,1 0,0 234,8
TOTAL DEPARTAMENTO 246,2 252,1 236,9 15,0 -9,1 0,3 240,0
NARIÑO Lagunas, lagos y ciénagas naturales 42,1 42,1 42,1 0,0 0,0 0,0 42,1
Ríos (50m) 9,5 9,1 7,8 1,3 -1,7 0,0 7,8
TOTAL DEPARTAMENTO 51,6 51,2 49,9 1,3 -1,7 0,0 49,9
PUTUMAYO Estanques para acuicultura continental 1,4 1,6 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9
Ríos (50m) 379,3 379,8 338,8 41,0 -40,5 0,0 354,6
TOTAL DEPARTAMENTO 383,6 384,4 343,1 41,2 -40,5 0,0 357,5
VAUPÉS Lagunas, lagos y ciénagas naturales 6,5 5,5 5,5 0,0 -1,0 0,0 6,1
Ríos (50m) 454,6 452,5 451,6 0,9 -2,9 0,0 454,1
TOTAL DEPARTAMENTO 461,1 458,0 457,1 0,9 -3,9 0,0 460,2
VICHADA Lagunas, lagos y ciénagas naturales 84,6 84,4 84,2 0,3 -0,4 0,0 84,3
Ríos (50m) 489,6 485,4 477,1 8,3 -12,5 0,0 488,1
TOTAL DEPARTAMENTO 574,3 569,8 561,3 8,5 -13,0 0,0 572,5


DEPARTAMENTO COBERTURA 2016 2018 Sin Cambios Ganancia Pérdida Cambio entre
Superficies de
agua
Cambio a otras
áreas Naturales
TOTAL REGIÓN 5.348,6 5.372,7 5.184,7 187,0 -162,9 1,0 5.280,8